BODY BGCOLOR="#efefef" LINK="#0033cc" VLINK="#0033cc" ALINK="#0033cc">
Журнал прикладной спектроскопии (г.Минск) (BLR)

ISSN 0514-7506
Шифр хранения (Shelf Code): 74914_

 Необходимую литературу можно заказать по МБА.    Подробнее...


  Журнал доступен только в электронном виде (для пользователей БЕН РАН).

Год: Том (Номера) Year: Volume (Numbers)

2007: 74(1-6)

2006: 73(1-6)

2005: 72(1-6)

2004: 71(1-6)

2003: 70(1-6)

2002: 69(1-6)

2001: 68(1-6)

2000: 67(1-6)

1999: 66(1-6)

1998: 65(1-3,5-6)

1996: 63(1-3)

1995: 62(1-6)

1994: 60(1-6), 61(1-6)

1993: 58(1-6), 59(1-6)

1992: 56(1-6), 57(1-6)

1991: 54(1-6), 55(1-6)

1990: 52(1-6), 53(1-6)

1989: 50(1-6), 51(1-6)

1988: 48(1-6), 49(1-6)

1987: 46(1-6), 47(1-6)

1986: 44(1-7), 45(2-6)

1985: 42(1-6), 43(1-6)

1984: 40(1-6), 41(1-6)

1983: 38(1-6), 39(1-6)

1982: 36(1-6), 37(1-6)

1981: 34(1-6), 35(1-6)

1980: 32(1-6), 33(1-6)

1979: 30(1-6), 31(1-6)

1978: 28(1-6), 29(1-6)

1977: 26(1-6), 27(1-6)

1976: 24(1-6), 25(1-6)

1975: 22(1-6), 23(1-6)

1974: 20(1-6), 21(1-6)

1973: 18(1-6), 19(1-6)

1972: 16(1-6), 17(1-6)

1971: 14(1-6), 15(1-6)

1970: 12(1-6), 13(1-6)

1969: 10(2-6), 11(1-6)

1968: 8(1-6), 9(1-6)

1967: 6(1-6), 7(1-6)

1966: 4(1-6), 5(1-6)

1965: 2(1-6), 3(1-6)

1964: 1(1-4)


| ЦБП РАН. Каталог периодики.