S16757 Acta Agronomica Hungarica (HUN)
50_ 1 = 29;
50_ 2 = 29;
50_ 3 = 29;
50_ 4 = 29;

U45340 Acta Biologica Hungarica (HUN)
53_ 1-2 = 8A;
53_ 3 = 8A;
53_ 4 = 8A;

U45213 Acta Microbilogica et Immunologica Hungarica (HUN)
49_ 1 = 2D;
49_ 2-3 = 2D;
49_ 4 = 2D;

S2056X Acta Pharmacologica Sinica (CHN)
23_ 1 = 8A;
23_ 2 = 8A;
23_ 3 = 8A;
23_ 4 = 8A;
23_ 5 = 8A;
23_ 6 = 8A;
23_ 7 = 8A;
23_ 8 = 8A;
23_ 9 = 8A;
23_10 = 8A;
23_11 = 8A;
23_12 = 8A;

U44371 Acta Physiologica Hungarica (HUN)
89_ 1-3 = 8A;
89_ 4 = 8A;

U01376 Agrochimica (ITA)
46_ 1-2 = 29;
46_ 3-4 = 29;
46_ 5 = 29;
46_ 6 = 29;

U02769 Annals of Microbiology (until 2000: Annali di Mikrobiologia ed Enzimologia) (ITA)
52_ 1 = 2D;
52_ 2 = 2D;
52_ 3 = 2D;

U38807 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (POL)
50_ 1 = 3M;
50_ 2 = 3M;
50_ 3 = 3M;
50_ 4 = 3M;
50_ 6 = 3M;

U04533 Biochemical and Biophysical Research Communications (USA)
291_ 3 = 8A;
292_ 4 = 3M;

U04779 Biologia (SVK)
57_ 1 = 8A;
57_ 2 = 8A;
57_ 3 = 8A;
57_ 4 = 8A;
57_ 5 = 8A;
57_ 6 = 8A;

U0482X Biological Bulletin (USA)
202_ 1 = 8A;
202_ 2 = 8A;
202_ 3 = 8A;
203_ 1 = 8A;
203_ 2 = 8A;
203_ 3 = 8A;

U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
77_ 1 = 8A;
77_ 2 = 8A;
77_ 3 = 8A;
77_ 4 = 8A;

BIOPHY Biophysics = Биофизика (RUS)
47_ 1 = 8A; 8A;
47_ 2 = 8A; 8A;
47_ 3 = 8A; 8A;

U01342 Bioscience, Biotechnology and Biochemistry (until 1992: Agricultural and Biological Chemistry) (JPN)
66_ 1 = 2D;
66_ 2 = 2D;
66_ 3 = 2D;
66_ 4 = 2D;
66_ 5 = 2D;
66_ 6 = 2D;
66_ 7 = 2D;
66_ 8 = 2D;
66_ 9 = 2D;
66_10 = 2D;
66_11 = 2D;
66_12 = 2D;
66_Index = 2D;

S23271 Biotechniques (Euro Edition) (USA)
_52 = 3M;
_53 = 3M;
_54 = 3M;
_55 = 3M;
_56 = 3M;

U05466 Botanical Review (USA)
68_ 1 = 29;
68_ 2 = 29;
68_ 3 = 29;
68_ 4 = 29;

U05540 Brain Research (NLD)
934_ 2 = 8A;

U07620 Canadian Journal of Soil Science (CAN)
82_ 1 = 29;
82_ 2 = 29;
82_ 3 = 29;
82_ 4 = 29;

U07724 Cancer Research (USA)
62_ 1 = 8A;
62_ 2 = 8A;
62_ 3 = 8A;
62_ 4 = 8A;
62_ 5 = 8A;
62_ 6 = 8A;
62_ 7 = 8A;
62_ 8 = 8A;
62_ 9 = 8A;
62_10 = 8A;
62_11 = 8A;
62_12 = 8A;
62_13 = 8A;
62_14 = 8A;
62_15 = 8A;
62_16 = 8A;
62_17 = 8A;
62_18 = 8A;

U56383 Cell Research (CHN)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3-4 = 8A;

S10750 Circulation Journal (until 2002: Japanese Circulation Journal) (JPN)
66_ 1 = 8A;
66_ 2 = 8A;
66_ 3 = 8A;
66_ 4 = 8A;
66_ 5 = 8A;
66_ 6 = 8A;
66_ 7 = 8A;
66_ 8 = 8A;
66_ 9 = 8A;
66_10 = 8A;
66_11 = 8A;
66_12 = 8A;

U08657 Clays and clay minerals (USA)
50_ 1 = 29;
50_ 2 = 29;
50_ 3 = 29;
50_ 4 = 29;
50_ 5 = 29;
50_ 6 = 29;

U08695 Collection of Czechoslovak Chemical Communications (CZE)
67_ 1 = 2A;
67_ 2 = 2A;
67_ 3 = 2A;
67_ 4 = 2A;
67_ 5 = 2A;
67_ 6 = 2A;
67_ 7 = 2A;
67_ 8 = 2A;
67_ 9 = 2A;
67_10 = 2A;
67_11 = 2A;
67_12 = 2A;

U07993 Czech Mycology (until 1994: Ceska Mykologie) (CZE)
53_ 4 = 2D;
54_ 1-2 = 2D;

S70060 Ekologija. (LTU)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;

U41532 EMBO Journal (European Molecular Biology Organization) (GBR)
21_ 1-2 = 2D;
21_ 3 = 2D;
21_ 4 = 2D;
21_ 5 = 2D;
21_ 6 = 2D;
21_ 7 = 2D;
21_ 8 = 2D;
21_ 9 = 2D;
21_10 = 2D;
21_11 = 2D;
21_12 = 2D;
21_13 = 2D;
21_14 = 2D;
21_15 = 2D;
21_16 = 2D;
21_17 = 2D;
21_18 = 2D;
21_19 = 2D;
21_20 = 2D;
21_21 = 2D;
21_22 = 2D;
21_23 = 2D;
21_24 = 2D;

U54848 Environment (USA)
44_ 1 = 2D;
44_ 2 = 2D;
44_ 3 = 2D;
44_ 4 = 2D;
44_ 5 = 2D;
44_ 6 = 2D;
44_ 8 = 2D;
44_ 9 = 2D;
44_10 = 2D;

U57634 Environmental Health Perspectives (USA)
110_ 3 = 8A;

U61837 Eurasian Soil Science=Почвоведение (RUS)
35_ 1 = 29;
35_ 2 = 29;
35_ 3 = 29;
35_ 4 = 29;
35_ 5 = 29;
35_ 6 = 29;
35_ 7 = 29;
35_ 8 = 29;
35_ 9 = 29;
35_10 = 29;
35_11 = 29;
35_12 = 29;
35_Suppl.1 = 29;

U11325 European Journal of Immunology (DEU)
32_ 2 = 3M;
32_ 3 = 3M;
32_ 4 = 3M;

U18184 European Journal of Soil Science (until 1993: Journal of Soil Science) (GBR)
53_ 1 = 29;
53_ 2 = 29;
53_ 3 = 29;
53_ 4 = 29;

U11522 FEBS Letters (NLD)
510_ 1-2 = 8A;
510_ 3 = 8A;
511_ 1-3 = 8A;
512_ 1-3 = 8A;
513_ 1 = 8A;
513_ 2-3 = 8A;
514_ 1 = 8A;
514_ 2-3 = 8A;
515_ 1-3 = 8A;
516_ 1-3 = 8A;
517_ 1-3 = 8A;
518_ 1-3 = 8A;
519_ 1-3 = 8A;
520_ 1-3 = 8A;
521_ 1-3 = 8A;
522_ 1-3 = 8A;
523_ 1-3 = 8A;
524_ 1-3 = 8A;
525_ 1-3 = 8A;
526_ 1-3 = 8A;
527_ 1-3 = 8A;
528_ 1-3 = 8A;
529_ 1 = 8A;
529_ 2-3 = 8A;
530_ 1-3 = 8A;
531_ 1 = 8A;
531_ 2 = 8A;
531_ 3 = 8A;
532_ 1-2 = 8A;
532_ 3 = 8A;
532_SUP = 8A;

10064= FEBS Letters. Master Index. (NLD)
510-532_ = 8A;

U47100 FEMS Microbiology Ecology (NLD)
39_ 1 = 2D;
39_ 2 = 2D;
39_ 3 = 2D;
40_ 1 = 2D;
40_ 2 = 2D;
40_ 3 = 2D;
41_ 1 = 2D;
41_ 2 = 2D;
41_ 3 = 2D;
42_ 1 = 2D;
42_ 2 = 2D;
42_ 3 = 2D;

U11575 FEMS Microbiology Letters (NLD)
206_ 1 = 2D;
206_ 2 = 2D;
207_ 1 = 2D;
207_ 2 = 2D;
208_ 1 = 2D;
208_ 2 = 2D;
209_ 1 = 2D;
209_ 2 = 2D;
210_ 1 = 2D;
210_ 2 = 2D;
211_ 1 = 2D;
211_ 2 = 2D;
212_ 1 = 2D;
212_ 2 = 2D;
213_ 1 = 2D;
213_ 2 = 2D;
214_ 2 = 2D;
215_ 1 = 2D;
215_ 2 = 2D;
216_ 1 = 2D;
216_ 2 = 2D;
217_ 1 = 2D;
217_ 2 = 2D;

U4737X FEMS Microbiology Reviews (NLD)
26_ 1 = 2D;
26_ 2 = 2D;
26_ 3 = 2D;
26_ 4 = 2D;
26_ 5 = 2D;

FROPER Frontier Perspectives (USA)
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;

U43839 General Physiology and Biophysics (SVK)
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;

U05432 International Journal of Plant Sciences (until 1992: Botanical Gazette 0006-8071) (USA)
163_ 1 = 29;
163_ 2 = 29;
163_ 3 = 29;
163_ 4 = 29;
163_ 5 = 29;
163_ 6 = 29;

S12277 Japanese Heart Journal (as of 2005 see: International Heart Journal) (JPN)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;
43_ 5 = 8A;
43_ 6 = 8A;

U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
131_ 1 = 8A;
131_ 2 = 8A;
131_ 3 = 8A;
131_ 4 = 8A;
131_ 5 = 8A;
131_ 6 = 8A;
132_ 1 = 8A;
132_ 2 = 8A;
132_ 3 = 8A;
132_ 4 = 8A;
132_ 5 = 8A;
132_ 6 = 8A;

U15434 Journal of Bioenergetics and Biomembranes (until 1976: Journal of Bioenergetics) (USA)
34_ 1 = 8A;
34_ 2 = 8A;
34_ 3 = 8A;
34_ 4 = 8A;
34_ 5 = 8A;
34_ 6 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
277_16 = 8A;

S26157 Journal of Biological Physics and Chemistry (GEO)
2_ 1-2 = 8A;
2_ 3-4 = 8A;

U48654 Journal of Biosciences (IND)
27_ 1 = 2D;
27_ 2 = 2D;
27_ 3 = 2D;
27_ 4 = 2D;
27_ 5 = 2D;
27_ 6 = 2D;
27_ 7 = 2D;

U35673 Journal of Chemical Technology and Biotechnology (until 1986: J. of Chem. Technology and Biotechnology. Pt.: A. Chemical Technology; Pt. B: Biotechnology) (GBR)
77_ 1 = 2D;
77_ 2 = 2D;
77_ 3 = 2D;
77_ 4 = 2D;
77_ 5 = 2D;
77_ 6 = 2D;
77_ 7 = 2D;

U16456 Journal of General Virology (GBR)
83_ 1 = 2D;
83_ 2 = 2D;
83_ 3 = 2D;
83_ 4 = 2D;
83_ 5 = 2D;
83_ 6 = 2D;
83_ 7 = 2D;
83_ 8 = 2D;
83_ 9 = 2D;
83_10 = 2D;
83_11 = 2D;
83_12 = 2D;

JMAREI Journal of Magnetic Resonance Imaging (USA)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
16_ 3 = 8A;
16_ 4 = 8A;
16_ 5 = 8A;
16_ 6 = 8A;

JOUMIC Journal of Microbiology (PRK)
40_ 1 = 2D;
40_ 2 = 2D;
40_ 3 = 2D;
40_ 4 = 2D;

JMIBIO Journal of Microbiology and Biotechnology (PRK)
12_ 1 = 2D;
12_ 2 = 2D;
12_ 3 = 2D;
12_ 4 = 2D;
12_ 6 = 2D;

S07122 Journal of Pharmacy and Pharmacology (GBR)
54_ 1 = 8A;
54_ 2 = 8A;
54_ 3 = 8A;
54_ 4 = 8A;
54_ 5 = 8A;
54_ 6 = 8A;
54_ 7 = 8A;
54_ 8 = 8A;
54_ 9 = 8A;
54_10 = 8A;
54_11 = 8A;
54_12 = 8A;
54_SUP = 8A;

MAREME Magnetic Resonance in Medicine (USA)
47_ 1 = 8A;
47_ 2 = 8A;
47_ 3 = 8A;
47_ 4 = 8A;
47_ 5 = 8A;
47_ 6 = 8A;
48_ 1 = 8A;
48_ 2 = 8A;
48_ 3 = 8A;
48_ 4 = 8A;
48_ 5 = 8A;
48_ 6 = 8A;

MICROB Microbiology = Микробиология (RUS)
71_ 1 = 2D;
71_ 2 = 2D;
71_ 3 = 2D;
71_ 4 = 2D;
71_ 5 = 2D;
71_ 6 = 2D;

MAANAL Microscopy and Analysis (European Microscopy and Analysis) (GBR)
_75 = 8A;
_76 = 8A;
_78 = 8A;
_80 = 8A;

MYCOSC Mycoscience (JPN)
43_ 1 = 2D;
43_ 2 = 2D;
43_ 3 = 2D;
43_ 4 = 2D;
43_ 5 = 2D;
43_ 6 = 2D;

U21083 Nature (GBR)
415_6867 = 2D; 8A; 29;
415_6868 = 8A; 29;
415_6869 = 2D; 8A; 29;
415_6870 = 2D; 8A; 29;
415_6871 = 2D; 8A; 29;
415_6872 = 2D; 8A; 29;
415_6873 = 2D; 29;
415_6874 = 2D; 8A; 29;
415_6875 = 8A; 29;
416_6876 = 2D; 8A; 29;
416_6877 = 2D; 8A; 29;
416_6878 = 8A; 29;
416_6879 = 8A; 29;
416_6880 = 2D; 8A; 29;
416_6881 = 2D; 8A; 29;
416_6882 = 2D; 8A; 29;
416_6883 = 2D; 8A; 29;
417_6884 = 2D; 8A; 29;
417_6885 = 2D; 8A; 29;
417_6886 = 2D; 8A; 29;
417_6887 = 8A; 29;
417_6888 = 8A; 29;
417_6889 = 8A; 29;
417_6890 = 8A; 29;
417_6891 = 2D; 8A; 29;
417_6892 = 2D; 8A; 29;
418_6893 = 2D; 8A; 29;
418_6894 = 29;
418_6895 = 2D; 8A; 29;
418_6896 = 2D; 8A; 29;
418_6897 = 2D; 8A; 29;
418_6898 = 2D; 29;
418_6899 = 2D; 8A; 29;
418_6900 = 2D; 8A; 29;
418_6901 = 2D; 8A; 29;
419_6902 = 2D; 8A; 29;
419_6903 = 2D; 8A; 29;
419_6904 = 2D; 8A;
419_6905 = 2D; 8A; 29;
419_6906 = 2D; 8A; 29;
419_6907 = 2D; 8A; 29;
419_6908 = 2D; 8A; 29;
419_6909 = 2D; 8A; 29;
419_6910 = 2D; 8A; 29;
420_6911 = 8A; 29;
420_6912 = 8A;
420_6913 = 8A; 29;
420_6914 = 2D; 8A; 29;
420_6915 = 8A; 29;
420_6916 = 2D; 8A; 29;
420_6917 = 2D; 8A; 29;

NEUPLA Neural Plasticity (until 1998: Journal of Neural Transplantation and Plasticity) (ISR)
9_ 1 = 8A;
9_ 2 = 8A;
9_ 3 = 8A;
9_ 4 = 8A;

U15010 Nippon Nogeikagaku Kaishi (until 1990: Journal of the Agricultural Chemical Society of Japan) (JPN)
76_ 2 = 29;
76_ 3 = 29;
76_ 4 = 29;
76_ 5 = 29;
76_ 6 = 29;
76_ 7 = 29;
76_ 8 = 29;
76_ 9 = 29;
76_10 = 29;
76_11 = 29;
76_12 = 29;

U41161 Photosynthesis Research (NLD)
71_ 1-2 = 29;
71_ 3 = 29;
72_ 1 = 29;
72_ 3 = 29;
73_ 1-3 = 29;
74_ 1 = 29;
74_ 2 = 29;
74_ 3 = 29;

U22743 Photosynthetica (CZE)
40_ 1 = 29;
40_ 2 = 29;
40_ 3 = 29;
40_ 4 = 29;

U23286 Plant and Cell Physiology (JPN)
43_ 1 = 29;
43_ 2 = 29;
43_ 3 = 29;
43_ 4 = 29;
43_ 5 = 29;
43_ 6 = 29;
43_ 7 = 29;
43_ 8 = 29;
43_ 9 = 29;
43_10 = 29;
43_12 = 29;

U23375 Plant and Soil (NLD)
238_ 1 = 29;
238_ 2 = 29;
239_ 1 = 29;
239_ 2 = 29;
240_ 1 = 29;
240_ 2 = 29;
241_ 1 = 29;
241_ 2 = 29;
242_ 1 = 29;
242_ 2 = 29;
243_ 1 = 29;
243_ 2 = 29;
244_ 1-2 = 29;
245_ 1-2 = 29;
246_ 1 = 29;
246_ 2 = 29;
247_ 1 = 29;
247_ 2 = 29;

U53544 Plant Cell (USA)
14_ 1 = 29;
14_ 2 = 29;
14_ 3 = 29;
14_ 4 = 29;
14_ 5 = 29;
14_ 6 = 29;
14_ 7 = 29;
14_ 8 = 29;
14_ 9 = 29;
14_10 = 29;
14_11 = 29;
14_12 = 29;

U55643 Plant Journal (USA)
29_ 1 = 29;
29_ 2 = 29;
29_ 3 = 29;
29_ 4 = 29;
29_ 5 = 29;
29_ 6 = 29;
30_ 1 = 29;
30_ 2 = 29;
30_ 3 = 29;
30_ 4 = 29;
30_ 5 = 29;
30_ 6 = 29;
31_ 1 = 29;
31_ 2 = 29;
31_ 3 = 29;
31_ 4 = 29;
31_ 5 = 29;
31_ 6 = 29;
32_ 1 = 29;
32_ 2 = 29;
32_ 3 = 29;
32_ 4 = 29;
32_ 5 = 29;
32_ 6 = 29;

U4046X Plant Molecular Biology (NLD)
48_ 1-2 = 3M;
48_ 3 = 3M;
48_ 4 = 3M;
48_ 5-6 = 3M;
49_ 1 = 3M;
49_ 2 = 3M;
49_ 3-4 = 3M;
49_ 5 = 3M;
49_ 6 = 3M;
50_ 1 = 3M;
50_ 2 = 3M;
50_ 3 = 3M;
50_ 4 = 3M;
50_ 5 = 3M;
50_ 6 = 3M;

U23337 Plant Physiology (USA)
128_ 1 = 29;
128_ 2 = 29;
128_ 3 = 29;
128_ 4 = 29;
129_ 1 = 29;
129_ 2 = 29;
129_ 3 = 29;
129_ 4 = 29;
130_ 1 = 29;
130_ 2 = 29;
130_ 3 = 29;
130_ 4 = 29;

U3740X Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Chemical Sciences (as of 2004 see: Journal of Chemical Sciences) (IND)
114_ 1 = 8A;
114_ 2 = 8A;
114_ 3 = 8A;
114_ 4 = 8A;
114_ 5 = 8A;
114_ 6 = 8A;

U33856 Proceedings of the Japan Academy. Ser.B. Physical and Biological Sciences (JPN)
78_ 1 = 8A;
78_ 2 = 8A;
78_ 3 = 8A;
78_ 4 = 8A;
78_ 5 = 8A;
78_ 6 = 8A;
78_ 7 = 8A;
78_ 8 = 8A;
78_ 9 = 8A;
78_10 = 8A;
78_Index = 8A;

U24221 Process Biochemistry (GBR)
37_ 6 = 2D;
37_ 7 = 2D;
37_ 8 = 2D;
37_ 9 = 2D;
37_10 = 2D;
37_11 = 2D;
37_12 = 2D;
38_ 1 = 2D;
38_ 2 = 2D;
38_ 3 = 2D;
38_ 4 = 2D;
38_ 5 = 2D;

00002= Russian Journal of Immunology (RUS)
7_ 1 = 3M;
7_ 2 = 3M;
7_ 3 = 3M;

U26496 Science (USA)
295_5552 = 2D; 3M;
295_5553 = 2D; 3M;
295_5554 = 2D; 3M;
295_5555 = 2D; 3M;
295_5556 = 2D;
295_5557 = 2D; 3M;
295_5558 = 2D; 3M;
295_5559 = 2D; 3M;
295_5560 = 2D; 3M;
295_5561 = 2D; 3M;
295_5562 = 2D;
295_5563 = 2D;
295_5564 = 2D;
296_5565 = 2D;
296_5566 = 2D;
296_5567 = 2D;
296_5568 = 2D;
296_5569 = 2D;
296_5570 = 2D;
296_5571 = 2D;
296_5572 = 2D;
296_5573 = 2D;
296_5574 = 2D;
296_5575 = 2D;
296_5576 = 2D;
296_5577 = 2D;
297_5578 = 2D;
297_5579 = 2D;
297_5580 = 2D;
297_5581 = 2D;
297_5582 = 2D;
297_5583 = 2D;
297_5584 = 2D;
297_5585 = 2D;
297_5586 = 2D;
297_5587 = 2D;
297_5588 = 2D;
297_5589 = 2D;
297_5590 = 2D;
298_5591 = 2D;
298_5592 = 2D;
298_5593 = 2D;
298_5594 = 2D;
298_5596 = 2D;
298_5598 = 2D;
298_5600 = 2D;
298_5601 = 2D;

U27520 Soil Science (USA)
167_12 = 29;

U2754X Soil Science Society of American Journal (USA)
66_ 1 = 29;

S10676 Systematic and Applied Microbiology (DEU)
25_ 2 = 2D;

U28504 Tohoku Journal of Agricultural Research (JPN)
53_ 1-2 = 29;

WATERS Water SA (ZAF)
28_ 1 = 2D;
28_ 2 = 2D;
28_ 4 = 2D;

S11683 World Journal of Microbiology and Biotechnology (GBR)
18_ 1 = 2D;

71049= Агрохимический вестник (1988-1992 гг. - "Химизация сельского хозяйства", 1971-1987, 1993 - 1997 гг. - "Химия в сельском хозяйстве") (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;

70008= Агрохимия (RUS)
_ 1 = 29; 2D;
_ 2 = 29; 2D;
_ 3 = 29; 2D;
_ 4 = 29; 2D;
_ 5 = 29; 2D;
_ 6 = 29; 2D;
_ 7 = 29; 2D;
_ 8 = 29; 2D;
_ 9 = 29; 2D;
_10 = 29; 2D;
_11 = 29; 2D;
_12 = 29; 2D;

70010= Акустический журнал (RUS)
48_ 1 = 8A;
48_ 2 = 8A;
48_ 3 = 8A;
48_ 4 = 8A;
48_ 5 = 8A;
48_ 6 = 8A;

71405= Антибиотики и химиотерапия (RUS)
47_ 7 = 2D;
47_ 8 = 2D;
47_ 9 = 2D;
47_10 = 2D;
47_11 = 2D;
47_12 = 2D;

70112= Биологические мембраны (RUS)
19_ 1 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 2 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 3 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 4 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 5 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 6 = 8A; 2A; 2D; 3M;

71150= Биоорганическая химия (RUS)
28_ 1 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
28_ 2 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
28_ 3 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
28_ 4 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
28_ 5 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
28_ 6 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;

70200= Биополимеры и клетка (с 2009 г.- Biopolymers and Cell) (UKR)
18_ 1 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 2 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 3 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 4 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 5 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 6 = 8A; 2A; 2D; 3M;

70085= Биотехнология (RUS)
_ 1 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 2 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 3 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 4 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 5 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 6 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;

70053= Биофизика (RUS)
47_ 1 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
47_ 2 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
47_ 3 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
47_ 4 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
47_ 5 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
47_ 6 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;

70054= Биохимия (RUS)
67_ 1 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 2 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 3 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 4 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 5 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 6 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 7 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 8 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_ 9 = 2A; 2D; 29; 3M;
67_10 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
67_11 = 2A; 2D; 29; 3M;
67_12 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;

70056= Ботанический журнал (RUS)
87_ 1 = 29;
87_ 2 = 29;
87_ 3 = 29;
87_ 4 = 29;
87_ 5 = 29;
87_ 6 = 29;
87_ 7 = 29;
87_ 8 = 29;
87_ 9 = 29;
87_10 = 29;
87_11 = 29;
87_12 = 29;

70990= Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический (RUS)
107_ 1 = 8A;
107_ 2 = 8A;
107_ 3 = 8A;
107_ 4 = 8A;
107_ 5 = 8A;
107_ 6 = 8A;

71408= Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (RUS)
133_ 1 = 8A; 3M;
133_ 2 = 8A; 3M;
133_ 3 = 8A; 3M;
133_ 4 = 8A; 3M;
133_ 5 = 8A; 3M;
133_ 6 = 8A; 3M;
134_ 7 = 8A; 3M;
134_ 8 = 8A; 3M;
134_ 9 = 8A; 3M;
134_10 = 8A; 3M;
134_11 = 8A; 3M;
134_12 = 8A; 3M;

72783= Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана. Приборостроение (RUS)
_ 1 = 3K;
_ 2 = 3K;
_ 3 = 3K;
_ 4 = 3K;

70993= Вестник Московского университета. 2. Химия (RUS)
43_ 1 = 29;
43_ 2 = 29;
43_ 3 = 29;
43_ 4 = 29;
43_ 5 = 29;
43_ 6 = 29;

70995= Вестник Московского университета. 4. Геология (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;

70996= Вестник Московского университета. 5. География (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;

71016= Вестник Московского университета.16. Биология (RUS)
_ 1 = 8A; 2D; 29;
_ 2 = 8A; 2D; 29;
_ 3 = 8A; 2D; 29;
_ 4 = 8A; 2D; 29;

71017= Вестник Московского университета.17. Почвоведение (RUS)
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;

71488= Вестник Российской Академии медицинских наук (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
_ 9 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;

70115= Вестник Российской Академии наук (RUS)
72_ 1 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 2 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 3 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 4 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 5 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 6 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 7 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 8 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_ 9 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_10 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_11 = 8A; 3M; 2D; 29;
72_12 = 8A; 3M; 2D; 29;

73059= Вестник Российской Академии сельскохозяйственных наук (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;

72895= Вестник новых медицинских технологий (RUS)
9_ 1 = 8A;
9_ 2 = 8A;
9_ 3 = 8A;
9_ 4 = 8A;

70134= Водные ресурсы (RUS)
29_ 1 = 29;
29_ 2 = 29;
29_ 3 = 29;
29_ 4 = 29;
29_ 5 = 29;
29_ 6 = 29;

47284= Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии (RUS)
_ 1 = 8A; 3M;
_ 2 = 8A; 3M;
_ 3 = 8A; 3M;
_ 4 = 8A; 3M;

71417= Вопросы вирусологии (RUS)
47_ 1 = 2D;
47_ 2 = 2D;
47_ 3 = 2D;
47_ 4 = 2D;
47_ 5 = 2D;
47_ 6 = 2D;

70143= Вопросы истории естествознания и техники (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;

71490A Вопросы медицинской химии (с 2004 см. Биомедицинская химия) (RUS)
48_ 1 = 8A; 3M; 2D;
48_ 2 = 8A; 3M; 2D;
48_ 3 = 8A; 3M; 2D;
48_ 4 = 8A; 3M; 2D;
48_ 5 = 8A; 3M; 2D;
48_ 6 = 8A; 3M; 2D;

70277= Вопросы онкологии (RUS)
48_ 1 = 3M;
48_ 2 = 3M;
48_ 3 = 3M;
48_ 4-5 = 3M;
48_ 6 = 3M;

70156= Вопросы философии (RUS)
_ 1 = 8A; 3M;
_ 2 = 8A; 3M;
_ 3 = 8A; 3M;
_ 4 = 8A; 3M;
_ 5 = 8A; 3M;
_ 6 = 8A; 3M;
_ 7 = 8A; 3M;
_ 8 = 8A; 3M;
_ 9 = 8A; 3M;
_10 = 8A; 3M;
_11 = 8A; 3M;
_12 = 8A; 3M;

