ABMGER Acta Biologica et Medica Germanica (GEU)
12_ 1-2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
12_ 5 = 8A;
12_ 6 = 8A;
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
13_ 6 = 8A;
_Suppl. = 8A;

U0034X Acta Chemica Scandinavica (as of 1974 see: Acta Chemica Scandinavica. Ser.A. Physical and Inorganic Chemistry", ...Ser.B. Organic Chemistry and Biochemistry") (DNK)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;
18_ 7 = 8A;
18_ 8 = 8A;
18_ 9 = 8A;
18_10 = 8A;
18_Index = 8A;

ACRYST Acta Crystallographica (as of 1968 see: Sect.A. Crystal physics..., Sect.B. Structural crystallography..., Sect.D. Biological crystallography) (DNK)
17_ 1 = 8A;
17_ 2 = 8A;
17_ 3 = 8A;
17_ 4 = 8A;
17_ 5 = 8A;
17_ 6 = 8A;
17_ 7 = 8A;
17_ 8 = 8A;
17_ 9 = 8A;
17_10 = 8A;
17_11 = 8A;
17_12 = 8A;

U00975 Acta Physiologica Scandinavica (GBR)
60_ 3 = 8A;

U01573 American Journal of Physiology (USA)
206_ 1 = 8A; 8A;
206_ 2 = 8A; 8A;
206_ 3 = 8A; 8A;
206_ 4 = 8A; 8A;
206_ 5 = 8A; 8A;
206_ 6 = 8A; 8A;
207_ 1 = 8A; 8A;
207_ 2 = 8A; 8A;
207_ 3 = 8A; 8A;
207_ 4 = 8A; 8A;
207_ 5 = 8A; 8A;
207_ 6 = 8A; 8A;

U01944 Analyst (GBR)
89_1054 = 8A;
89_1055 = 8A;
89_1056 = 8A;
89_1057 = 8A;
89_1058 = 8A;
89_1059 = 8A;
89_1060 = 8A;
89_1061 = 8A;
89_1062 = 8A;
89_1063 = 8A;
89_1064 = 8A;
89_1065 = 8A;
89_Index = 8A;

U01978 Analytical Biochemistry (USA)
7_ 1 = 8A;
7_ 2 = 8A;
7_ 3 = 8A;
7_ 4 = 8A;
8_ 1 = 8A;
8_ 2 = 8A;
8_ 3 = 8A;
8_ 4 = 8A;
9_ 1 = 8A;
9_ 2 = 8A;
9_ 3 = 8A;
9_ 4 = 8A;

U01982 Analytical Chemistry (USA)
36_ 1 = 8A;
36_ 2 = 8A;
36_ 3 = 8A;
36_ 4 = 8A;
36_ 5 = 8A;
36_ 6 = 8A;
36_ 7 = 8A;
36_ 8 = 8A;
36_ 9 = 8A;
36_10 = 8A;
36_11 = 8A;
36_12 = 8A;
36_13 = 8A;

U0203X Angewandte Chemie (DEU)
76_ 1 = 2A; 8A;
76_ 2 = 2A; 8A;
76_ 3 = 2A; 8A;
76_ 4 = 2A; 8A;
76_ 5 = 2A; 8A;
76_ 6 = 2A; 8A;
76_ 7 = 2A; 8A;
76_ 8 = 2A; 8A;
76_ 9 = 2A; 8A;
76_10 = 2A; 8A;
76_11 = 2A; 8A;
76_12 = 2A; 8A;
76_13 = 2A; 8A;
76_14 = 2A; 8A;
76_15 = 2A; 8A;
76_16 = 2A; 8A;
76_17 = 2A; 8A;
76_18 = 2A; 8A;
76_19 = 2A; 8A;
76_20 = 2A; 8A;
76_21 = 2A; 8A;
76_22 = 2A; 8A;
76_23 = 2A; 8A;
76_24 = 2A; 8A;

U02792 Annals of Botany (GBR)
28_109 = 29;
28_110 = 29;
28_111 = 29;
28_112 = 29;

A03047 Applied Microbiology (as of 1976 see: Applied and Environmental Microbiology) (USA)
12_ 1 = 2D;
12_ 2 = 2D;
12_ 3 = 2D;
12_ 4 = 2D;
12_ 5 = 2D;
12_ 6 = 2D;

A03441 Archiv fur Mikrobiologie (as of 1974 see: Archives of Microbiology) (DEU)
47_ 3 = 2D;
47_ 4 = 2D;
48_ 1 = 2D;
48_ 2 = 2D;
48_ 3 = 2D;
48_ 4 = 2D;
49_ 1 = 2D;
49_ 2 = 2D;
49_ 3 = 2D;
49_ 4 = 2D;

U03386 Archives of Biochemistry and Biophysics (USA)
104_ 1 = 8A;
104_ 2 = 8A;
104_ 3 = 8A;
105_ 1 = 8A;
105_ 2 = 8A;
105_ 3 = 8A;
106_ 1-3 = 8A;
107_ 1 = 8A;
107_ 2 = 8A;
107_ 3 = 8A;
108_ 1 = 8A;
108_ 2 = 8A;
108_ 3 = 8A; 2D;

ANEURO Archives of Neurology (USA)
10_ 1 = 8A;
10_ 2 = 8A;
10_ 3 = 8A;
10_ 4 = 8A;
10_ 5 = 8A;
10_ 6 = 8A;
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
11_ 4 = 8A;
11_ 5 = 8A;
11_ 6 = 8A;

AJOBSC Australian Journal of Biological Sciences (AUS)
17_ 1 = 8A;
17_ 2 = 8A;
17_ 3 = 8A;
17_ 4 = 8A;

U04001 Australian Journal of Chemistry (AUS)
17_ 1 = 8A;
17_ 2 = 8A;
17_ 3 = 8A;
17_ 4 = 8A;
17_ 5 = 8A;
17_ 6 = 8A;
17_ 7 = 8A;
17_ 8 = 8A;
17_ 9 = 8A;
17_10 = 8A;
17_11 = 8A;
17_12 = 8A;

B33339 Bacteriological Reviews (1978-1996 see: Microbiological Reviews; as of 1997 see: Microbiology and Molecular Biology Reviews) (USA)
28_ 1 = 2D;
28_ 2 = 2D;
28_ 3 = 2D;
28_ 4 = 2D;

U04533 Biochemical and Biophysical Research Communications (USA)
14_ 1 = 8A; 3M;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
16_ 3 = 8A;
16_ 4 = 8A;
16_ 5 = 8A;
16_ 6 = 8A;
17_ 1 = 8A; 3M;
17_ 2 = 8A; 3M;
17_ 3 = 8A; 3M;
17_ 4 = 8A; 3M;
17_ 5 = 8A; 3M;
17_ 6 = 8A; 3M;

U4536X Biochemical Journal (GBR)
90_ 1 = 3M; 2A; 8A;
90_ 2 = 3M; 2A; 8A;
90_ 3 = 3M; 2A; 8A;
91_ 1 = 3M; 2A; 8A;
91_ 2 = 3M; 2A; 8A;
91_ 3 = 3M; 2A; 8A;
92_ 1 = 3M; 2A; 8A;
92_ 2 = 3M; 2A; 8A;
92_ 3 = 3M; 2A; 8A;
93_ 1 = 3M; 2A; 8A;
93_ 2 = 3M; 2A;
93_ 3 = 3M; 2A; 8A;

U04586 Biochemical Pharmacology (GBR)
13_ 1 = 3M;
13_ 2 = 3M;
13_ 3 = 3M;
13_ 4 = 3M;
13_ 5 = 3M;
13_ 6 = 3M;
13_ 7 = 3M;
13_ 9 = 3M;
13_11 = 3M;
13_12 = 3M;

BZEITS Biochemische Zeitschrift (1967-2004 see: European Journal of Biochemistry; as of 2005 see: FEBS Journal) (DEU)
340_ 1 = 8A;
340_ 2 = 8A;
340_ 3 = 8A;
340_ 4 = 8A;
340_ 5 = 8A;

U04622 Biochemistry (USA)
3_ 1 = 8A;
3_ 2 = 8A;
3_ 3 = 8A;
3_ 4 = 8A;
3_ 5 = 8A;
3_ 6 = 8A;
3_ 7 = 8A;
3_ 8 = 8A;
3_ 9 = 8A;
3_10 = 8A;
3_11 = 8A;
3_12 = 8A;

U49093 Biochemistry and Cell Biology (until 1963: Canadian Journal of Biochemistry and Physiology; 1964-1982 see: Canadian Journal of Biochemistry, 1983-1985 see: Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology) (CAN)
42_ 1 = 8A;
42_ 2 = 8A;
42_ 3 = 8A;
42_ 4 = 8A;
42_ 5 = 8A;
42_ 6 = 8A;
42_ 7 = 8A;
42_ 8 = 8A;
42_ 9 = 8A;
42_10 = 8A;
42_11 = 8A;
42_12 = 8A;

BBACTA Biochimica et Biophysica Acta (BBA) (NLD)
79_ 1 = 8A;
79_ 2 = 8A;
79_ 3 = 8A;
80_ 1 = 8A;
80_ 2 = 8A;
80_ 3 = 8A;
80_ 4 = 8A;
83_ 1 = 8A;
83_ 2 = 8A;
83_ 3 = 8A;
87_ 1 = 8A;
87_ 2 = 8A;
87_ 3 = 8A;
87_ 4 = 8A;
88_ 1 = 8A;
88_ 2 = 8A;
88_ 3 = 8A;
91_ 1 = 8A;
91_ 2 = 8A;
91_ 3 = 8A;
91_ 4 = 8A;

BBAENZ Biochimica et Biophysica Acta. Enzymology (until 1964: BBA. Specialized Section on Enzymological Subjects, 1965-1966 see: BBA. Enzimology and Biological Oxidations) (NLD)
81_ 1 = 8A;
81_ 2 = 8A;
81_ 3 = 8A;
85_ 1 = 8A;
85_ 2 = 8A;
85_ 3 = 8A;
89_ 1 = 8A;
89_ 2 = 8A;
89_ 3 = 8A;
92_ 1 = 8A;
92_ 2 = 8A;
92_ 3 = 8A;

U04660 Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects (NLD)
82_ 2 = 8A;
82_ 3 = 8A;
86_ 1 = 8A;
86_ 2 = 8A;
86_ 3 = 8A;
90_ 1 = 8A;
90_ 2 = 8A;
90_ 3 = 8A;
93_ 1 = 8A;
93_ 2 = 8A;
93_ 3 = 8A;

U04675 Biochimica et Biophysica Acta. Lipids and Lipid Metabolism (until 1964: BBA. Specialized section on Lipids and Related Subjects) (NLD)
84_ 1 = 8A;
84_ 2 = 8A;
84_ 3 = 8A;
84_ 4 = 8A;
84_ 5 = 8A;
84_ 6 = 8A;

A41710 Biochimica et Biophysica Acta. Nucleic Acids and Protein Synthesis (as of 1982 see: BBA. Gene Structure and Expression) (NLD)
80_ 1 = 8A; 2A;
80_ 2 = 8A; 2A;
80_ 3 = 8A; 2A;
80_ 4 = 8A; 2A;
87_ 1 = 8A; 2A;
87_ 2 = 8A; 2A;
87_ 3 = 8A; 2A;
87_ 4 = 8A; 2A;
91_ 1 = 8A; 2A;
91_ 2 = 8A; 2A;
91_ 3 = 8A; 2A;
91_ 4 = 8A; 2A;

BBAPRE Biochimica et Biophysica Acta. Previews (NLD)
4_ 1 = 8A;
4_ 2 = 8A;
4_ 3 = 8A;
4_ 4 = 8A;
4_ 5 = 8A;
4_ 6 = 8A;
4_ 7 = 8A;
4_ 8 = 8A;
4_ 9 = 8A;
4_10 = 8A;
4_11 = 8A;
4_12 = 8A;

U04730 Biochimie (until 1971: Bulletin de la Societe de Chimie Biologigue) (FRA)
46_ 1 = 8A;
46_ 2-3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
46_ 5-6 = 8A;
46_ 7-8 = 8A;
46_ 9-1O = 8A;
46_11 = 8A;
46_12 = 8A;

U04800 Biologia Plantarum (CZE)
6_ 1 = 29;
6_ 2 = 29;
6_ 3 = 29;
6_ 4 = 29;

U0482X Biological Bulletin (USA)
126_ 1 = 8A;
126_ 2 = 8A;
126_ 3 = 8A;
127_ 1 = 8A;
127_ 2 = 8A;
127_ 3 = 8A;

U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
39_ 1 = 8A;
39_ 2 = 8A;
39_ 3 = 8A;
39_ 4 = 8A;

U04976 Biometrics (USA)
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
20_ 4 = 8A;

U05023 Biophysical Journal (USA)
4_ 1-I = 8A;
4_ 1-II = 8A;
4_ 2 = 8A;
4_ 3 = 8A;
4_ 5 = 8A;
4_ 6 = 8A;

U05061 BioScience (USA)
14_ 1 = 8A;

U05080 Biotechnology and Bioengineering (USA)
6_ 1 = 2D;
6_ 2 = 2D;
6_ 3 = 2D;
6_ 4 = 2D;

U59146 Brain. Journal of Neurology (GBR)
87_ 1 = 8A;
87_ 2 = 8A;
87_ 3 = 8A;
87_ 4 = 8A;

U47083 Bulletin de la Societe Chimique de France (FRA)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;

U06083 Bulletin of the Chemical Society of Japan (JPN)
37_ 1 = 8A;
37_ 2 = 8A;
37_ 3 = 8A;
37_ 4 = 8A;
37_ 5 = 8A;
37_ 6 = 8A;
37_ 7 = 8A;
37_ 8 = 8A;
37_ 9 = 8A;
37_10 = 8A;
37_11 = 8A;
37_12 = 8A;

U07512 Canadian Journal of Botany (CAN)
42_ 1 = 29;
42_ 2 = 29;
42_ 3 = 29;
42_ 4 = 29;
42_ 5 = 29;
42_ 6 = 29;
42_ 7 = 29;
42_ 8 = 29;
42_ 9 = 29;
42_10 = 29;
42_11 = 29;
42_12 = 29;

U07584 Canadian Journal of Microbiology (CAN)
10_ 1 = 2D;
10_ 2 = 2D;
10_ 3 = 2D;
10_ 4 = 2D;
10_ 5 = 2D;
10_ 6 = 2D;

U07724 Cancer Research (USA)
24_ 1-I = 8A;
24_ 1-II = 8A;
24_ 2-I = 8A;
24_ 2-II = 8A;
24_ 3-I = 8A;
24_ 3-II = 8A;
24_ 4-I = 8A;
24_ 4-II = 8A;
24_ 5 = 8A;
24_ 6 = 8A;
24_ 7 = 8A;
24_ 8 = 8A;
24_ 9 = 8A;
24_10 = 8A;
24_11-I = 8A;
24_11-II = 8A;

U08248 Chemical Reviews (USA)
64_ 1 = 8A;
64_ 2 = 8A;
64_ 3 = 8A;
64_ 4 = 8A;
64_ 5 = 8A;
64_ 6 = 8A;

U08267 Chemical Society Reviews (until 1972: Quarterly Reviews of the Chemical Society) (GBR)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;

U08638 Circulation Research (USA)
14_ 1 = 8A;

U08695 Collection of Czechoslovak Chemical Communications (CZE)
29_ 1 = 2A;
29_ 2 = 2A;
29_ 3 = 2A;
29_ 4 = 2A;
29_ 5 = 2A;
29_ 6 = 2A;
29_ 7 = 2A;
29_ 8 = 2A;
29_ 9 = 2A;
29_10 = 2A;
29_11 = 2A;
29_12 = 2A;

A08939 Comparative Biochemistry and Physiology (as of 1971 see: Ser.A. Molecular and Integrative Physiology; Ser.B. Comparative Biochemistry; Ser.C. Pharmacology, Toxicology, Endocrinology) (GBR)
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;

DFSOCI Discussions of the Faraday Society (GBR)
_38 = 8A;

U10854 Endeavour (GBR)
23_88 = 8A;
23_89 = 8A;
23_90 = 8A;

EXPERE Experientia (CHE)
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
20_ 4 = 8A;
20_ 5 = 8A;
20_ 6 = 8A;
20_ 7 = 8A;
20_ 8 = 8A;
20_ 9 = 8A;
20_10 = 8A;
20_11 = 8A;
20_12 = 8A;

U11414 Experimental Cell Research (USA)
33_ 1-2 = 8A;
33_ 3 = 8A;
34_ 1 = 8A;
34_ 2 = 8A;
34_ 3 = 8A;
35_ 1 = 8A;
35_ 2 = 8A;
35_ 3 = 8A;
36_ 1 = 8A;
36_ 2 = 8A;
36_ 3 = 8A;

U11433 Experimental Neurology (USA)
9_ 1 = 8A;
9_ 2 = 8A;
9_ 3 = 8A;
9_ 4 = 8A;
9_ 5 = 8A;
9_ 6 = 8A;
10_ 1 = 8A;
10_ 2 = 8A;
10_ 3 = 8A;
10_ 4 = 8A;
10_ 5 = 8A;
10_ 6 = 8A;

FPROCE Federation Proceedings (USA)
23_ 1-I = 8A;
23_ 1-II = 8A;
23_ 2-I = 8A;
23_ 3-I = 8A;
23_ 3-II = 8A;
23_ 4-I = 8A;
23_ 4-II = 8A;
23_ 5-I = 8A;
23_ 5-II = 8A;
23_ 6-I = 8A;
23_ 6-II = 8A;

U11768 Folia Microbiologica (CZE)
9_ 1 = 2D; 2D;
9_ 2 = 2D; 2D;
9_ 3 = 2D; 2D;
9_ 4 = 2D; 2D;
9_ 5 = 2D; 2D;
9_ 6 = 2D; 2D;

U12154 Genetica (NLD)
35_ 1 = 8A;
35_ 2 = 8A;
35_ 3 = 8A;
35_ 4 = 8A;

U12192 Genetics (USA)
49_ 1 = 8A;
49_ 2 = 8A;
49_ 3 = 8A;
49_ 4 = 8A;
49_ 5 = 8A;
49_ 6 = 8A;
50_ 1 = 8A;
50_ 2 = 8A;
50_ 3 = 8A;
50_ 4 = 8A;
50_ 5-I = 8A;
50_ 5-II = 8A;
50_ 6 = 8A;

U12830 Helvetica Chimica Acta (CHE)
47_ 1 = 8A; 8A;
47_ 2 = 8A; 8A;
47_ 3 = 8A; 8A;
47_ 4 = 8A; 8A;
47_ 5 = 8A; 8A;
47_ 6 = 8A; 8A;
47_ 7 = 8A; 8A;
47_ 8 = 8A; 8A;

U14501 International Journal of Radiation Biology (GBR)
8_ 1 = 8A;
8_ 2 = 8A;
8_ 3 = 8A;
8_ 4 = 8A;
8_ 5 = 8A;
8_ 6 = 8A;

JJ0MIC Japanese Journal of Microbiology (JPN)
8_ 1 = 2D;
8_ 2 = 2D;
8_ 3 = 2D;
8_ 4 = 2D;

U14963 Japanese Journal of Physiology (as of 2006 see: Journal of Physiological Sciences) (JPN)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;

JOUCHI Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique (FRA)
61_ 1-2 = 8A;
61_ 3 = 8A;
61_ 4 = 8A;
61_ 5 = 8A;
61_ 6 = 8A;
61_ 7-8 = 8A;
61_ 9 = 8A;
61_10 = 8A;
61_11-12 = 8A;

JOUHIR Journal fur Hirnforschung (as of 1994 see: Journal of Brain Research) (DEU)
6_ 5 = 8A;
6_ 6 = 8A;
7_ 1 = 8A;
7_ 2 = 8A;
7_ 3 = 8A;
7_ 4 = 8A;

U15186 Journal of Applied Bacteriology (GBR)
27_ 1 = 2D;
27_ 2 = 2D;
27_ 3 = 2D;

U33362 Journal of Applied Physiology (USA)
19_ 1 = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3 = 8A;
19_ 4 = 8A;
19_ 5 = 8A;
19_ 6 = 8A;

U15400 Journal of Bacteriology (USA)
87_ 1 = 2D;
87_ 2 = 2D;
87_ 3 = 2D;
87_ 4 = 2D;
87_ 5 = 2D;
87_ 6 = 2D;
88_ 1 = 2D;
88_ 2 = 2D;
88_ 3 = 2D;
88_ 4 = 2D;
88_ 5 = 2D;
88_ 6 = 2D;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
239_ 1 = 8A;
239_ 2 = 8A;
239_ 3 = 8A;
239_ 4 = 8A;
239_ 5 = 8A;
239_ 6 = 8A;
239_ 7 = 8A;
239_ 8 = 8A;
239_ 9 = 8A;
239_10 = 8A;
239_11 = 8A;
239_12 = 8A;

U15561 Journal of Cell Biology (USA)
20_ 1 = 8A; 2A;
20_ 2 = 8A; 2A;
20_ 3 = 8A; 2A;
21_ 1 = 8A; 2A;
21_ 2 = 8A; 2A;
21_ 3 = 8A; 2A;
22_ 1 = 8A; 2A;
22_ 2 = 8A; 2A;
22_ 3 = 8A; 2A;
23_ 1 = 8A; 2A;
23_ 2 = 8A; 2A;
23_ 3 = 8A; 2A;

U15580 Journal of Cellular Physiology(until 1966: Journal of Cellular and Comparative Physiology) (USA)
63_ 1 = 8A;
63_ 2 = 8A;
63_ 3 = 8A;
64_ 1 = 8A;
64_ 2 = 8A;
64_ 3 = 8A;

U15646 Journal of Chemical Physics (USA)
40_ 1 = 2A; 8A;
40_ 2 = 2A; 8A;
40_ 3 = 2A; 8A;
40_ 4 = 2A; 8A;
40_ 5 = 2A; 8A;
40_ 6 = 2A; 8A;
40_ 7 = 2A; 8A;
40_ 8 = 2A; 8A;
40_ 9 = 2A; 8A;
40_10 = 2A; 8A;
40_11 = 2A; 8A;
40_12 = 2A; 8A;
41_ 1 = 2A; 8A;
41_ 2 = 2A; 8A;
41_ 3 = 2A; 8A;
41_ 4 = 2A; 8A;
41_ 5 = 2A; 8A;
41_ 6 = 2A; 8A;
41_ 7 = 2A; 8A;
41_ 8 = 2A; 8A;
41_ 9 = 2A; 8A;
41_10 = 2A; 8A;
41_11 = 2A; 8A;
41_12 = 2A; 8A;

JOUCOL Journal of Colloid Science (as of 1966 see: Journal of Colloid and Interface Science (USA)
19_ 1 = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3 = 8A;
19_ 4 = 8A;
19_ 5 = 8A;
19_ 6 = 8A;
19_ 7 = 8A;
19_ 8 = 8A;
19_ 9 = 8A;

JOUCOM Journal of Comparative and Physiological Psychology (USA)
57_ 1 = 8A;
57_ 2 = 8A;
57_ 3 = 8A;
58_ 1 = 8A;
58_ 2 = 8A;
58_ 3 = 8A;

U15805 Journal of Comparative Neurology (USA)
122_ 1 = 8A;
122_ 2 = 8A;
122_ 3 = 8A;
123_ 1 = 8A;
123_ 2 = 8A;
123_ 3 = 8A;

JOUELE Journal of Electrochemical Society (USA)
111_ 1 = 8A;
111_ 2 = 8A;
111_ 3 = 8A;
111_ 4 = 8A;
111_ 5 = 8A;
111_ 6 = 8A;
111_ 7 = 8A;
111_ 8 = 8A;
111_ 9 = 8A;
111_10 = 8A;
111_11 = 8A;
111_12 = 8A;

U16051 Journal of Electron Microscopy (JPN)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;

U16193 Journal of Experimental Medicine (USA)
119_ 1 = 3M;
119_ 2 = 3M;
119_ 3 = 3M;
119_ 4 = 3M;
119_ 5 = 3M;
119_ 6 = 3M;
120_ 1 = 3M;
120_ 2 = 3M;
120_ 3 = 3M;
120_ 4 = 3M;
120_ 5 = 3M;
120_ 6 = 3M;

JOUFER Journal of Fermentation and Bioengineering (until 1989: Journal of Fermentation Technology) (JPN)
42_ 1 = 2D;
42_ 2 = 2D;
42_ 3 = 2D;
42_ 4 = 2D;
42_ 5 = 2D;
42_ 6 = 2D;
42_ 7 = 2D;
42_ 8 = 2D;
42_ 9 = 2D;
42_10 = 2D;
42_11 = 2D;
42_12 = 2D;

U16422 Journal of General and Applied Microbiology (JPN)
10_ 1 = 2D;
10_ 2 = 2D;
10_ 3 = 2D;
10_ 4 = 2D;

A16437 Journal of General Microbiology (as of 1994 see: Microbiology) (GBR)
34_ 1 = 2D;
34_ 2 = 2D;
34_ 3 = 2D;
35_ 1 = 2D;
35_ 2 = 2D;
35_ 3 = 2D;
36_ 1 = 2D;
36_ 2 = 2D;
36_ 3 = 2D;
37_ 1 = 2D;
37_ 2 = 2D;
37_ 3 = 2D;

U16441 Journal of General Physiology (USA)
47_ 1 = 8A;
47_ 2 = 8A;
47_ 3 = 8A;
47_ 4 = 8A;
47_ 5 = 8A;
47_ 6 = 8A;

U1662X Journal of Heredity (USA)
55_ 1 = 8A;
55_ 2 = 8A;
55_ 3 = 8A;
55_ 4 = 8A;
55_ 5 = 8A;
55_ 6 = 8A;

U16653 Journal of Histochemistry and Cytochemistry (USA)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
12_ 5 = 8A;
12_ 6 = 8A;
12_ 7 = 8A;
12_ 8 = 8A;
12_ 9 = 8A;
12_10 = 8A;
12_11 = 8A;
12_12 = 8A;

U17232 Journal of Molecular Biology (USA)
8_ 1 = 8A; 2A;
8_ 2 = 8A; 2A;
8_ 3 = 8A; 2A;
8_ 4 = 2A;
8_ 5 = 8A; 2A;
8_ 6 = 8A; 2A;
9_ 1 = 8A; 2A;
9_ 2 = 8A; 2A;
9_ 3 = 2A;
10_ 1 = 8A; 2A;
10_ 2 = 8A; 2A;
10_ 3 = 8A; 2A;

U17270 Journal of Molecular Spectroscopy (USA)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;

U17389 Journal of Neurochemistry (USA)
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
11_ 4 = 8A;
11_ 5 = 8A;
11_ 6 = 8A;
11_ 7 = 8A;
11_ 9 = 8A;

U17406 Journal of Neurophysiology (USA)
27_ 1 = 8A;
27_ 3 = 8A;
27_ 4 = 8A;
27_ 5 = 8A;
27_ 6 = 8A;

JOUPHY Journal of Physical Chemistry (as of 1997 see: JPC. A. Molecular, Spectroscopy, Kinetics, Environment, General Theory; JPC. B. Materials, Surfaces, Interfaces and Biophysical; C. Nanomaterials and Interfaces) (USA)
68_ 1 = 8A; 2A;
68_ 2 = 8A; 2A;
68_ 3 = 8A; 2A;
68_ 4 = 8A; 2A;
68_ 5 = 8A; 2A;
68_ 6 = 8A; 2A;
68_ 7 = 8A; 2A;
68_ 8 = 8A; 2A;
68_ 9 = 8A; 2A;
68_10 = 8A; 2A;
68_11 = 8A; 2A;
68_12 = 8A; 2A;

U17783 Journal of Physiology (GBR)
155-175_Index = 8A;
170_ 1 = 8A;
170_ 2 = 8A;
170_ 3 = 8A;
171_ 1 = 8A;
171_ 2 = 8A;
171_ 3 = 8A;
172_ 1 = 8A;
172_ 2 = 8A;
172_ 3 = 8A;
173_ 1 = 8A;
173_ 2 = 8A;
173_ 3 = 8A;
174_ 1 = 8A;
174_ 2 = 8A;
174_ 3 = 8A;
175_ 1 = 8A;
175_ 2 = 8A;
175_ 3 = 8A;

U18004 Journal of Reproduction and Fertility (GBR)
7_ 1 = 3M;
7_ 2 = 3M;
7_ 3 = 3M;
8_ 1 = 3M;
8_ 2 = 3M;
8_ 3 = 3M;

U14997 Journal of the Acoustical Society of America (USA)
36_ 1 = 8A;
36_ 2 = 8A;
36_ 3 = 8A;
36_ 4 = 8A;
36_ 5 = 8A;
36_ 6 = 8A;
36_ 7 = 8A;
36_ 8 = 8A;
36_ 9 = 8A;
36_10 = 8A;
36_11 = 8A;
36_12 = 8A;

U15097 Journal of the American Chemical Society (USA)
86_ 1 = 8A; 2A; 2D;
86_ 2 = 8A; 2A; 2D;
86_ 3 = 8A; 2A; 2D;
86_ 4 = 8A; 2A; 2D;
86_ 5 = 8A; 2A; 2D;
86_ 6 = 8A; 2A; 2D;
86_ 7 = 8A; 2A; 2D;
86_ 8 = 8A; 2A; 2D;
86_ 9 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_10 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_11 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_12 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_13 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_14 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_15 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_16 = 8A; 2A; 2D;
86_17 = 8A; 2A; 2D;
86_18 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_19 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_20 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_21 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_22 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_23 = 3M; 8A; 2A; 2D;
86_24 = 8A; 2D;

JCHSOC Journal of the Chemical Society (as of 1966 see: Journal of the Chemical Society: Ser.A, Ser.B, Ser.C, Ser.D) (GBR)
_ 1 = 8A; 2A;
_ 2 = 8A; 2A;
_ 3 = 8A; 2A;
_ 4 = 8A; 2A;
_ 5 = 8A; 2A;
_ 6 = 8A; 2A;
_ 7 = 8A; 2A;
_ 8 = 8A; 2A;
_ 9 = 8A; 2A;
_10 = 8A; 2A;
_11 = 8A; 2A;
_12 = 8A; 2A;
_SUP = 8A;

U18343 Journal of Theoretical Biology (USA)
6_ 1 = 8A;
6_ 2 = 8A;
6_ 3 = 8A;
7_ 1 = 8A;
7_ 2 = 8A;
7_ 3 = 8A;

