S16757 Acta Agronomica Hungarica (HUN)
49_ 1 = 29;
49_ 2 = 29;
49_ 3 = 29;
49_ 4 = 29;

U45340 Acta Biologica Hungarica (HUN)
52_ 1 = 8A;
52_ 2-3 = 8A;
52_ 4 = 8A;

U45213 Acta Microbilogica et Immunologica Hungarica (HUN)
48_ 1 = 2D;
48_ 2 = 2D;
48_ 3-4 = 2D;

S2056X Acta Pharmacologica Sinica (CHN)
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 4 = 8A;
22_ 5 = 8A;
22_ 6 = 8A;
22_ 7 = 8A;
22_ 8 = 8A;
22_ 9 = 8A;
22_10 = 8A;
22_11 = 8A;
22_12 = 8A;

U44371 Acta Physiologica Hungarica (HUN)
88_ 1 = 8A;
88_ 2 = 8A;
88_ 3-4 = 8A;

U01376 Agrochimica (ITA)
45_ 1-2 = 29;
45_ 5-6 = 29;

U57757 Angewandte Chemie. International Edition. (DEU)
40_ 1 = 8A;
40_ 2 = 8A;
40_ 3 = 8A;
40_ 4 = 8A;
40_ 5 = 8A;
40_ 6 = 8A;
40_ 7 = 8A;
40_ 8 = 8A;
40_ 9 = 8A;
40_10 = 8A;
40_11 = 8A;
40_12 = 8A;
40_13 = 8A;
40_14 = 8A;
40_15 = 8A;
40_17 = 8A;
40_18 = 8A;
40_24 = 8A;

U02769 Annals of Microbiology (until 2000: Annali di Mikrobiologia ed Enzimologia) (ITA)
51_ 1 = 2D;
51_ 2 = 2D;

U03386 Archives of Biochemistry and Biophysics (USA)
387_ 1 = 8A;

U38807 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (POL)
49_ 1 = 3M;
49_ 2 = 3M;
49_ 3 = 3M;
49_ 4 = 3M;
49_ 5 = 3M;
49_ 6 = 3M;
49_Suppl.1 = 3M;
49_Suppl.2 = 3M;

U04622 Biochemistry (USA)
40_ 1 = 3M;
40_ 2 = 3M;
40_ 3 = 3M;
40_ 4 = 3M;
40_ 5 = 3M;
40_ 6 = 3M;
40_ 7 = 3M;
40_ 8 = 3M;
40_ 9 = 3M;

U04641 Biochimica et Biophysica Acta. Biomembranes (NLD)
1510_ 1-2 = 8A;
1511_ 1 = 8A;
1511_ 2 = 8A;
1512_ 1 = 8A;
1512_ 2 = 8A;
1513_ 1 = 8A;
1513_ 2 = 8A;
1514_ 1 = 8A;
1514_ 2 = 8A;
1515_ 1 = 8A;

U04779 Biologia (SVK)
56_ 1 = 8A;
56_ 2 = 8A;
56_ 3 = 8A;
56_ 4 = 8A;
56_ 5 = 8A;
56_ 6 = 8A;

U0482X Biological Bulletin (USA)
200_ 2 = 8A;
200_ 3 = 8A;
201_ 1 = 8A;
201_ 2 = 8A;
201_ 3 = 8A;

U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
76_ 1 = 8A;
76_ 2 = 8A;
76_ 3 = 8A;

U05019 Biophysical Chemistry (NLD)
89_ 1 = 8A;
89_ 2-3 = 8A;

BIOPHY Biophysics = Биофизика (RUS)
46_ 1 = 8A; 8A;
46_ 2 = 8A; 8A;
46_ 3 = 8A; 8A;
46_ 4 = 8A; 8A;
46_ 5 = 8A; 8A;
46_ 6 = 8A; 8A;

U01342 Bioscience, Biotechnology and Biochemistry (until 1992: Agricultural and Biological Chemistry) (JPN)
65_ 1 = 2D;
65_ 2 = 2D;
65_ 3 = 2D;
65_ 4 = 2D;
65_ 5 = 2D;
65_ 6 = 2D;
65_ 7 = 2D;
65_ 8 = 2D;
65_ 9 = 2D;
65_10 = 2D;
65_11 = 2D;
65_12 = 2D;

S23271 Biotechniques (Euro Edition) (USA)
_45 = 3M;
_46 = 3M;
_47 = 3M;
_48 = 3M;
_49 = 3M;

U05466 Botanical Review (USA)
67_ 1 = 29;
67_ 2 = 29;
67_ 3 = 29;
67_ 4 = 29;

U07616 Canadian Journal of Plant Science (CAN)
81_ 1 = 29;
81_ 2 = 29;
81_ 3 = 29;

U07620 Canadian Journal of Soil Science (CAN)
81_ 1 = 29;
81_ 2 = 29;
81_ 3 = 29;
81_ 4 = 29;
81_ 5 = 29;

U31916 Cell Biology International (until 1993: Cell Biology: International Reports) (USA)
25_ 1 = 8A;

U56383 Cell Research (CHN)
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
11_ 4 = 8A;

S10750 Circulation Journal (until 2002: Japanese Circulation Journal) (JPN)
65_ 1 = 8A;
65_ 2 = 8A;
65_ 3 = 8A;
65_ 4 = 8A;
65_ 5 = 8A;
65_ 6 = 8A;
65_ 7 = 8A;
65_ 8 = 8A;
65_ 9 = 8A;
65_10 = 8A;
65_11 = 8A;
65_12 = 8A;
65_SUP II = 8A;

U08657 Clays and clay minerals (USA)
49_ 1 = 29;
49_ 2 = 29;
49_ 3 = 29;
49_ 4 = 29;
49_ 5 = 29;

U08695 Collection of Czechoslovak Chemical Communications (CZE)
66_ 1 = 2A;
66_ 2 = 2A;
66_ 3 = 2A;
66_ 4 = 2A;
66_ 5 = 2A;
66_ 6 = 2A;
66_ 7 = 2A;
66_ 8 = 2A;
66_ 9 = 2A;
66_10 = 2A;
66_11 = 2A;
66_12 = 2A;

U07993 Czech Mycology (until 1994: Ceska Mykologie) (CZE)
52_ 4 = 2D;
53_ 1 = 2D;
53_ 2 = 2D;
53_ 3 = 2D;

S70060 Ekologija. (LTU)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;

U54848 Environment (USA)
43_ 1 = 2D;
43_ 2 = 2D;
43_ 3 = 2D;
43_ 4 = 2D;
43_ 6 = 2D;
43_ 8 = 2D;
43_ 9 = 2D;
43_10 = 2D;

U61837 Eurasian Soil Science=Почвоведение (RUS)
34_ 1 = 29;
34_ 2 = 29;
34_ 3 = 29;
34_ 4 = 29;
34_ 5 = 29;
34_ 6 = 29;
34_ 7 = 29;
34_ 8 = 29;
34_ 9 = 29;
34_11 = 29;
34_Suppl.1 = 29;

U18184 European Journal of Soil Science (until 1993: Journal of Soil Science) (GBR)
52_ 1 = 29;
52_ 2 = 29;
52_ 3 = 29;
52_ 4 = 29;

U11522 FEBS Letters (NLD)
487_ 3 = 8A;
488_ 1-2 = 8A;
488_ 3 = 8A;
490_ 1-2 = 8A;
490_ 3 = 8A;
491_ 1-2 = 8A;
491_ 3 = 8A;
492_ 1-2 = 8A;
492_ 3 = 8A;
493_ 1 = 8A;
493_ 2-3 = 8A;
494_ 1-2 = 8A;
494_ 3 = 8A;
495_ 1-2 = 8A;
495_ 3 = 8A;
496_ 1 = 8A;
496_ 2-3 = 8A;
497_ 1 = 8A;
497_ 2-3 = 8A;
498_ 1 = 8A;
498_ 2-3 = 8A;
500_ 1-2 = 8A;
500_ 3 = 8A;
501_ 1 = 8A;
501_ 2-3 = 8A;
502_ 1-2 = 8A;
502_ 3 = 8A;
503_ 1 = 8A;
503_ 2-3 = 8A;
504_ 1-2 = 8A;
504_ 3 = 8A;
505_ 1 = 8A;
505_ 2 = 8A;
505_ 3 = 8A;
506_ 1 = 8A;
506_ 2 = 8A;
506_ 3 = 8A;
507_ 1 = 8A;
507_ 2 = 8A;
507_ 3 = 8A;
508_ 1 = 8A;
508_ 2 = 8A;
508_ 3 = 8A;
509_ 1 = 8A;
509_ 2 = 8A;
509_ 3 = 8A;

10064= FEBS Letters. Master Index. (NLD)
487-509_ = 8A;

U47100 FEMS Microbiology Ecology (NLD)
35_ 1 = 2D;
35_ 2 = 2D;
35_ 3 = 2D;
36_ 1 = 2D;
36_ 2-3 = 2D;
37_ 1 = 2D;
37_ 2 = 2D;
37_ 3 = 2D;
38_ 1 = 2D;
38_ 2-3 = 2D;

U11575 FEMS Microbiology Letters (NLD)
194_ 1 = 2D;
194_ 2 = 2D;
195_ 1 = 2D;
195_ 2 = 2D;
196_ 1 = 2D;
196_ 2 = 2D;
197_ 1 = 2D;
197_ 2 = 2D;
198_ 1 = 2D;
198_ 2 = 2D;
199_ 1 = 2D;
199_ 2 = 2D;
200_ 1 = 2D;
200_ 2 = 2D;
201_ 1 = 2D;
201_ 2 = 2D;
202_ 1 = 2D;
202_ 2 = 2D;
203_ 1 = 2D;
203_ 2 = 2D;
204_ 1 = 2D;
204_ 2 = 2D;
205_ 1 = 2D;
205_ 2 = 2D;

U4737X FEMS Microbiology Reviews (NLD)
25_ 1 = 2D;
25_ 2 = 2D;
25_ 3 = 2D;
25_ 4 = 2D;
25_ 5 = 2D;

FROPER Frontier Perspectives (USA)
10_ 1 = 8A;
10_ 2 = 8A;

U43839 General Physiology and Biophysics (SVK)
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
20_ 4 = 8A;

U12347 Geoderma (NLD)
100_ 1-2 = 29;
101_ 3-4 = 29;
102_ 1-2 = 29;
103_ 1-2 = 29;
103_ 3-4 = 29;
99_ 1-2 = 29;
99_ 3-4 = 29;

U05432 International Journal of Plant Sciences (until 1992: Botanical Gazette 0006-8071) (USA)
162_ 1 = 29;
162_ 2 = 29;
162_ 3 = 29;
162_ 4 = 29;
162_ 5 = 29;
162_ 6 Suppl. = 29;
162_ 6 = 29;

U10750 Japanese Circulation Journal (as of 2002 see: Circulation Journal) (JPN)
_ИЗМЕНИЛ НАЗВАНИЕ = 8A;

S12277 Japanese Heart Journal (as of 2005 see: International Heart Journal) (JPN)
42_ 1 = 8A;
42_ 2 = 8A;
42_ 3 = 8A;
42_ 4 = 8A;
42_ 5 = 8A;
42_ 6 = 8A;
42_SUP = 8A;

JJOELE Japanese Journal of Electrophoresis (JPN)
45_ 1 = 8A;
45_ 2 = 8A;

U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
129_ 1 = 8A;
129_ 2 = 8A;
129_ 3 = 8A;
129_ 4 = 8A;
129_ 5 = 8A;
129_ 6 = 8A;
130_ 1 = 8A;
130_ 2 = 8A;
130_ 3 = 8A;
130_ 4 = 8A;
130_ 5 = 8A;
130_ 6 = 8A;

U15434 Journal of Bioenergetics and Biomembranes (until 1976: Journal of Bioenergetics) (USA)
33_ 1 = 8A;
33_ 2 = 8A;
33_ 3 = 8A;
33_ 4 = 8A;
33_ 5 = 8A;
33_ 6 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
276_13 = 3M;

S26157 Journal of Biological Physics and Chemistry (GEO)
1_ 1 = 8A;
1_ 2 = 8A;

U48654 Journal of Biosciences (IND)
26_ 1 = 2D;
26_ 2 = 2D;
26_ 3 = 2D;
26_ 4 = 2D;
26_ 5 = 2D;

U35673 Journal of Chemical Technology and Biotechnology (until 1986: J. of Chem. Technology and Biotechnology. Pt.: A. Chemical Technology; Pt. B: Biotechnology) (GBR)
76_ 1 = 2D;
76_ 2 = 2D;
76_ 3 = 2D;
76_ 4 = 2D;
76_ 5 = 2D;
76_ 6 = 2D;
76_ 7 = 2D;
76_ 8 = 2D;
76_ 9 = 2D;
76_11 = 2D;
76_12 = 2D;

U16174 Journal of Experimental Botany (GBR)
52_354 = 29;
52_355 = 29;
52_356 = 29;
52_357 = 29;
52_358 = 29;
52_359 = 29;
52_360 = 29;
52_361 = 29;
52_Suppl. = 29;

U16456 Journal of General Virology (GBR)
82_ 1 = 2D;
82_ 2 = 2D;
82_ 3 = 2D;
82_ 4 = 2D;
82_ 5 = 2D;
82_ 6 = 2D;
82_ 7 = 2D;
82_ 8 = 2D;
82_ 9 = 2D;
82_10 = 2D;
82_11 = 2D;
82_12 = 2D;

U16672 Journal of Immunological Methods (NLD)
247_ 1-2 = 3M;

JMAREI Journal of Magnetic Resonance Imaging (USA)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
13_ 6 = 8A;
14_ 1 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;

JOUMIC Journal of Microbiology (PRK)
39_ 1 = 2D;
39_ 2 = 2D;
39_ 3 = 2D;
39_ 4 = 2D;

JMIBIO Journal of Microbiology and Biotechnology (PRK)
11_ 1 = 2D;
11_ 2 = 2D;
11_ 3 = 2D;
11_ 4 = 2D;
11_ 5 = 2D;
11_ 6 = 2D;

U17232 Journal of Molecular Biology (USA)
311_ 3 = 8A;

S07122 Journal of Pharmacy and Pharmacology (GBR)
53_ 1 = 8A;
53_ 2 = 8A;
53_ 3 = 8A;
53_ 4 = 8A;
53_ 5 = 8A;
53_ 6 = 8A;
53_ 7 = 8A;
53_ 8 = 8A;
53_ 9 = 8A;
53_10 = 8A;
53_11 = 8A;
53_12 = 8A;

MAREME Magnetic Resonance in Medicine (USA)
45_ 1 = 8A;
45_ 2 = 8A;
45_ 3 = 8A;
45_ 4 = 8A;
45_ 5 = 8A;
45_ 6 = 8A;
46_ 1 = 8A;
46_ 3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
46_ 5 = 8A;
46_ 6 = 8A;

MACBIO Membrane and Cell Biology (RUS)
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;

MICROB Microbiology = Микробиология (RUS)
70_ 2 = 2D;
70_ 3 = 2D;
70_ 4 = 2D;
70_ 5 = 2D;
70_ 6 = 2D;

MAANAL Microscopy and Analysis (European Microscopy and Analysis) (GBR)
_70 = 8A;
_71 = 8A;
_72 = 8A;
_73 = 8A;
_74 = 8A;

MYCOSC Mycoscience (JPN)
42_ 1 = 2D;
42_ 2 = 2D;
42_ 3 = 2D;
42_ 4 = 2D;
42_ 5 = 2D;
42_ 6 = 2D;

U21083 Nature (GBR)
409_6816 = 8A; 2D; 3M; 29;
409_6817 = 8A; 2D; 3M;
409_6818 = 8A; 2D; 3M; 29;
409_6819 = 8A; 2D; 3M; 29;
409_6820 = 8A; 2D; 3M;
409_6821 = 8A; 2D; 3M;
409_6822 = 8A; 2D; 3M; 29;
409_6823 = 8A; 2D; 3M;
410_6824 = 8A; 2D; 3M; 29;
410_6825 = 8A; 2D; 3M;
410_6826 = 8A; 2D; 3M; 29;
410_6827 = 8A; 2D; 3M; 29;
410_6828 = 8A; 2D; 3M;
410_6829 = 8A; 2D; 3M; 29;
410_6830 = 8A; 2D; 3M; 29;
410_6831 = 8A; 2D; 3M; 29;
410_6832 = 8A; 2D; 3M; 29;
411_6833 = 8A; 2D;
411_6834 = 8A; 2D;
411_6835 = 8A;
411_6836 = 8A; 29;
411_6837 = 8A; 2D;
411_6838 = 8A; 2D; 29;
411_6839 = 8A; 2D; 29;
411_6840 = 8A; 2D;
411_6841 = 8A; 29;
412_6842 = 8A; 2D; 29;
412_6843 = 8A; 2D; 29;
412_6844 = 8A; 2D;
412_6845 = 8A; 2D; 29;
412_6846 = 8A; 2D;
412_6847 = 8A; 2D;
412_6848 = 8A; 2D; 29;
412_6849 = 8A; 2D;
412_6850 = 8A; 2D;
413_6851 = 8A; 2D; 29;
413_6852 = 8A; 2D;
413_6853 = 8A; 2D; 29;
413_6854 = 8A; 2D;
413_6855 = 8A; 2D;
413_6856 = 8A; 2D;
413_6857 = 8A; 2D; 29;
413_6858 = 8A; 2D;
414_6859 = 8A; 2D; 29;
414_6860 = 8A; 2D; 29;
414_6861 = 8A; 29;
414_6862 = 8A; 2D; 29;
414_6863 = 8A; 2D; 29;
414_6864 = 8A; 2D; 29;
414_6865 = 8A; 29;
414_6866 = 8A; 2D;

U44422 Nature Biotechnology (until 1996 V.14 N.2: Biotechnology) (USA)
19_ 6 = 3M;
19_ 7 = 3M;

U60092 Nature Medicine (USA)
7_ 1 = 2D; 3M;
7_ 2 = 2D; 3M;
7_ 3 = 2D;
7_ 4 = 3M;

NEUPLA Neural Plasticity (until 1998: Journal of Neural Transplantation and Plasticity) (ISR)
8_ 1-2 = 8A;
8_ 3 = 8A;
8_ 4 = 8A;

U15010 Nippon Nogeikagaku Kaishi (until 1990: Journal of the Agricultural Chemical Society of Japan) (JPN)
75_ 1 = 29;
75_ 2 = 29;
75_ 3 = 29;
75_ 4 = 29;
75_ 5 = 29;
75_ 6 = 29;
75_ 7 = 29;
75_ 8 = 29;
75_ 9 = 29;
75_10 = 29;
75_11 = 29;
75_12 = 29;

U41161 Photosynthesis Research (NLD)
67_ 1-2 = 29;
67_ 3 = 29;
68_ 1 = 29;
68_ 2 = 29;
68_ 3 = 29;
69_ 1-3 = 29;
70_ 1 = 29;
70_ 2 = 29;
70_ 3 = 29;

U22743 Photosynthetica (CZE)
39_ 1 = 29;
39_ 2 = 29;
39_ 3 = 29;
39_ 4 = 29;

U23286 Plant and Cell Physiology (JPN)
42_ 1 = 29;
42_ 2 = 29;
42_ 3 = 29;
42_ 4 = 29;
42_ 5 = 29;
42_ 6 = 29;
42_ 7 = 29;
42_ 8 = 29;
42_ 9 = 29;
42_11 = 29;
42_12 = 29;
42_Suppl. = 29;

U23375 Plant and Soil (NLD)
228_ 1 = 29;
228_ 2 = 29;
229_ 1 = 29;
229_ 2 = 29;
230_ 1 = 29;
230_ 2 = 29;
231_ 1 = 29;
231_ 2 = 29;
232_ 1-2 = 29;
233_ 1 = 29;
233_ 2 = 29;
234_ 1 = 29;
234_ 2 = 29;
235_ 1 = 29;
235_ 2 = 29;
236_ 1 = 29;
236_ 2 = 29;
237_ 1 = 29;
237_ 2 = 29;

U53544 Plant Cell (USA)
13_ 1 = 29;
13_ 2 = 29;
13_ 3 = 29;
13_ 4 = 29;
13_ 5 = 29;
13_ 6 = 29;
13_ 7 = 29;
13_ 8 = 29;
13_ 9 = 29;
13_10 = 29;
13_11 = 29;
13_12 = 29;

U55643 Plant Journal (USA)
25_ 1 = 29;
25_ 2 = 29;
25_ 3 = 29;
25_ 4 = 29;
25_ 5 = 29;
25_ 6 = 29;
26_ 1 = 29;
26_ 2 = 29;
26_ 3 = 29;
26_ 4 = 29;
26_ 6 = 29;
27_ 1 = 29;
27_ 4 = 29;
27_ 5 = 29;
27_ 6 = 29;
28_ 1 = 29;
28_ 2 = 29;
28_ 3 = 29;
28_ 4 = 29;
28_ 5 = 29;
28_ 6 = 29;

U4046X Plant Molecular Biology (NLD)
45_ 1 = 3M;
45_ 2 = 3M;
45_ 3 = 3M;
45_ 4 = 3M;
45_ 5 = 3M;
45_ 6 = 3M;
46_ 1 = 3M;
46_ 2 = 3M;
46_ 3 = 3M;
46_ 4 = 3M;
46_ 5 = 3M;
46_ 6 = 3M;
47_ 1-2 = 3M;
47_ 3 = 3M;
47_ 4 = 3M;
47_ 5 = 3M;
47_ 6 = 3M;

U23337 Plant Physiology (USA)
125_ 1 = 29;
125_ 2 = 29;
125_ 3 = 29;
125_ 4 = 29;
126_ 1 = 29;
126_ 2 = 29;
126_ 3 = 29;
126_ 4 = 29;
127_ 1 = 29;
127_ 2 = 29;
127_ 3 = 29;
127_ 4 = 29;

U33856 Proceedings of the Japan Academy. Ser.B. Physical and Biological Sciences (JPN)
77_ 1 = 8A;
77_ 2 = 8A;
77_ 3 = 8A;
77_ 4 = 8A;
77_ 5 = 8A;
77_ 6 = 8A;
77_ 7 = 8A;
77_ 8 = 8A;
77_ 9 = 8A;
77_10 = 8A;

U24221 Process Biochemistry (GBR)
36_ 6 = 2D;
36_ 7 = 2D;
36_ 8-9 = 2D;
36_10 = 2D;
36_11 = 2D;
37_ 1 = 2D;
37_ 2 = 2D;
37_ 3 = 2D;
37_ 4 = 2D;
37_ 5 = 2D;

00002= Russian Journal of Immunology (RUS)
6_ 1 = 3M;
6_ 2 = 3M;
6_ 3 = 3M;

U26496 Science (USA)
291_5502 = 3M; 2D;
291_5504 = 3M;
291_5506 = 8A;
291_5507 = 3M; 8A;
291_5508 = 3M; 8A;
291_5509 = 8A; 2D;
291_5510 = 3M; 8A; 2D;
291_5511 = 3M; 8A; 2D;
291_5512 = 3M; 8A; 2D;
291_5513 = 3M; 8A; 2D;
292_5514 = 3M; 8A; 2D;
292_5515 = 3M; 8A; 2D;
292_5516 = 3M; 8A; 2D;
292_5517 = 8A;
292_5518 = 8A;
292_5519 = 3M; 8A; 2D;
292_5520 = 8A; 2D;
292_5521 = 3M; 8A; 2D;
292_5522 = 3M; 8A; 2D;
292_5523 = 3M; 8A;
292_5524 = 3M; 8A;
292_5525 = 3M; 8A;
292_5526 = 3M; 8A;
293_5527 = 3M; 8A;
293_5528 = 3M; 8A;
293_5529 = 3M; 8A;
293_5530 = 3M; 8A; 2D;
293_5531 = 3M; 8A;
293_5532 = 3M; 8A;
293_5533 = 3M; 8A;
293_5534 = 3M;
293_5535 = 3M;
293_5536 = 3M;
293_5537 = 3M;
293_5538 = 3M;
293_5539 = 3M;
294_5540 = 3M;
294_5541 = 3M;
294_5542 = 3M;
294_5543 = 3M;
294_5544 = 3M;
294_5545 = 3M;
294_5546 = 3M;
294_5547 = 3M;
294_5548 = 3M;
294_5549 = 3M;
294_5550 = 3M;
294_5551 = 3M;

U27520 Soil Science (USA)
166_11 = 29;

U2754X Soil Science Society of American Journal (USA)
65_ 1 = 29;
65_ 2 = 29;
65_ 3 = 29;
65_ 4 = 29;
65_ 5 = 29;
65_ 6 = 29;

U28504 Tohoku Journal of Agricultural Research (JPN)
51_ 3-4 = 29;
52_ 1-2 = 29;

U56190 Trends in Cell Biology (GBR)
11_ 3 = 3M;
11_ 5 = 3M;
11_ 6 = 3M;

U47153 Trends in Genetics (GBR)
17_ 3 = 3M;
17_ 4 = 3M;
17_ 5 = 3M;
17_ 6 = 3M;
17_ 7 = 3M;

A39513 Trends in Immunology (until 2001: Immunology Today) (NLD)
22_ 2 = 3M;
22_ 3 = 3M;
22_ 4 = 3M;
22_ 5 = 3M;
22_ 6 = 3M;

U33150 Trends in Neurosciences (GBR)
24_ 3 = 3M;
24_ 5 = 3M;
24_ 6 = 3M;
24_ 7 = 3M;

U3684X Trends in Pharmacological Sciences (GBR)
22_ 3 = 3M;
22_ 4 = 3M;
22_ 5 = 3M;

S11683 World Journal of Microbiology and Biotechnology (GBR)
17_ 1 = 2D;
17_ 2 = 2D;
17_ 3 = 2D;
17_ 4 = 2D;
17_ 6 = 2D;

71049= Агрохимический вестник (1988-1992 гг. - "Химизация сельского хозяйства", 1971-1987, 1993 - 1997 гг. - "Химия в сельском хозяйстве") (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;

70008= Агрохимия (RUS)
_ 1 = 29; 2D;
_ 2 = 29; 2D;
_ 3 = 29; 2D;
_ 4 = 29; 2D;
_ 5 = 29; 2D;
_ 6 = 29; 2D;
_ 7 = 29; 2D;
_ 8 = 29; 2D;
_ 9 = 29; 2D;
_10 = 29; 2D;
_11 = 29;
_12 = 29; 2D;

70010= Акустический журнал (RUS)
47_ 1 = 8A;
47_ 2 = 8A;
47_ 3 = 8A;
47_ 4 = 8A;
47_ 5 = 8A;
47_ 6 = 8A;

70112= Биологические мембраны (RUS)
18_ 1 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 2 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 3 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 4 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 5 = 8A; 2A; 2D; 3M;
18_ 6 = 8A; 2A; 2D; 3M;

47339A Биомедицинская радиоэлектроника (RUS)
_сменил название = 8A;

71150= Биоорганическая химия (RUS)
27_ 1 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
27_ 2 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
27_ 3 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
27_ 4 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
27_ 5 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
27_ 6 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;

70200= Биополимеры и клетка (с 2009 г.- Biopolymers and Cell) (UKR)
17_ 1 = 8A; 2A; 2D; 3M;
17_ 2 = 8A; 2A; 2D; 3M;
17_ 3 = 8A; 2A; 2D; 3M;
17_ 4 = 8A; 2A; 2D; 3M;
17_ 5 = 8A; 2A; 2D; 3M;
17_ 6 = 8A; 2A; 2D; 3M;

70085= Биотехнология (RUS)
_ 1 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 2 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 3 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 4 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 5 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 6 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;

70053= Биофизика (RUS)
46_ 1 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
46_ 2 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
46_ 3 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
46_ 4 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
46_ 5 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
46_ 6 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;

70054= Биохимия (RUS)
66_ 1 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 2 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 3 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 4 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 5 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 6 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 7 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 8 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_ 9 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_10 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_11 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
66_12 = 8A; 2A; 2D; 3M;

70056= Ботанический журнал (RUS)
86_ 1 = 29;
86_ 2 = 29;
86_ 3 = 29;
86_ 4 = 29;
86_ 5 = 29;
86_ 6 = 29;
86_ 7 = 29;
86_ 8 = 29;
86_ 9 = 29;
86_10 = 29;
86_11 = 29;
86_12 = 29;

70990= Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический (RUS)
106_ 1 = 8A;
106_ 2 = 8A;
106_ 3 = 8A;
106_ 4 = 8A;
106_ 5 = 8A;
106_ 6 = 8A;

71408= Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (RUS)
131_ 1 = 8A; 3M;
131_ 2 = 8A; 3M;
131_ 3 = 8A; 3M;
131_ 4 = 8A; 3M;
131_ 5 = 8A; 3M;
131_ 6 = 8A; 3M;
132_ 7 = 8A; 3M;
132_ 8 = 8A; 3M;
132_ 9 = 8A; 3M;
132_10 = 8A; 3M;
132_11 = 8A; 3M;
132_12 = 8A; 3M;

72783= Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана. Приборостроение (RUS)
_ 1 = 3K;
_ 2 = 3K;
_ 3 = 3K;
_ 4 = 3K;

70993= Вестник Московского университета. 2. Химия (RUS)
42_ 1 = 29;
42_ 2 = 29;
42_ 3 = 29;
42_ 4 = 29;
42_ 5 = 29;
42_ 6 = 29;

70995= Вестник Московского университета. 4. Геология (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;

70996= Вестник Московского университета. 5. География (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;

71016= Вестник Московского университета.16. Биология (RUS)
_ 1 = 8A; 2D; 29;
_ 2 = 8A; 2D; 29;
_ 3 = 8A; 2D; 29;
_ 4 = 8A; 2D; 29;

71017= Вестник Московского университета.17. Почвоведение (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;

71488= Вестник Российской Академии медицинских наук (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
