ABMGER Acta Biologica et Medica Germanica (GEU)
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
20_ 4 = 8A;
20_ 5 = 8A;
20_ 6 = 8A;
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;
21_ 5 = 8A;
21_ 6 = 8A;

U0034X Acta Chemica Scandinavica (as of 1974 see: Acta Chemica Scandinavica. Ser.A. Physical and Inorganic Chemistry", ...Ser.B. Organic Chemistry and Biochemistry") (DNK)
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 5 = 8A;
22_ 6 = 8A;
22_ 7 = 8A;
22_ 8 = 8A;
22_ 9 = 8A;
22_10 = 8A;

U43909 Acta Crystallographica. Sect.A. Crystal Physics, Difraction, Theoretical and General Crystallography (as of 1983 see: ... Sect.A. Foundations of Crystallography) (DNK)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
24_ 4 = 8A;
24_ 5 = 8A;
24_ 6 = 8A;

U43913 Acta Crystallographica. Sect.B. Structural Crystallography and Crystal Chemistry (as of 1983 see: ... Sect.B. Structural Science) (DNK)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
24_ 4 = 8A;
24_ 5 = 8A;
24_ 6 = 8A;
24_ 7 = 8A;
24_ 8 = 8A;
24_ 9 = 8A;
24_10 = 8A;
24_11 = 8A;
24_12 = 8A;

O01342 Agricultural and Biological Chemistry (as of 1992 see: Bioscience, Bitechnology and Biochemistry) (JPN)
32_ 1 = 2D;
32_ 2 = 2D;
32_ 3 = 2D;
32_ 4 = 2D;
32_ 5 = 2D;
32_ 6 = 2D;
32_ 7 = 2D;
32_ 8 = 2D;
32_ 9 = 2D;
32_10 = 2D;
32_11 = 2D;
32_12 = 2D;

U01573 American Journal of Physiology (USA)
214_ 1 = 8A;
214_ 2 = 8A;
214_ 4 = 8A;
214_ 5 = 8A;
214_ 6 = 8A;
215_ 1 = 8A;
215_ 2 = 8A;
215_ 3 = 8A;
215_ 4 = 8A;
215_ 5 = 8A;
215_ 6 = 8A;

U01944 Analyst (GBR)
93_1102 = 8A;
93_1103 = 8A;
93_1104 = 8A;
93_1105 = 8A;
93_1106 = 8A;
93_1107 = 8A;
93_1108 = 8A;
93_1109 = 8A;
93_1110 = 8A;
93_1111 = 8A;
93_1112 = 8A;
93_1113 = 8A;

U01978 Analytical Biochemistry (USA)
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
23_ 1 = 8A;
23_ 2 = 8A;
23_ 3 = 8A;
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
25_ 1-3 = 8A;
26_ 1 = 8A;
26_ 2 = 8A;
26_ 3 = 8A;

U01982 Analytical Chemistry (USA)
40_ 1 = 8A;
40_ 2 = 8A;
40_ 3 = 8A;
40_ 4 = 8A;
40_ 5 = 8A;
40_ 6 = 8A;
40_ 7 = 8A;
40_ 8 = 8A;
40_10 = 8A;
40_11 = 8A;
40_12 = 8A;
40_13 = 8A;
40_14 = 8A;

U0203X Angewandte Chemie (DEU)
80_ 1 = 2A; 8A;
80_ 2 = 2A; 8A;
80_ 3 = 2A; 8A;
80_ 4 = 2A; 8A;
80_ 5 = 2A; 8A;
80_ 6 = 2A; 8A;
80_ 7 = 2A; 8A;
80_ 8 = 2A; 8A;
80_ 9 = 2A; 8A;
80_10 = 2A; 8A;
80_11 = 2A; 8A;
80_12 = 2A; 8A;
80_13 = 2A; 8A;
80_14 = 2A; 8A;
80_15 = 2A; 8A;
80_16 = 2A; 8A;
80_17 = 2A; 8A;
80_18 = 2A; 8A;
80_19 = 2A; 8A;
80_20 = 2A; 8A;
80_21 = 2A; 8A;
80_22 = 2A; 8A;
80_23 = 2A; 8A;
80_24 = 2A; 8A;

A38188 Annales de Biologie, Animale, Biochemie, Biophysique (as of 1980 see: Reproduction, Nutrition, Developement) (FRA)
8_ 1 = 8A;
8_ 2 = 8A;
8_ 3 = 8A;
8_ 4 = 8A;

U02792 Annals of Botany (GBR)
32_125 = 29;
32_126 = 29;
32_127 = 29;
32_128 = 29;

U02985 Antonie van Leeuwenhoek (NLD)
34_ 1 = 2D;
34_ 2 = 2D;
34_ 3 = 2D;
34_ 4 = 2D;

A03047 Applied Microbiology (as of 1976 see: Applied and Environmental Microbiology) (USA)
16_ 1 = 2D;
16_ 2 = 2D;
16_ 3 = 2D;
16_ 4 = 2D;
16_ 5 = 2D;
16_ 6 = 2D;
16_ 7 = 2D;
16_ 8 = 2D;
16_ 9 = 2D;
16_10 = 2D;
16_11 = 2D;
16_12 = 2D;

A03441 Archiv fur Mikrobiologie (as of 1974 see: Archives of Microbiology) (DEU)
60_ 1 = 2D;
60_ 2 = 2D;
60_ 3 = 2D;
60_ 4 = 2D;
61_ 1 = 2D;
61_ 2 = 2D;
61_ 3 = 2D;
61_ 4 = 2D;
62_ 1 = 2D;
62_ 2 = 2D;
62_ 3 = 2D;
62_ 4 = 2D;
63_ 1 = 2D;
63_ 2 = 2D;
63_ 3 = 2D;
63_ 4 = 2D;
64_ 1 = 2D;
64_ 2 = 2D;
64_ 3 = 2D;
64_ 4 = 2D;

U03386 Archives of Biochemistry and Biophysics (USA)
123_ 1 = 8A;
123_ 2 = 8A;
123_ 3 = 8A;
124_ 1-3 = 8A;
125_ 1 = 8A;
125_ 2 = 8A;
125_ 3 = 8A;
126_ 1 = 8A;
126_ 2 = 8A;
126_ 3 = 8A;
127_ 1-3 = 8A;
128_ 1 = 8A;
128_ 2 = 8A;
128_ 3 = 8A;

ANEURO Archives of Neurology (USA)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;
19_ 1 = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3 = 8A;
19_ 4 = 8A;
19_ 5 = 8A;
19_ 6 = 8A;

U03973 Australian Journal of Agricultural Research (AUS)
19_ 1 = 29;
19_ 2 = 29;
19_ 3 = 29;
19_ 4 = 29;
19_ 5 = 29;
19_ 6 = 29;

AJOBSC Australian Journal of Biological Sciences (AUS)
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;
21_ 5 = 8A;
21_ 6 = 8A;

U04001 Australian Journal of Chemistry (AUS)
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;
21_ 5 = 8A;
21_ 6 = 8A;
21_ 7 = 8A;
21_ 8 = 8A;
21_ 9 = 8A;
21_10 = 8A;
21_11 = 8A;
21_12 = 8A;

B33339 Bacteriological Reviews (1978-1996 see: Microbiological Reviews; as of 1997 see: Microbiology and Molecular Biology Reviews) (USA)
32_ 1 = 2D;
32_ 2 = 2D;
32_ 3 = 2D;
32_ 4-I = 2D;
32_ 4-II = 2D;

U04533 Biochemical and Biophysical Research Communications (USA)
30_ 1 = 8A;
30_ 2 = 8A;
30_ 3 = 8A;
30_ 4 = 8A;
30_ 5 = 8A;
30_ 6 = 8A;
31_ 1 = 8A;
31_ 2 = 8A;
31_ 3 = 8A;
31_ 4 = 8A;
31_ 5 = 8A;
31_ 6 = 8A;
32_ 1 = 8A;
32_ 3 = 8A;
32_ 4 = 8A;
32_ 5 = 8A;
32_ 6 = 8A; 3M;
33_ 1 = 8A;
33_ 2 = 8A;
33_ 3 = 8A;
33_ 4 = 8A;
33_ 5 = 8A;
33_ 6 = 8A;

U4536X Biochemical Journal (GBR)
106_ 1 = 2A; 8A;
106_ 2 = 2A; 8A; 3M;
106_ 3 = 2A; 8A; 3M;
106_ 4 = 2A; 8A; 3M;
107_ 1 = 2A; 8A; 3M;
107_ 2 = 2A; 8A; 3M;
107_ 3 = 2A; 8A; 3M;
107_ 4 = 2A; 8A; 3M;
107_ 5 = 2A; 8A; 3M;
107_ 6 = 2A; 8A; 3M;
108_ 1 = 2A; 8A; 3M;
108_ 2 = 2A; 8A; 3M;
108_ 3 = 2A; 8A; 3M;
108_ 4 = 2A; 8A; 3M;
108_ 5 = 2A; 8A; 3M;
109_ 1 = 2A; 8A; 3M;
109_ 2 = 2A; 8A; 3M;
109_ 3 = 2A; 8A; 3M;
109_ 4 = 2A; 8A; 3M;
109_ 5 = 2A; 8A; 3M;
110_ 1 = 2A; 8A; 3M;
110_ 2 = 2A; 8A; 3M;
110_ 3 = 2A; 8A; 3M;
110_ 4 = 2A; 8A; 3M;

U04622 Biochemistry (USA)
7_ 1 = 8A;
7_ 2 = 8A;
7_ 3 = 8A;
7_ 4 = 8A;
7_ 5 = 8A;
7_ 6 = 8A;
7_ 7 = 8A;
7_ 8 = 8A;
7_ 9 = 8A;
7_10 = 8A;
7_11 = 8A;
7_12 = 8A;

U49093 Biochemistry and Cell Biology (until 1963: Canadian Journal of Biochemistry and Physiology; 1964-1982 see: Canadian Journal of Biochemistry, 1983-1985 see: Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology) (CAN)
46_ 1 = 8A;
46_ 2 = 8A;
46_ 3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
46_ 5 = 8A;
46_ 6 = 8A;
46_ 7 = 8A;
46_ 8 = 8A;
46_ 9 = 8A;
46_10 = 8A;
46_11 = 8A;
46_12 = 8A;

U45482 Biochimica et Biophysica Acta. Author and Subject Indexes. (NLD)
150-170_ = 8A;

U04637 Biochimica et Biophysica Acta. Bioenergetics (NLD)
153_ 1 = 8A;
153_ 2 = 8A;
153_ 3 = 8A;
153_ 4 = 8A;
162_ 1 = 8A;
162_ 2 = 8A;
162_ 3 = 8A;
162_ 4 = 8A;

U04641 Biochimica et Biophysica Acta. Biomembranes (NLD)
150_ 1 = 8A;
150_ 2 = 8A;
150_ 3 = 8A;
150_ 4 = 8A;
163_ 1 = 8A;
163_ 2 = 8A;
163_ 3 = 8A;
163_ 4 = 8A;

BBAENZ Biochimica et Biophysica Acta. Enzymology (until 1964: BBA. Specialized Section on Enzymological Subjects, 1965-1966 see: BBA. Enzimology and Biological Oxidations) (NLD)
151_ 1 = 8A;
151_ 2 = 8A;
151_ 3 = 8A;
159_ 1 = 8A;
159_ 2 = 8A;
159_ 3 = 8A;
167_ 1 = 8A;
167_ 2 = 8A;
167_ 3 = 8A;

U04660 Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects (NLD)
156_ 1 = 8A;
156_ 2 = 8A;
158_ 1 = 8A;
158_ 2 = 8A;
158_ 3 = 8A;
165_ 1 = 8A;
165_ 2 = 8A;
165_ 3 = 8A;
170_ 1 = 8A;
170_ 2 = 8A;

U04675 Biochimica et Biophysica Acta. Lipids and Lipid Metabolism (until 1964: BBA. Specialized section on Lipids and Related Subjects) (NLD)
152_ 1 = 8A;
152_ 2 = 8A;
152_ 3 = 8A;
152_ 4 = 8A;
164_ 1 = 8A;
164_ 2 = 8A;
164_ 3 = 8A;

A41710 Biochimica et Biophysica Acta. Nucleic Acids and Protein Synthesis (as of 1982 see: BBA. Gene Structure and Expression) (NLD)
155_ 1 = 8A;
155_ 2 = 8A;
157_ 1 = 8A;
157_ 2 = 8A;
157_ 3 = 8A;
161_ 1 = 8A;
161_ 2 = 8A;
166_ 1 = 8A;
166_ 2 = 8A;
166_ 3 = 8A;
169_ 1 = 8A;
169_ 2 = 8A;

U41693 Biochimica et Biophysica Acta. Protein Structure and Molecular Enzymology (as of 2002 see: BBA. Proteins and Proteomics) (NLD)
154_ 1 = 8A;
154_ 2 = 8A;
154_ 3 = 8A;
160_ 1 = 8A;
160_ 2 = 8A;
160_ 3 = 8A;
168_ 1 = 8A;
168_ 2 = 8A;
168_ 3 = 8A;

U04800 Biologia Plantarum (CZE)
10_ 1 = 29;
10_ 2 = 29;
10_ 3 = 29;
10_ 4 = 29;
10_ 5 = 29;
10_ 6 = 29;

U0482X Biological Bulletin (USA)
134_ 1 = 8A;
134_ 2 = 8A;
134_ 3 = 8A;
135_ 1 = 8A;
135_ 2 = 8A;
135_ 3 = 8A;

U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;

U40760 Biology of the Cell (until 1981: Biologie cellulaire) (FRA)
7_ 1 = 8A;
7_ 2 = 8A;
7_ 3 = 8A;
7_ 4 = 8A;
7_ 5 = 8A;
7_ 6 = 8A;
7_ 7 = 8A;

U04976 Biometrics (USA)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
24_ 4 = 8A;

U05023 Biophysical Journal (USA)
8_ 1 = 8A;
8_ 2 = 8A;
8_ 3 = 8A;
8_ 4 = 8A;
8_ 5 = 8A;
8_ 6 = 8A;
8_ 7 = 8A;
8_ 8 = 8A;
8_ 9 = 8A;
8_10 = 8A;
8_11 = 8A;
8_12 = 8A;

U05042 Biopolymers (USA)
6_ 1 = 2A;
6_ 2 = 2A;
6_ 3 = 2A;
6_ 4 = 2A;
6_ 6 = 2A;
6_ 7 = 2A;
6_ 9 = 2A;
6_10 = 2A;
6_11 = 2A;

U05061 BioScience (USA)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;
18_ 7 = 8A;
18_ 8 = 8A;
18_ 9 = 8A;
18_10 = 8A;
18_11 = 8A;
18_12 = 8A;

U05080 Biotechnology and Bioengineering (USA)
10_ 1 = 2D;
10_ 2 = 2D;
10_ 3 = 2D;
10_ 4 = 2D;
10_ 6 = 2D;

U05150 Blood (USA)
31_ 1 = 8A;
31_ 2 = 8A;
31_ 3 = 8A;
31_ 4 = 8A;
31_ 5 = 8A;
31_ 6 = 8A;
32_ 1 = 8A;
32_ 2 = 8A;
32_ 3 = 8A;
32_ 4 = 8A;
32_ 5 = 8A;
32_ 6 = 8A;

U05540 Brain Research (NLD)
7_ 1 = 8A;
10_ 1 = 8A;

U59146 Brain. Journal of Neurology (GBR)
91_ 1 = 8A;
91_ 2 = 8A;
91_ 3 = 8A;
91_ 4 = 8A;

U47083 Bulletin de la Societe Chimique de France (FRA)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
_ 9 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;

U06083 Bulletin of the Chemical Society of Japan (JPN)
41_ 1 = 8A;
41_ 2 = 8A;
41_ 3 = 8A;
41_ 4 = 8A;
41_ 5 = 8A;
41_ 6 = 8A;
41_ 7 = 8A;
41_ 8 = 8A;
41_ 9 = 8A;
41_10 = 8A;
41_11 = 8A;
41_12 = 8A;

U07512 Canadian Journal of Botany (CAN)
46_ 1 = 29;
46_ 2 = 29;
46_ 3 = 29;
46_ 4 = 29;
46_ 5 = 29;
46_ 6 = 29;
46_ 7 = 29;
46_ 8 = 29;
46_ 9 = 29;
46_10 = 29;
46_11 = 29;
46_12 = 29;

U07531 Canadian Journal of Chemistry (CAN)
46_ 1 = 8A;
46_ 2 = 8A;
46_ 3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
46_ 5 = 8A;
46_ 6 = 8A;
46_ 7 = 8A;
46_ 8 = 8A;
46_ 9 = 8A;
46_10 = 8A;
46_11 = 8A;
46_12 = 8A;
46_13 = 8A;
46_14 = 8A;
46_15 = 8A;
46_16 = 8A;
46_17 = 8A;
46_18 = 8A;
46_19 = 8A;
46_20 = 8A;
46_21 = 8A;
46_22 = 8A;
46_23 = 8A;
46_24 = 8A;

U07584 Canadian Journal of Microbiology (CAN)
14_ 1 = 2D;
14_ 2 = 2D;
14_ 3 = 2D;
14_ 4 = 2D;
14_ 5 = 2D;
14_ 6 = 2D;
14_ 7 = 2D;
14_ 8 = 2D;
14_ 9 = 2D;
14_10 = 2D;
14_11 = 2D;
14_12 = 2D;

U07724 Cancer Research (USA)
28_ 1 = 8A;
28_ 2 = 8A;
28_ 3 = 8A;
28_ 4 = 8A;
28_ 5 = 8A;
28_ 6 = 8A;
28_ 7 = 8A;
28_ 9 = 8A;
28_10 = 8A;
28_11 = 8A;
28_12 = 8A;

U08248 Chemical Reviews (USA)
68_ 1 = 8A;
68_ 2 = 8A;
68_ 3 = 8A;
68_ 4 = 8A;
68_ 5 = 8A;
68_ 6 = 8A;

U08267 Chemical Society Reviews (until 1972: Quarterly Reviews of the Chemical Society) (GBR)
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 4 = 8A;

U08407 Chemische Berichte (DEU)
101_ 1 = 2A; 8A;
101_ 2 = 2A; 8A;
101_ 3 = 2A; 8A;
101_ 4 = 2A; 8A;
101_ 5 = 2A; 8A;
101_ 6 = 2A; 8A;
101_ 7 = 2A; 8A;
101_ 8 = 2A; 8A;
101_ 9 = 2A; 8A;
101_10 = 2A; 8A;
101_11 = 2A; 8A;
101_12 = 2A; 8A;

U08623 Circulation (USA)
38_ 6 = 8A;

U08638 Circulation Research (USA)
23_ 1 = 8A;
23_ 2 = 8A;

U08695 Collection of Czechoslovak Chemical Communications (CZE)
33_ 1 = 2A;
33_ 2 = 2A;
33_ 3 = 2A;
33_ 4 = 2A;
33_ 5 = 2A;
33_ 6 = 2A;
33_ 7 = 2A;
33_ 8 = 2A;
33_ 9 = 2A;
33_10 = 2A;
33_11 = 2A;
33_12 = 2A;

A08939 Comparative Biochemistry and Physiology (as of 1971 see: Ser.A. Molecular and Integrative Physiology; Ser.B. Comparative Biochemistry; Ser.C. Pharmacology, Toxicology, Endocrinology) (GBR)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
25_ 1 = 8A;
25_ 2 = 8A;
25_ 3 = 8A;
26_ 1 = 8A;
26_ 2 = 8A;
26_ 3 = 8A;
27_ 1 = 8A;
27_ 2 = 8A;
27_ 3 = 8A;

DFSOCI Discussions of the Faraday Society (GBR)
_45 = 8A;
_46 = 8A;

U10854 Endeavour (GBR)
27_100 = 8A;
27_101 = 8A;
27_102 = 8A;

ENZYMO Enzymologia (NLD)
34_ 1 = 8A;
34_ 2 = 8A;
34_ 3 = 8A;
34_ 4 = 8A;
34_ 5-6 = 8A;
35_ 1 = 8A;
35_ 2 = 8A;
35_ 3 = 8A;
35_ 4 = 8A;
35_ 5 = 8A;
35_ 6 = 8A;

U11293 European Journal of Biochemistry (until 1967: Biochemische Zeitschrift; as of 2005 see: FEBS Journal) (GBR)
3_ 3 = 8A;
3_ 4 = 8A;
4_ 1 = 8A;
4_ 2 = 8A;
4_ 3 = 8A;
4_ 4 = 8A;
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4 = 8A;
6_ 1 = 8A;
6_ 2 = 8A;
6_ 3 = 8A;
6_ 4 = 8A;
7_ 1 = 8A;

EXPERE Experientia (CHE)
24_ 1 = 3M; 8A;
24_ 2 = 3M; 8A;
24_ 3 = 3M; 8A;
24_ 4 = 3M; 8A;
24_ 5 = 3M; 8A;
24_ 6 = 3M; 8A;
24_ 7 = 3M; 8A;
24_ 8 = 3M; 8A;
24_ 9 = 3M; 8A;
24_10 = 3M; 8A;
24_11 = 3M; 8A;
24_12 = 3M; 8A;

U1140X Experimental Brain Research (DEU)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4 = 8A;
6_ 1 = 8A;
6_ 2 = 8A;
6_ 3 = 8A;
6_ 4 = 8A;

U11414 Experimental Cell Research (USA)
49_ 1 = 8A;
49_ 2 = 8A;
49_ 3 = 8A;
50_ 1 = 8A;
50_ 2 = 8A;
50_ 3 = 8A;
51_ 1 = 8A;
51_ 2-3 = 8A;
52_ 1 = 8A;
52_ 2-3 = 8A;
53_ 1 = 8A;
53_ 2-3 = 8A;

U11433 Experimental Neurology (USA)
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
20_ 4 = 8A;
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 4 = 8A;

U11522 FEBS Letters (NLD)
1_ 1 = 8A;
1_ 2 = 8A;
1_ 3 = 8A;
1_ 4 = 8A;
1_ 5 = 8A;
2_ 1 = 8A;
2_ 2 = 8A;

FPROCE Federation Proceedings (USA)
27_ 1 = 8A;
27_ 2 = 8A;
27_ 3 = 8A;
27_ 4 = 8A;
27_ 5 = 8A;
27_ 6 = 8A;

U11768 Folia Microbiologica (CZE)
13_ 1 = 2D; 2D;
13_ 2 = 2D; 2D;
13_ 3 = 2D; 2D;
13_ 4 = 2D; 2D;
13_ 5 = 2D; 2D;
13_ 6 = 2D; 2D;

U12154 Genetica (NLD)
39_ 1 = 8A;
39_ 2 = 8A;
39_ 3-4 = 8A;

U12188 Genetical Research (GBR)
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;

U12192 Genetics (USA)
58_ 1 = 8A;
58_ 2 = 8A;
58_ 3 = 8A;
58_ 4 = 8A;
59_ 1 = 8A;
59_ 2 = 8A;
59_ 3 = 8A;
59_ 4 = 8A;
60_ 1-I = 8A;
60_ 1-II = 8A;
60_ 2 = 8A;
60_ 3 = 8A;
60_ 4 = 8A;

U12830 Helvetica Chimica Acta (CHE)
51_ 1 = 8A;
51_ 2 = 8A;
51_ 3 = 8A;
51_ 4 = 8A;
51_ 5 = 8A;
51_ 6 = 8A;
51_ 7 = 8A;
51_ 8 = 8A;

HISTOC Histochemie = Histochemistry = Histochimie (as of 1974 see: Histochemistry) (DEU)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
16_ 3 = 8A;
16_ 4 = 8A;

U04035 Immunology and Cell Biology (until 1987: Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science) (AUS)
46_ 1 = 8A;
46_ 2 = 8A;
46_ 3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
46_ 5 = 8A;
46_ 6 = 8A;

U14535 International Journal of Systematic Bacteriology (USA)
18_ 1 = 2D;
18_ 2 = 2D;
18_ 3 = 2D;
18_ 4 = 2D;

U14889 Japanese Journal of Bacteriology (JPN)
23_ 1 = 2D;
23_ 2 = 2D;
23_ 3 = 2D;
23_ 4 = 2D;
23_ 5 = 2D;
23_ 6 = 2D;
23_ 7 = 2D;
23_ 8 = 2D;
23_ 9-10 = 2D;
23_11 = 2D;
23_12 = 2D;

JJ0MIC Japanese Journal of Microbiology (JPN)
12_ 1 = 2D;
12_ 2 = 2D;
12_ 3 = 2D;
12_ 4 = 2D;

U14963 Japanese Journal of Physiology (as of 2006 see: Journal of Physiological Sciences) (JPN)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;

JOUCHI Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique (FRA)
65_ 1 = 8A;
65_ 2 = 8A;
65_ 3 = 8A;
65_ 4 = 8A;
65_ 5 = 8A;
65_ 6 = 8A;
65_ 7-8 = 8A;
65_ 9 = 8A;
65_10 = 8A;
65_11-12 = 8A;

JOUHIR Journal fur Hirnforschung (as of 1994 see: Journal of Brain Research) (DEU)
10_ 2 = 8A;
10_ 3 = 8A;
10_ 4 = 8A;
10_ 5 = 8A;
10_ 6 = 8A;

U15171 Journal of Antibiotics (JPN)
21_ 1 = 2D;
21_ 2 = 2D;
21_ 3 = 2D;
21_ 4 = 2D;
21_ 5 = 2D;
21_ 6 = 2D;
21_ 7 = 2D;
21_ 8 = 2D;
21_ 9 = 2D;
21_10 = 2D;
21_11 = 2D;

U15186 Journal of Applied Bacteriology (GBR)
31_ 1 = 2D;
31_ 2 = 2D;
31_ 3 = 2D;
31_ 4 = 2D;

U33362 Journal of Applied Physiology (USA)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
24_ 4 = 8A;
24_ 5 = 8A;
24_ 6 = 8A;
25_ 1 = 8A;
25_ 2 = 8A;
25_ 3 = 8A;
25_ 4 = 8A;
25_ 5 = 8A;
25_ 6 = 8A;

U15400 Journal of Bacteriology (USA)
95_ 1 = 2D;
95_ 2 = 2D;
95_ 3 = 2D;
95_ 4 = 2D;
95_ 5 = 2D;
95_ 6 = 2D;
96_ 1 = 2D;
96_ 2 = 2D;
96_ 3 = 2D;
96_ 4 = 2D;
96_ 5 = 2D;
96_ 6 = 2D;

U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
63_ 1 = 8A;
63_ 2 = 8A;
63_ 3 = 8A;
63_ 4 = 8A;
63_ 5 = 8A;
63_ 6 = 8A;
64_ 1 = 8A;
64_ 2 = 8A;
64_ 3 = 8A;
64_ 4 = 8A;
64_ 5 = 8A;
64_ 6 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
243_ 1 = 2A; 8A;
243_ 2 = 2A; 8A;
243_ 3 = 2A; 8A;
243_ 4 = 2A; 8A;
243_ 5 = 2A; 8A;
243_ 6 = 8A;
243_ 7 = 2A; 8A;
243_ 8 = 2A; 8A;
243_ 9 = 2A; 8A;
243_10 = 2A; 8A;
243_11 = 2A; 8A;
243_12 = 2A; 8A;
243_13 = 2A; 8A;
243_14 = 8A;
243_15 = 2A; 8A;
243_16 = 2A; 8A;
243_17 = 2A; 8A;
243_18 = 2A; 8A;
243_19 = 2A; 8A;
243_20 = 2A; 8A;
243_21 = 2A; 8A;
243_22 = 2A; 8A;
243_23 = 2A; 8A;
243_24 = 2A; 8A;

U15561 Journal of Cell Biology (USA)
36_ 1 = 2A; 8A;
36_ 2 = 2A; 8A;
36_ 3 = 2A; 8A;
37_ 1 = 2A; 8A;
37_ 2 = 2A; 8A;
37_ 3 = 2A;
38_ 1 = 2A; 8A;
38_ 2 = 2A; 8A;
38_ 3 = 2A; 8A;
39_ 1 = 2A; 8A;
39_ 2-I = 2A; 8A;
39_ 2-II = 2A; 8A;
39_ 3 = 2A; 8A;

U15576 Journal of Cell Science (GBR)
3_ 1 = 8A;
3_ 2 = 8A;
3_ 3 = 8A;
3_ 4 = 8A;

U15580 Journal of Cellular Physiology(until 1966: Journal of Cellular and Comparative Physiology) (USA)
71_ 1 = 8A;
71_ 2 = 8A;
71_ 3 = 8A;
72_ 1 = 8A;
72_ 2-I = 8A;
72_ 2-II = 8A;
72_ 3 = 8A;

U15646 Journal of Chemical Physics (USA)
48_ 1 = 2A; 8A;
48_ 2 = 2A; 8A;
48_ 3 = 2A; 8A;
48_ 4 = 2A; 8A;
48_ 5 = 2A; 8A;
48_ 6 = 2A; 8A;
48_ 7 = 2A; 8A;
48_ 8 = 2A; 8A;
48_ 9 = 2A; 8A;
48_10 = 8A;
48_11 = 2A; 8A;
48_12 = 2A; 8A;
48_Index1 = 2A; 8A;
48_Index2 = 2A; 8A;
49_ 1 = 2A; 8A;
49_ 2 = 2A; 8A;
49_ 3 = 2A; 8A;
49_ 4 = 2A; 8A;
49_ 5 = 2A; 8A;
49_ 6 = 2A; 8A;
49_ 7 = 2A; 8A;
49_ 8 = 2A; 8A;
