ABMGER Acta Biologica et Medica Germanica (GEU)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3-4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;
15_ 1-2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;

U0034X Acta Chemica Scandinavica (as of 1974 see: Acta Chemica Scandinavica. Ser.A. Physical and Inorganic Chemistry", ...Ser.B. Organic Chemistry and Biochemistry") (DNK)
19_ 1 = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3 = 8A;
19_ 4 = 8A;
19_ 5 = 8A;
19_ 6 = 8A;
19_ 7 = 8A;
19_ 8 = 8A;
19_ 9 = 8A;
19_10 = 8A;

ACRYST Acta Crystallographica (as of 1968 see: Sect.A. Crystal physics..., Sect.B. Structural crystallography..., Sect.D. Biological crystallography) (DNK)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;
19_ 1 = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3 = 8A;
19_ 4 = 8A;
19_ 5 = 8A;
19_ 6 = 8A;

U00975 Acta Physiologica Scandinavica (GBR)
63_ 1-2 = 8A;
63_ 3 = 8A;
63_ 4 = 8A;
64_ 1-2 = 8A;
64_ 3 = 8A;
64_ 4 = 8A;
65_ 1-2 = 8A;
65_ 3 = 8A;
65_ 4 = 8A;

O01342 Agricultural and Biological Chemistry (as of 1992 see: Bioscience, Bitechnology and Biochemistry) (JPN)
29_ 1 = 2D;
29_ 2 = 2D;
29_ 3 = 2D;
29_ 4 = 2D;
29_ 5 = 2D;
29_ 6 = 2D;
29_ 7 = 2D;
29_ 8 = 2D;
29_ 9 = 2D;
29_10 = 2D;
29_11 = 2D;
29_12 = 2D;

U01499 American Heart Journal (USA)
69_ 2 = 8A;
69_ 3 = 8A;
69_ 4 = 8A;
69_ 5 = 8A;

U01573 American Journal of Physiology (USA)
208_ 1 = 8A;
208_ 2 = 8A;
208_ 3 = 8A;
208_ 4 = 8A;
208_ 5 = 8A;
208_ 6 = 8A;
209_ 1 = 8A;
209_ 2 = 8A;
209_ 3 = 8A;
209_ 4 = 8A;
209_ 5 = 8A;
209_ 6 = 8A;

U01944 Analyst (GBR)
90_1066 = 8A;
90_1067 = 8A;
90_1068 = 8A;
90_1069 = 8A;
90_1070 = 8A;
90_1071 = 8A;
90_1072 = 8A;
90_1073 = 8A;
90_1074 = 8A;
90_1075 = 8A;
90_1076 = 8A;
90_1077 = 8A;
90_Index = 8A;

U01978 Analytical Biochemistry (USA)
10_ 1 = 3M; 8A;
10_ 2 = 3M; 8A;
10_ 3 = 3M; 8A;
11_ 1 = 3M; 8A;
11_ 2 = 3M; 8A;
11_ 3 = 3M; 8A;
12_ 1 = 3M; 8A;
12_ 3 = 3M; 8A;
13_ 1 = 3M; 8A;
13_ 2 = 3M; 8A;
13_ 3 = 3M; 8A;

U01982 Analytical Chemistry (USA)
37_ 1 = 8A;
37_ 2 = 8A;
37_ 3 = 8A;
37_ 4-5 = 8A;
37_ 6 = 8A;
37_ 7 = 8A;
37_ 8 = 8A;
37_ 9 = 8A;
37_10 = 8A;
37_11 = 8A;
37_12 = 8A;
37_13 = 8A;

U0203X Angewandte Chemie (DEU)
77_ 1 = 8A;
77_ 2 = 8A;
77_ 3 = 8A;
77_ 4 = 8A;
77_ 5 = 8A;
77_ 6 = 8A;
77_ 7 = 8A;
77_ 8 = 8A;
77_ 9 = 8A;
77_10 = 8A;
77_11 = 8A;
77_12 = 8A;
77_13 = 8A;
77_14 = 8A;
77_15 = 8A;
77_16 = 8A;
77_17-18 = 8A;
77_19 = 8A;
77_20 = 8A;
77_21 = 8A;
77_22 = 8A;
77_23 = 8A;
77_24 = 8A;

A38188 Annales de Biologie, Animale, Biochemie, Biophysique (as of 1980 see: Reproduction, Nutrition, Developement) (FRA)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4 = 8A;

U02792 Annals of Botany (GBR)
29_113 = 29;
29_114 = 29;
29_115 = 29;
29_116 = 29;

A03047 Applied Microbiology (as of 1976 see: Applied and Environmental Microbiology) (USA)
13_ 1 = 2D;
13_ 2 = 2D;
13_ 3 = 2D;
13_ 4 = 2D;
13_ 5 = 2D;
13_ 6 = 2D;

A03441 Archiv fur Mikrobiologie (as of 1974 see: Archives of Microbiology) (DEU)
50_ 1 = 2D;
50_ 2 = 2D;
50_ 3 = 2D;
50_ 4 = 2D;
51_ 1 = 2D;
51_ 2 = 2D;
51_ 3 = 2D;
51_ 4 = 2D;
52_ 1 = 2D;
52_ 2 = 2D;
52_ 3 = 2D;
52_ 4 = 2D;

U03386 Archives of Biochemistry and Biophysics (USA)
109_ 1 = 8A;
109_ 2 = 8A;
109_ 3 = 8A;
110_ 1 = 8A;
110_ 2 = 8A;
110_ 3 = 8A; 2D;
111_ 1 = 8A;
111_ 2 = 8A;
111_ 3 = 8A;
112_ 1 = 8A;
112_ 2 = 8A;
112_ 3 = 8A;

ANEURO Archives of Neurology (USA)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
12_ 5 = 8A;
12_ 6 = 8A;
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
13_ 6 = 8A;

AJOBSC Australian Journal of Biological Sciences (AUS)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;

U04001 Australian Journal of Chemistry (AUS)
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;
18_ 7 = 8A;
18_ 8 = 8A;
18_ 9 = 8A;
18_10 = 8A;
18_11 = 8A;
18_12 = 8A;

B33339 Bacteriological Reviews (1978-1996 see: Microbiological Reviews; as of 1997 see: Microbiology and Molecular Biology Reviews) (USA)
29_ 1 = 2D;
29_ 2 = 2D;
29_ 3 = 2D;
29_ 4 = 2D;

U04533 Biochemical and Biophysical Research Communications (USA)
18_ 1 = 8A; 3M;
18_ 2 = 8A; 3M;
18_ 3 = 8A; 3M;
18_ 4 = 8A; 3M;
18_ 5-6 = 8A; 3M;
19_ 1 = 8A; 3M;
19_ 2 = 8A; 3M;
19_ 3 = 8A; 3M;
19_ 4 = 8A; 3M;
19_ 5 = 8A; 3M;
19_ 6 = 8A; 3M;
20_ 1 = 8A; 3M;
20_ 2 = 8A; 3M;
20_ 3 = 8A; 3M;
20_ 4 = 8A;
20_ 5 = 8A;
20_ 6 = 8A;
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;
21_ 5 = 8A;
21_ 6 = 8A;

U4536X Biochemical Journal (GBR)
94_ 1 = 8A; 3M;
94_ 2 = 8A; 3M;
94_ 3 = 8A; 3M;
95_ 1 = 8A; 3M;
95_ 2 = 8A; 3M;
95_ 3 = 8A; 3M;
96_ 1 = 8A; 3M;
96_ 2 = 8A; 3M;
96_ 3 = 8A; 3M;
97_ 1 = 8A; 3M;
97_ 2 = 8A; 3M;
97_ 3 = 8A;

U04586 Biochemical Pharmacology (GBR)
14_ 1 = 3M;
14_ 2 = 3M;
14_ 3 = 3M;

BZEITS Biochemische Zeitschrift (1967-2004 see: European Journal of Biochemistry; as of 2005 see: FEBS Journal) (DEU)
341_ 1 = 8A;
341_ 2 = 8A;
341_ 3 = 8A;
341_ 4 = 8A;
341_ 5 = 8A;
342_ 1 = 8A;
342_ 2 = 8A;
342_ 3 = 8A;
342_ 4 = 8A;
342_ 5 = 8A;
343_ 1 = 8A;
343_ 2 = 8A;
343_ 3 = 8A;
343_ 4 = 8A;

U04622 Biochemistry (USA)
4_ 1 = 8A;
4_ 2 = 8A;
4_ 3 = 8A;
4_ 4 = 8A;
4_ 5 = 8A;
4_ 6 = 8A;
4_ 7 = 8A;
4_ 8 = 8A;
4_ 9 = 8A;
4_10 = 8A;
4_11 = 8A;
4_12 = 8A;

U49093 Biochemistry and Cell Biology (until 1963: Canadian Journal of Biochemistry and Physiology; 1964-1982 see: Canadian Journal of Biochemistry, 1983-1985 see: Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology) (CAN)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;
43_ 5 = 8A;
43_ 6 = 8A;
43_ 7 = 8A;
43_ 8 = 8A;
43_ 9 = 8A;
43_10 = 8A;
43_11 = 8A;
43_12 = 8A;

BBACTA Biochimica et Biophysica Acta (BBA) (NLD)
101_ 1 = 8A;
101_ 2 = 8A;
101_ 3 = 8A;
102_ 1 = 8A;
102_ 2 = 8A;
109_ 1 = 8A;
109_ 2 = 8A;
94_ 1 = 8A;
94_ 2 = 8A;

BBAENZ Biochimica et Biophysica Acta. Enzymology (until 1964: BBA. Specialized Section on Enzymological Subjects, 1965-1966 see: BBA. Enzimology and Biological Oxidations) (NLD)
105_ 1 = 8A;
105_ 2 = 8A;
105_ 3 = 8A;
110_ 1 = 8A;
110_ 2 = 8A;
110_ 3 = 8A;
96_ 1 = 8A;
96_ 2 = 8A;
96_ 3 = 8A;
99_ 1 = 8A;
99_ 2 = 8A;
99_ 3 = 8A;

U04660 Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects (NLD)
100_ 1 = 8A;
100_ 2 = 8A;
104_ 1 = 8A;
104_ 2 = 8A;
107_ 1 = 8A;
107_ 2 = 8A;
107_ 3 = 8A;
111_ 1 = 8A;
111_ 2 = 8A;
97_ 1 = 8A;
97_ 2 = 8A;
97_ 3 = 8A;

U04675 Biochimica et Biophysica Acta. Lipids and Lipid Metabolism (until 1964: BBA. Specialized section on Lipids and Related Subjects) (NLD)
106_ 1 = 8A;
106_ 2 = 8A;
106_ 3 = 8A;
98_ 1 = 8A;
98_ 2 = 8A;
98_ 3 = 8A;

A41710 Biochimica et Biophysica Acta. Nucleic Acids and Protein Synthesis (as of 1982 see: BBA. Gene Structure and Expression) (NLD)
103_ 1 = 8A; 2A;
103_ 2 = 8A; 2A;
103_ 3 = 8A; 2A;
103_ 4 = 8A; 2A;
108_ 1 = 8A; 2A;
108_ 2 = 8A; 2A;
108_ 3 = 8A; 2A;
108_ 4 = 8A; 2A;
95_ 1 = 8A; 2A;
95_ 2 = 8A; 2A;
95_ 3 = 8A; 2A;
95_ 4 = 8A; 2A;

BBAPRE Biochimica et Biophysica Acta. Previews (NLD)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4-5 = 8A;
5_ 6 = 8A;
5_ 7 = 8A;
5_ 8 = 8A;
5_ 9 = 8A;
5_10 = 8A;
5_11 = 8A;
5_12 = 8A;

U04730 Biochimie (until 1971: Bulletin de la Societe de Chimie Biologigue) (FRA)
47_ 1 = 8A;
47_ 2 = 8A;
47_ 3 = 8A;
47_ 4 = 8A;
47_ 5 = 8A;
47_ 6 = 8A;
47_ 7 = 8A;
47_ 8-9 = 8A;
47_10 = 8A;
47_11 = 8A;
47_12 = 8A;

U04800 Biologia Plantarum (CZE)
7_ 1 = 29;
7_ 2 = 29;
7_ 3 = 29;
7_ 4 = 29;
7_ 5 = 29;
7_ 6 = 29;

U0482X Biological Bulletin (USA)
128_ 1 = 8A;
128_ 3 = 8A;
129_ 1 = 8A;
129_ 2 = 8A;
129_ 3 = 8A;

U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
40_ 1 = 8A;
40_ 2 = 8A;
40_ 3 = 8A;
40_ 4 = 8A;

U40760 Biology of the Cell (until 1981: Biologie cellulaire) (FRA)
4_ 1 = 8A;
4_ 2 = 8A;
4_ 3 = 8A;
4_ 4 = 8A;
4_ 5 = 8A;
4_ 6 = 8A;

U04976 Biometrics (USA)
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;

U05023 Biophysical Journal (USA)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4 = 8A;
5_ 5 = 8A;
5_ 6 = 8A;

U05061 BioScience (USA)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;
15_ 7 = 8A;
15_ 8 = 8A;
15_ 9 = 8A;
15_10 = 8A;
15_11 = 8A;
15_12 = 8A;

U05080 Biotechnology and Bioengineering (USA)
7_ 1 = 2D;
7_ 2 = 2D;
7_ 3 = 2D;
7_ 4 = 2D;

U05150 Blood (USA)
26_ 4 = 8A;

U59146 Brain. Journal of Neurology (GBR)
88_ 1 = 8A;
88_ 2 = 8A;
88_ 3 = 8A;
88_ 4 = 8A;

U47083 Bulletin de la Societe Chimique de France (FRA)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
_ 9 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;

U06083 Bulletin of the Chemical Society of Japan (JPN)
38_ 1 = 8A;
38_ 2 = 8A;
38_ 3 = 8A;
38_ 4 = 8A;
38_ 5 = 8A;
38_ 6 = 8A;
38_ 7 = 8A;
38_ 8 = 8A;
38_ 9 = 8A;
38_10 = 8A;
38_11 = 8A;
38_12 = 8A;

U07531 Canadian Journal of Chemistry (CAN)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;
43_ 5 = 8A;
43_ 6 = 8A;
43_ 7 = 8A;
43_ 8 = 8A;
43_ 9 = 8A;
43_10 = 8A;
43_11 = 8A;
43_12 = 8A;

U07584 Canadian Journal of Microbiology (CAN)
11_ 1 = 2D;
11_ 2 = 2D;
11_ 3 = 2D;
11_ 4 = 2D;
11_ 5 = 2D;
11_ 6 = 2D;

U07724 Cancer Research (USA)
25_ 1 = 8A;
25_ 2 = 8A;
25_ 3 = 8A;
25_ 4 = 8A;
25_ 5 = 8A;
25_ 6 = 8A;
25_ 7 = 8A;
25_ 8 = 8A;
25_ 9 = 8A;
25_10 = 8A;
25_11 = 8A;

U08248 Chemical Reviews (USA)
65_ 1 = 8A;
65_ 2 = 8A;
65_ 3 = 8A;
65_ 4 = 8A;
65_ 5 = 8A;
65_ 6 = 8A;

U08267 Chemical Society Reviews (until 1972: Quarterly Reviews of the Chemical Society) (GBR)
19_ 1 = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3 = 8A;
19_ 4 = 8A;

U08407 Chemische Berichte (DEU)
98_ 1 = 8A;
98_ 2 = 8A;
98_ 3 = 8A;
98_ 4 = 8A;
98_ 5 = 8A;
98_ 6 = 8A;
98_ 7 = 8A;
98_ 8 = 8A;
98_ 9 = 8A;
98_10 = 8A;
98_11 = 8A;
98_12 = 8A;

U08623 Circulation (USA)
31_ 1 = 8A;
32_ 2 = 8A;

U08695 Collection of Czechoslovak Chemical Communications (CZE)
30_ 1 = 2A;
30_ 2 = 2A;
30_ 3 = 2A;
30_ 4 = 2A;
30_ 5 = 2A;
30_ 6 = 2A;
30_ 7 = 2A;
30_ 8 = 2A;
30_ 9 = 2A;
30_10 = 2A;
30_11 = 2A;
30_12 = 2A;

DFSOCI Discussions of the Faraday Society (GBR)
_39 = 8A;
_40 = 8A;

U10854 Endeavour (GBR)
24_91 = 8A;
24_92 = 8A;
24_93 = 8A;

EXPERE Experientia (CHE)
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A; 3M;
21_ 5 = 8A;
21_ 6 = 8A;
21_ 7 = 8A;
21_ 8 = 8A;
21_ 9 = 8A;
21_10 = 8A;
21_11 = 8A;
21_12 = 8A;

U11414 Experimental Cell Research (USA)
37_ 1 = 8A;
37_ 2 = 8A;
37_ 3 = 8A;
38_ 1 = 8A;
38_ 2 = 8A;
38_ 3 = 8A;
39_ 1 = 8A;
39_ 2-3 = 8A;
40_ 1 = 8A;
40_ 2 = 8A;
40_ 3 = 8A;

U11433 Experimental Neurology (USA)
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
11_ 4 = 8A;
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;

FPROCE Federation Proceedings (USA)
24_ 1-I = 8A;
24_ 1-II = 8A;
24_ 1-III = 8A;
24_ 2-II = 8A;
24_ 2-III = 8A;
24_ 3-I = 8A;
24_ 3-II = 8A;
24_ 4-I = 8A;
24_ 4-II = 8A;
24_ 5-I = 8A;
24_ 5-II = 8A;
24_ 6-I = 8A;
24_ 6-II = 8A;

U11768 Folia Microbiologica (CZE)
10_ 1 = 2D;
10_ 2 = 2D;
10_ 3 = 2D;
10_ 4 = 2D;
10_ 5 = 2D;
10_ 6 = 2D;

U12154 Genetica (NLD)
36_ 1 = 8A;
36_ 2 = 8A;
36_ 3 = 8A;
36_ 4 = 8A;

U12192 Genetics (USA)
51_ 1 = 8A;
51_ 2 = 8A;
51_ 3 = 8A;
51_ 4 = 8A;
51_ 5 = 8A;
51_ 6 = 8A;
52_ 1 = 8A;
52_ 2-I = 8A;
52_ 2-II = 8A;
52_ 3 = 8A;
52_ 4 = 8A;
52_ 5 = 8A;
52_ 6 = 8A;

U12830 Helvetica Chimica Acta (CHE)
48_ 1 = 8A;
48_ 2 = 8A;
48_ 3 = 8A;
48_ 4 = 8A;
48_ 5 = 8A;
48_ 6 = 8A;
48_ 7 = 8A;
48_ 8 = 8A;

U04035 Immunology and Cell Biology (until 1987: Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science) (AUS)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;
43_ 5 = 8A;
43_ 6 = 8A;

U14501 International Journal of Radiation Biology (GBR)
9_ 1 = 8A;
9_ 2 = 8A;
9_ 3 = 8A;
9_ 4 = 8A;
9_ 5 = 8A;
9_ 6 = 8A;

JJ0MIC Japanese Journal of Microbiology (JPN)
9_ 2 = 2D;
9_ 3 = 2D;
9_ 4 = 2D;

U14963 Japanese Journal of Physiology (as of 2006 see: Journal of Physiological Sciences) (JPN)
15_ 1 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;

JOUCHI Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique (FRA)
62_ 1 = 8A;
62_ 2 = 8A;
62_ 3 = 8A;
62_ 4 = 8A;
62_ 5 = 8A;
62_ 6 = 8A;
62_ 7-8 = 8A;
62_ 9 = 8A;
62_10 = 8A;
62_11-12 = 8A;

JOUHIR Journal fur Hirnforschung (as of 1994 see: Journal of Brain Research) (DEU)
7_ 5-6 = 8A;
8_ 1 = 8A;

U15186 Journal of Applied Bacteriology (GBR)
28_ 1 = 2D;
28_ 2 = 2D;
28_ 3 = 2D;

U33362 Journal of Applied Physiology (USA)
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
20_ 4 = 8A;
20_ 5 = 8A;
20_ 6 = 8A;

U15400 Journal of Bacteriology (USA)
89_ 1 = 2D;
89_ 2 = 2D;
89_ 3 = 2D;
89_ 4 = 2D;
89_ 5 = 2D;
89_ 6 = 2D;
90_ 1 = 2D;
90_ 2 = 2D;
90_ 3 = 2D;
90_ 4 = 2D;
90_ 5 = 2D;
90_ 6 = 2D;

U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
58_ 3 = 8A;
58_ 4 = 8A;
58_ 5 = 8A;
58_ 6 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
240_ 1 = 3M; 8A;
240_ 2 = 3M; 8A;
240_ 3 = 3M; 8A;
240_ 4 = 3M; 8A;
240_ 5 = 3M; 8A;
240_ 6 = 3M; 8A;
240_ 7 = 3M; 8A;
240_ 8 = 3M; 8A;
240_ 9 = 3M; 8A;
240_10 = 3M; 8A;
240_11 = 3M; 8A;
240_12 = 3M; 8A;

U15561 Journal of Cell Biology (USA)
24_ 1 = 8A; 2A;
24_ 2 = 8A; 2A;
24_ 3 = 8A; 2A;
25_ 1-I = 8A; 2A;
25_ 1-II = 8A; 2A;
25_ 2-I = 8A; 2A;
25_ 2-II = 8A; 2A;
25_ 3-I = 8A; 2A;
25_ 3-II = 8A; 2A;
26_ 1 = 8A; 2A;
26_ 2 = 8A; 2A;
26_ 3 = 8A; 2A;
27_ 1 = 8A; 2A;
27_ 2 = 8A; 2A;
27_ 3 = 8A; 2A;

U15580 Journal of Cellular Physiology(until 1966: Journal of Cellular and Comparative Physiology) (USA)
65_ 1 = 8A;
65_ 2 = 8A;
65_ 3 = 8A;
66_ 1 = 8A;
66_ 2 = 8A;
66_ 3 = 8A;

U15646 Journal of Chemical Physics (USA)
42_ 1 = 2A; 8A;
42_ 2 = 2A; 8A;
42_ 3 = 2A; 8A;
42_ 4 = 2A; 8A;
42_ 5 = 2A; 8A;
42_ 6 = 2A; 8A;
42_ 7 = 2A; 8A;
42_ 8 = 2A; 8A;
42_ 9 = 2A; 8A;
42_10 = 2A; 8A;
42_11 = 2A; 8A;
42_12 = 2A; 8A;
43_ 1 = 2A; 8A;
43_ 2 = 2A; 8A;
43_ 3 = 2A; 8A;
43_ 4 = 2A; 8A;
43_ 5 = 2A; 8A;
43_ 6 = 2A; 8A;
43_ 7 = 2A; 8A;
43_ 8 = 2A; 8A;
43_ 9 = 2A; 8A;
43_10-I = 2A; 8A;
43_10-II = 2A; 8A;
43_11 = 2A; 8A;
43_12 = 2A; 8A;

JOUCOL Journal of Colloid Science (as of 1966 see: Journal of Colloid and Interface Science (USA)
20_ 1 = 8A; 8A;
20_ 2 = 8A; 8A;
20_ 3 = 8A; 8A;
20_ 4 = 8A; 8A;
20_ 5 = 8A; 8A;
20_ 6 = 8A; 8A;
20_ 7 = 8A; 8A;
20_ 8 = 8A; 8A;
20_ 9 = 8A; 8A;

JOUCOM Journal of Comparative and Physiological Psychology (USA)
59_ 1 = 8A;
59_ 2 = 8A;
59_ 3 = 8A;
60_ 1 = 8A;
60_ 2 = 8A;
60_ 3 = 8A;

U15805 Journal of Comparative Neurology (USA)
124_ 1 = 8A;
124_ 2 = 8A;
124_ 3 = 8A;
125_ 1 = 8A;
125_ 2 = 8A;
125_ 3 = 8A;

JOUELE Journal of Electrochemical Society (USA)
112_ 1 = 8A;
112_ 2 = 8A;
112_ 3 = 8A;
112_ 4 = 8A;
112_ 5 = 8A;
112_ 6 = 8A;
112_ 7 = 8A;
112_ 8 = 8A;
112_ 9 = 8A;
112_10 = 8A;
112_11 = 8A;
112_12 = 8A;

U16051 Journal of Electron Microscopy (JPN)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;

U16193 Journal of Experimental Medicine (USA)
121_ 1 = 3M;
121_ 2 = 3M;
121_ 3 = 3M;
121_ 4 = 3M;
121_ 5 = 3M;
121_ 6 = 3M;
122_ 1 = 3M;
122_ 2 = 3M;
122_ 3 = 3M;
122_ 4 = 3M;
122_ 5 = 3M;
122_ 6 = 3M;

JOUFER Journal of Fermentation and Bioengineering (until 1989: Journal of Fermentation Technology) (JPN)
43_ 1 = 2D;
43_ 2 = 2D;
43_ 3 = 2D;
43_ 4 = 2D;
43_ 5 = 2D;
43_ 6 = 2D;
43_ 7 = 2D;
43_ 8 = 2D;
43_ 9 = 2D;
43_10 = 2D;
43_11 = 2D;
43_12 = 2D;

U16422 Journal of General and Applied Microbiology (JPN)
11_ 1 = 2D;
11_ 2 = 2D;
11_ 3 = 2D;
11_ 4 = 2D;

A16437 Journal of General Microbiology (as of 1994 see: Microbiology) (GBR)
38_ 1 = 2D;
38_ 2 = 2D;
38_ 3 = 2D;
39_ 1 = 2D;
39_ 2 = 2D;
39_ 3 = 2D;
40_ 1 = 2D;
40_ 2 = 2D;
40_ 3 = 2D;
41_ 1 = 2D;
41_ 2 = 2D;
41_ 3 = 2D;

U16441 Journal of General Physiology (USA)
48_ 1 = 8A;
48_ 2 = 8A;
48_ 3 = 8A;
48_ 4 = 8A;
48_ 5-I = 8A;
48_ 5-II = 8A;
48_ 6 = 8A;

U16653 Journal of Histochemistry and Cytochemistry (USA)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
13_ 6 = 8A;
13_ 7 = 8A;
13_ 8 = 8A;

U17232 Journal of Molecular Biology (USA)
11_ 1 = 8A; 2A;
11_ 2 = 8A; 2A;
11_ 3 = 8A; 2A;
11_ 4 = 8A; 2A;
12_ 1 = 8A; 2A;
12_ 2 = 8A; 2A;
12_ 3 = 8A; 2A;
13_ 1 = 8A; 2A;
13_ 2 = 8A; 2A;
13_ 3 = 8A; 2A;
14_ 1 = 8A; 2A;
14_ 2 = 8A; 2A;

U17270 Journal of Molecular Spectroscopy (USA)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
17_ 1 = 8A;
17_ 2 = 8A;
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;

U17389 Journal of Neurochemistry (USA)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
12_ 5 = 8A;
12_ 6 = 8A;
12_ 7 = 8A;
12_ 8 = 8A;
12_ 9-10 = 8A;
12_11 = 8A;
12_12 = 8A;

U17406 Journal of Neurophysiology (USA)
28_ 1 = 8A;
28_ 2 = 8A;
28_ 3 = 8A;
28_ 4 = 8A;
28_ 5 = 8A;
28_ 6 = 8A;

U17529 Journal of Organic Chemistry (USA)
30_ 1 = 8A;
30_ 2 = 8A;
30_ 3 = 8A;
30_ 4 = 8A;
30_ 5 = 8A;
30_ 6 = 8A;
30_ 7 = 8A;
30_ 8 = 8A;
30_ 9 = 8A;
30_10 = 8A;
30_11 = 8A;
30_12 = 8A;

JOUPHY Journal of Physical Chemistry (as of 1997 see: JPC. A. Molecular, Spectroscopy, Kinetics, Environment, General Theory; JPC. B. Materials, Surfaces, Interfaces and Biophysical; C. Nanomaterials and Interfaces) (USA)
69_ 1 = 8A; 2A;
69_ 2 = 8A; 2A;
69_ 3 = 8A; 2A;
69_ 4 = 8A; 2A;
69_ 5 = 8A; 2A;
69_ 6 = 8A; 2A;
69_ 7 = 8A; 2A;
69_ 8 = 8A; 2A;
69_ 9 = 8A; 2A;
69_10 = 8A; 2A;
69_11 = 8A; 2A;
69_12 = 8A; 2A;

U17764 Journal of Physiological Society of Japan (JPN)
27_ 1 = 8A;
27_ 2 = 8A;
27_ 3 = 8A;
27_ 4 = 8A;
27_ 5 = 8A;
27_ 6 = 8A;
27_ 7 = 8A;
27_ 8 = 8A;
27_ 9 = 8A;
27_10 = 8A;
27_11 = 8A;
27_12 = 8A;

U17783 Journal of Physiology (GBR)
176_ 1 = 8A;
176_ 2 = 8A;
176_ 3 = 8A;
177_ 1 = 8A;
177_ 2 = 8A;
177_ 3 = 8A;
178_ 1 = 8A;
178_ 2 = 8A;
178_ 3 = 8A;
179_ 1 = 8A;
179_ 2 = 8A;
179_ 3 = 8A;
180_ 1 = 8A;
180_ 2 = 8A;
180_ 3 = 8A;
180_ 4 = 8A;
181_ 1 = 8A;
181_ 2 = 8A;
181_ 3 = 8A;
181_ 4 = 8A;

A17834 Journal of Polymer Science. Ser.A. General Papers (as of 1966 see: Journal of Polymer Science. Ser.A1. Polymer Chemistry; Journal of Polymer Science. Ser.A2. Polymer Physics) (USA)
3_ 1 = 2A;
3_ 2 = 2A;
3_ 3 = 2A;
3_ 4 = 2A;
3_ 5 = 2A;
3_ 6 = 2A;
3_ 7 = 2A;
3_ 8 = 2A;
3_ 9 = 2A;
3_10 = 2A;
3_11 = 2A;
3_12 = 2A;

