S16757 Acta Agronomica Hungarica (HUN)
51_ 1 = 29;
51_ 2 = 29;
51_ 3 = 29;
51_ 4 = 29;
U45340 Acta Biologica Hungarica (HUN)
54_ 1 = 8A;
54_ 2 = 8A;
54_ 3-4 = 8A;
S70018 Acta Medica Lithuanica (LTU)
10_ 1 = 8A;
10_ 2 = 8A;
10_ 3 = 8A;
10_ 4 = 8A;
U45213 Acta Microbilogica et Immunologica Hungarica (HUN)
50_ 1 = 2D;
50_ 2-3 = 2D;
50_ 4 = 2D;
S2056X Acta Pharmacologica Sinica (CHN)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
24_ 4 = 8A;
24_ 5 = 8A;
24_ 6 = 8A;
24_ 7 = 8A;
24_ 8 = 8A;
24_ 9 = 8A;
24_10 = 8A;
24_11 = 8A;
24_12 = 8A;
U44371 Acta Physiologica Hungarica (HUN)
90_ 1 = 8A;
90_ 2 = 8A;
90_ 3 = 8A;
90_ 4 = 8A;
U01376 Agrochimica (ITA)
47_ 1-2 = 29;
47_ 3-4 = 29;
47_ 5-6 = 29;
U02769 Annals of Microbiology (until 2000: Annali di Mikrobiologia ed Enzimologia) (ITA)
53_ 1 = 2D;
53_ 2 = 2D;
53_ 3 = 2D;
53_ 4 = 2D;
U03047 Applied and Enviromental Microbiology (until 1976: Applied Microbiology) (USA)
69_ 7 = 2D;
U03386 Archives of Biochemistry and Biophysics (USA)
418_ 1 = 8A;
U38807 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (POL)
51_ 1 = 3M;
51_ 2 = 3M;
51_ 3 = 3M;
51_ 4 = 3M;
51_ 5 = 3M;
51_ 6 = 3M;
U04533 Biochemical and Biophysical Research Communications (USA)
302_ 3 = 8A;
308_ 4 = 8A;
310_ 1 = 8A;
310_ 4 = 8A;
U4536X Biochemical Journal (GBR)
369_ 1 = 8A;
372_ 3 = 8A;
U04590 Biochemical Society Transactions (GBR)
31_ 1 = 8A;
U04622 Biochemistry (USA)
42_36 = 8A;
42_41 = 8A;
42_42 = 8A;
42_43 = 8A;
U39388 Bioelectromagnetics (USA)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
24_ 4 = 8A;
24_ 5 = 8A;
24_ 7 = 8A;
24_ 8 = 8A;
U04779 Biologia (SVK)
58_ 1 = 8A;
58_ 2 = 8A;
58_ 3 = 8A;
58_ 4 = 8A;
58_ 5 = 8A;
58_ 6 = 8A;
U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
78_ 1 = 8A;
78_ 2 = 8A;
78_ 3 = 8A;
78_ 4 = 8A;
U01342 Bioscience, Biotechnology and Biochemistry (until 1992: Agricultural and Biological Chemistry) (JPN)
67_ 1 = 2D;
67_ 2 = 2D;
67_ 3 = 2D;
67_ 4 = 2D;
67_ 5 = 2D;
67_ 6 = 2D;
67_ 7 = 2D;
67_ 8 = 2D;
67_ 9 = 2D;
67_10 = 2D;
67_11 = 2D;
67_12 = 2D;
S23271 Biotechniques (Euro Edition) (USA)
_57 = 3M;
_58 = 3M;
_59 = 3M;
_60 = 3M;
_61 = 3M;
_62 = 3M;
U05466 Botanical Review (USA)
69_ 1 = 29;
69_ 2 = 29;
69_ 3 = 29;
U59146 Brain. Journal of Neurology (GBR)
126_ 1 = 8A;
BULGAS Bulletin of the Georgian Academy of Sciences (GEO)
167_ 2 = 8A;
167_ 3 = 8A;
168_ 1 = 8A;
168_ 3 = 8A;
79212= Byte/Россия (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
_ 9 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;
U07620 Canadian Journal of Soil Science (CAN)
83_ 1 = 29;
83_ 2 = 29;
83_ 3 = 29;
83_ 4 = 29;
83_ 5 = 29;
U07870 Cell (USA)
114_ 4 = 8A;
114_ 5 = 8A;
114_ 6 = 8A;
U56383 Cell Research (CHN)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
S10750 Circulation Journal (until 2002: Japanese Circulation Journal) (JPN)
67_ 1 = 8A;
67_ 2 = 8A;
67_ 3 = 8A;
67_ 4 = 8A;
67_ 5 = 8A;
67_ 6 = 8A;
67_ 7 = 8A;
67_ 8 = 8A;
67_ 9 = 8A;
67_10 = 8A;
67_11 = 8A;
67_12 = 8A;
U08657 Clays and clay minerals (USA)
51_ 1 = 29;
51_ 2 = 29;
51_ 3 = 29;
51_ 4 = 29;
51_ 5 = 29;
51_ 6 = 29;
U08695 Collection of Czechoslovak Chemical Communications (CZE)
68_ 1 = 2A;
68_ 2 = 2A;
68_ 3 = 2A;
68_ 4 = 2A;
68_ 5 = 2A;
68_ 6 = 2A;
68_ 7 = 2A;
68_ 8 = 2A;
68_ 9 = 2A;
68_10 = 2A;
68_11 = 2A;
68_12 = 2A;
U07993 Czech Mycology (until 1994: Ceska Mykologie) (CZE)
54_ 3-4 = 2D;
55_ 1-2 = 2D;
55_ 3-4 = 2D;
S05235 Economic Geography (USA)
79_ 3 = 29;
79_ 4 = 29;
S70060 Ekologija. (LTU)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
U61837 Eurasian Soil Science=Почвоведение (RUS)
36_ 1 = 29;
36_ 2 = 29;
36_ 3 = 29;
36_ 4 = 29;
36_ 6 = 29;
36_ 7 = 29;
36_ 8 = 29;
36_ 9 = 29;
36_10 = 29;
36_11 = 29;
36_12 = 29;
36_Suppl.1 = 29;
U18184 European Journal of Soil Science (until 1993: Journal of Soil Science) (GBR)
54_ 1 = 29;
54_ 2 = 29;
54_ 3 = 29;
54_ 4 = 29;
U11414 Experimental Cell Research (USA)
291_ 1 = 8A;
U11522 FEBS Letters (NLD)
533_ 1-3 = 8A;
534_ 1-3 = 8A;
535_ 1-3 = 8A;
536_ 1-3 = 8A;
537_ 1-3 = 8A;
538_ 1-3 = 8A;
539_ 1-3 = 8A;
540_ 1-3 = 8A;
541_ 1-3 = 8A;
542_ 1-3 = 8A;
543_ 1-3 = 8A;
544_ 1-3 = 8A;
545_ 2-3 = 8A;
546_ 1 = 8A;
546_ 2-3 = 8A;
547_ 1-3 = 8A;
548_ 1-3 = 8A;
549_ 1-3 = 8A;
550_ 1-3 = 8A;
551_ 1-3 = 8A;
552_ 1 = 8A;
552_ 2-3 = 8A;
553_ 1-2 = 8A;
553_ 3 = 8A;
554_ 1-2 = 8A;
554_ 3 = 8A;
555_ 1 = 8A;
555_ 2 = 8A;
555_ 3 = 8A;
10064= FEBS Letters. Master Index. (NLD)
533-555_ = 8A;
U47100 FEMS Microbiology Ecology (NLD)
43_ 1 = 2D;
43_ 2 = 2D;
43_ 3 = 2D;
44_ 1 = 2D;
44_ 2 = 2D;
44_ 3 = 2D;
45_ 1 = 2D;
45_ 2 = 2D;
46_ 1 = 2D;
46_ 2 = 2D;
46_ 3 = 2D;
U11575 FEMS Microbiology Letters (NLD)
218_ 1 = 2D;
218_ 2 = 2D;
219_ 1 = 2D;
219_ 2 = 2D;
220_ 1 = 2D;
220_ 2 = 2D;
221_ 1 = 2D;
221_ 2 = 2D;
222_ 1 = 2D;
222_ 2 = 2D;
223_ 1 = 2D;
223_ 2 = 2D;
224_ 1 = 2D;
224_ 2 = 2D;
225_ 1 = 2D;
225_ 2 = 2D;
226_ 1 = 2D;
226_ 2 = 2D;
227_ 1 = 2D;
227_ 2 = 2D;
228_ 1 = 2D;
228_ 2 = 2D;
229_ 1 = 2D;
229_ 2 = 2D;
U4737X FEMS Microbiology Reviews (NLD)
27_ 1 = 2D;
27_ 2-3 = 2D;
27_ 4 = 2D;
27_ 5 = 2D;
FROPER Frontier Perspectives (USA)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
U43839 General Physiology and Biophysics (SVK)
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 4 = 8A;
U50118 Genomics (USA)
82_ 5 = 3M;
IMMRDP Imaging and Microscopy. Research. Development.Production (DEU)
5_ 3 = 8A;
IMMBIO Immunobiology (DEU)
208_ 1-3 = 3M;
U05432 International Journal of Plant Sciences (until 1992: Botanical Gazette 0006-8071) (USA)
164_ 1 = 29;
164_ 2 = 29;
164_ 3 Suppl. = 29;
164_ 3 = 29;
164_ 4 = 29;
164_ 5 Suppl. = 29;
164_ 5 = 29;
164_ 6 = 29;
S12277 Japanese Heart Journal (as of 2005 see: International Heart Journal) (JPN)
44_ 1 = 8A;
44_ 2 = 8A;
44_ 3 = 8A;
44_ 4 = 8A;
44_ 5 = 8A;
44_ 6 = 8A;
U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
133_ 1 = 8A;
133_ 2 = 8A;
133_ 3 = 8A;
133_ 4 = 8A;
133_ 5 = 8A;
133_ 6 = 8A;
134_ 1 = 8A;
134_ 2 = 8A;
134_ 3 = 8A;
134_ 4 = 8A;
134_ 5 = 8A;
134_ 6 = 8A;
U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
278_16 = 8A;
S26157 Journal of Biological Physics and Chemistry (GEO)
3_ 1 = 8A;
3_ 2 = 8A;
3_ 3-4 = 8A;
U48654 Journal of Biosciences (IND)
28_ 1 = 2D;
28_ 2 = 2D;
28_ 3 = 2D;
28_ 5 = 2D;
28_ 6 = 2D;
U16456 Journal of General Virology (GBR)
84_ 1 = 2D;
84_ 2 = 2D;
84_ 3 = 2D;
84_ 4 = 2D;
84_ 5 = 2D;
84_ 6 = 2D;
84_ 7 = 2D;
84_ 8 = 2D;
84_ 9 = 2D;
84_10 = 2D;
84_11 = 2D;
84_12 = 2D;
U16687 Journal of Immunology (USA)
171_ 6 = 3M;
171_ 7 = 3M;
171_ 8 = 3M;
171_12 = 3M;
JMAREI Journal of Magnetic Resonance Imaging (USA)
17_ 1 = 8A;
17_ 2 = 8A;
17_ 3 = 8A;
17_ 4 = 8A;
17_ 5 = 8A;
17_ 6 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;
18_ 5 = 8A;
18_ 6 = 8A;
JOUMIC Journal of Microbiology (PRK)
41_ 1 = 2D;
41_ 3 = 2D;
41_ 4 = 2D;
JMIBIO Journal of Microbiology and Biotechnology (PRK)
13_ 1 = 2D;
13_ 2 = 2D;
13_ 3 = 2D;
13_ 4 = 2D;
13_ 5 = 2D;
13_ 6 = 2D;
U17232 Journal of Molecular Biology (USA)
328_ 4 = 8A;
S07122 Journal of Pharmacy and Pharmacology (GBR)
55_ 1 = 8A;
55_ 2 = 8A;
55_ 3 = 8A;
55_ 4 = 8A;
55_ 5 = 8A;
55_ 6 = 8A;
55_ 7 = 8A;
55_ 8 = 8A;
55_ 9 = 8A;
55_10 = 8A;
55_11 = 8A;
55_12 = 8A;
55_SUP = 8A;
MAREME Magnetic Resonance in Medicine (USA)
49_ 1 = 8A;
49_ 2 = 8A;
49_ 3 = 8A;
49_ 4 = 8A;
49_ 6 = 8A;
50_ 2 = 8A;
50_ 3 = 8A;
50_ 4 = 8A;
50_ 5 = 8A;
50_ 6 = 8A;
MEDMYC Medical Mycology (USA)
41_ 1 = 2D;
41_ 2 = 2D;
41_ 3 = 2D;
41_ 4 = 2D;
41_ 5 = 2D;
41_ 6 = 2D;
U16437 Microbiology (until 1994: Journal of General Microbiology 0022-1287) (GBR)
149_ 3 = 2D;
149_ 4 = 2D;
149_ 5 = 2D;
MICROB Microbiology = Микробиология (RUS)
72_ 1 = 2D;
72_ 2 = 2D;
72_ 3 = 2D;
72_ 4 = 2D;
72_ 5 = 2D;
72_ 6 = 2D;
MAANAL Microscopy and Analysis (European Microscopy and Analysis) (GBR)
_81 = 8A;
_83 = 8A;
_84 = 8A;
_85 = 8A;
_86 = 8A;
_SUP = 8A;
U38972 Molecular and Cellular Biology (USA)
23_18 = 8A;
23_19 = 8A;
23_20 = 8A;
23_21 = 8A;
23_22 = 8A;
MYCOSC Mycoscience (JPN)
44_ 1 = 2D;
44_ 2 = 2D;
44_ 3 = 2D;
44_ 4 = 2D;
44_ 5 = 2D;
44_ 6 = 2D;
U21083 Nature (GBR)
421_6918 = 8A; 29;
421_6919 = 8A; 2D; 29;
421_6920 = 8A; 2D; 29;
421_6921 = 8A; 29;
421_6922 = 8A; 2D; 29;
421_6923 = 8A; 2D; 29;
421_6924 = 8A; 2D; 29;
421_6925 = 8A; 29;
421_6926 = 8A; 2D; 29;
422_6927 = 2D; 29;
422_6928 = 8A; 2D; 29;
422_6929 = 8A; 2D; 29;
422_6930 = 8A; 2D; 29;
422_6931 = 8A; 2D; 29;
422_6932 = 8A; 2D; 29;
422_6933 = 8A; 2D; 29;
422_6934 = 8A; 2D; 29;
423_6935 = 8A; 2D; 29;
423_6936 = 8A; 2D; 29;
423_6937 = 8A; 2D; 29;
423_6938 = 8A; 2D; 29;
423_6939 = 8A; 2D; 29;
423_6940 = 8A; 2D; 29;
423_6941 = 8A; 2D; 29;
423_6942 = 8A; 2D; 29;
423_6943 = 8A; 2D; 29;
424_6944 = 8A; 2D; 29;
424_6945 = 8A; 2D; 29;
424_6946 = 8A; 2D;
424_6947 = 8A; 2D;
424_6948 = 8A; 2D; 29;
424_6949 = 8A; 2D; 29;
424_6950 = 8A; 2D; 29;
424_6951 = 8A; 2D; 29;
424_6952 = 8A; 2D; 29;
425_6953 = 8A; 2D; 29;
425_6954 = 8A; 2D;
425_6955 = 8A; 2D; 29;
425_6956 = 8A; 2D; 29;
425_6957 = 8A; 2D;
425_6958 = 8A; 2D; 29;
425_6959 = 8A; 2D; 29;
425_6960 = 8A; 2D;
425_6961 = 8A; 29;
426_6962 = 8A; 2D; 29;
426_6963 = 8A; 2D;
426_6964 = 8A; 2D;
426_6965 = 8A; 2D; 29;
426_6966 = 8A; 2D;
426_6967 = 8A; 2D;
426_6968 = 8A; 2D; 29;
NEUPLA Neural Plasticity (until 1998: Journal of Neural Transplantation and Plasticity) (ISR)
10_ 3 = 8A;
10_ 4 = 8A;
U15010 Nippon Nogeikagaku Kaishi (until 1990: Journal of the Agricultural Chemical Society of Japan) (JPN)
77_ 1 = 29;
77_ 2 = 29;
77_ 3 = 29;
77_ 4 = 29;
77_ 5 = 29;
77_ 6 = 29;
77_ 7 = 29;
77_ 8 = 29;
77_ 9 = 29;
77_10 = 29;
77_11 = 29;
77_12 = 29;
U22705 Photochemistry and Photobiology (USA)
77_ 3 = 29;
77_ 5 = 29;
U41161 Photosynthesis Research (NLD)
76_ 1-3 = 29;
U22743 Photosynthetica (CZE)
41_ 1 = 29;
41_ 2 = 29;
41_ 3 = 29;
41_ 4 = 29;
U23375 Plant and Soil (NLD)
248_ 1-2 = 29;
249_ 1 = 29;
249_ 2 = 29;
250_ 1 = 29;
250_ 2 = 29;
251_ 1 = 29;
251_ 2 = 29;
252_ 1 = 29;
252_ 2 = 29;
253_ 1 = 29;
253_ 2 = 29;
254_ 1 = 29;
254_ 2 = 29;
255_ 1 = 29;
255_ 2 = 29;
256_ 1 = 29;
256_ 2 = 29;
257_ 1 = 29;
257_ 2 = 29;
U53544 Plant Cell (USA)
15_ 1 = 29;
15_ 2 = 29;
15_ 3 = 29;
15_ 4 = 29;
15_ 5 = 29;
15_ 6 = 29;
15_ 7 = 29;
15_ 8 = 29;
15_ 9 = 29;
15_10 = 29;
15_11 = 29;
15_12 = 29;
U55643 Plant Journal (USA)
33_ 1 = 29;
33_ 2 = 29;
33_ 3 = 29;
33_ 4 = 29;
33_ 5 = 29;
33_ 6 = 29;
34_ 1 = 29;
34_ 2 = 29;
34_ 3 = 29;
34_ 4 = 29;
34_ 5 = 29;
34_ 6 = 29;
35_ 1 = 29;
35_ 2 = 29;
35_ 3 = 29;
35_ 4 = 29;
35_ 5 = 29;
35_ 6 = 29;
36_ 1 = 29;
36_ 2 = 29;
36_ 3 = 29;
36_ 4 = 29;
36_ 5 = 29;
36_ 6 = 29;
U23337 Plant Physiology (USA)
131_ 1 = 29;
131_ 2 = 29;
131_ 3 = 29;
131_ 4 = 29;
132_ 1 = 29;
132_ 2 = 29;
132_ 3 = 29;
132_ 4 = 29;
133_ 1 = 29;
133_ 2 = 29;
133_ 3 = 29;
133_ 4 = 29;
U3740X Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Chemical Sciences (as of 2004 see: Journal of Chemical Sciences) (IND)
115_ 1 = 8A;
115_ 2 = 8A;
115_ 4 = 8A;
115_ 5-6 = 8A;
U33856 Proceedings of the Japan Academy. Ser.B. Physical and Biological Sciences (JPN)
79_ 1 = 8A;
79_ 2 = 8A;
79_ 3 = 8A;
79_ 4 = 8A;
79_ 5 = 8A;
79_ 6 = 8A;
79_ 7 = 8A;
79_ 8 = 8A;
79_ 9 = 8A;
79_10 = 8A;
79_Index = 8A;
U4705X Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (USA)
100_12 = 2D;
100_14 = 2D;
100_18 = 8A;
100_19 = 8A;
U24221 Process Biochemistry (GBR)
38_ 6 = 2D;
38_ 7 = 2D;
38_ 8 = 2D;
38_ 9 = 2D;
38_10 = 2D;
38_11 = 2D;
38_12 = 2D;
39_ 1 = 2D;
39_ 2 = 2D;
39_ 3 = 2D;
39_ 4 = 2D;
U25065 La Recherche (FRA)
_360 = 2D; 8A;
_361 = 8A;
_362 = 2D;
_363 = 2D; 8A;
_364 = 2D; 8A;
_365 = 2D;
_366 = 2D; 8A;
_367 = 2D;
_368 = 2D;
_369 = 2D; 8A;
_370 = 2D; 8A;
00002= Russian Journal of Immunology (RUS)
8_ 1 = 3M;
U26496 Science (USA)
299_5603 = 2D; 8A;
299_5604 = 2D; 8A;
299_5605 = 2D; 8A;
299_5606 = 2D; 8A;
299_5607 = 8A;
299_5608 = 8A;
299_5609 = 2D; 8A;
299_5610 = 2D; 8A;
299_5611 = 8A;
299_5612 = 2D; 8A;
299_5613 = 8A;
299_5614 = 8A;
299_5615 = 8A;
300_5616 = 8A;
300_5617 = 2D; 8A;
300_5618 = 2D; 8A;
300_5619 = 2D; 8A;
300_5620 = 2D; 8A;
300_5621 = 2D; 8A;
300_5622 = 2D; 8A;
300_5623 = 2D; 8A;
300_5624 = 2D; 8A;
300_5625 = 2D; 8A;
300_5626 = 8A;
300_5627 = 2D; 8A;
300_5628 = 2D; 8A;
301_5629 = 2D; 8A;
301_5630 = 2D; 8A;
301_5631 = 2D; 8A;
301_5632 = 2D; 8A;
301_5633 = 2D; 8A;
301_5634 = 2D; 8A;
301_5635 = 2D; 8A;
301_5636 = 8A;
301_5637 = 8A;
301_5638 = 8A;
301_5639 = 8A;
301_5640 = 8A;
301_5641 = 8A;
302_5642 = 8A;
302_5643 = 8A;
302_5644 = 8A;
302_5645 = 8A;
302_5646 = 8A;
302_5647 = 8A;
302_5648 = 8A;
302_5649 = 2D; 8A;
302_5650 = 2D; 8A;
302_5651 = 2D; 8A;
302_5652 = 2D; 8A;
302_5653 = 2D; 8A;
303_5654 = 8A;
303_5655 = 8A;
303_5656 = 8A;
303_5657 = 8A;
303_5658 = 8A;
303_5659 = 8A;
303_5660 = 8A;
303_5661 = 8A;
303_5662 = 8A;
303_5663 = 8A;
303_5664 = 8A;
303_5665 = 8A;
303_5666 = 8A;
304_5667 = 8A;
304_5668 = 8A;
304_5669 = 8A;
304_5670 = 8A;
304_5671 = 8A;
304_5672 = 8A;
304_5673 = 8A;
304_5674 = 8A;
304_5675 = 8A;
304_5676 = 8A;
304_5677 = 8A;
304_5678 = 8A;
304_5679 = 8A;
U26867 Scientific American (USA)
289_ 4 = 8A;
289_ 5 = 8A;
U27520 Soil Science (USA)
168_ 1 = 29;
168_ 2 = 29;
168_ 3 = 29;
168_ 4 = 29;
168_ 5 = 29;
168_ 8 = 29;
U2754X Soil Science Society of American Journal (USA)
67_ 1 = 29;
67_ 2 = 29;
67_ 3 = 29;
67_ 4 = 29;
67_ 5 = 29;
67_ 6 = 29;
U29403 Virology (USA)
305_ 1 = 2D;
305_ 2 = 2D;
306_ 1 = 2D;
306_ 2 = 2D;
307_ 1 = 2D;
307_ 2 = 2D;
308_ 1 = 2D;
308_ 2 = 2D;
309_ 1 = 2D;
309_ 2 = 2D;
310_ 1 = 2D;
310_ 2 = 2D;
311_ 1 = 2D;
311_ 2 = 2D;
312_ 1 = 2D;
312_ 2 = 2D;
315_ 1 = 2D;
WATERS Water SA (ZAF)
29_ 3 = 2D;
29_ 4 = 2D;
70008= Агрохимия (RUS)
_ 1 = 29; 2D;
_ 2 = 29; 2D;
_ 3 = 29; 2D;
_ 4 = 29; 2D;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29; 2D;
_ 7 = 29; 2D;
_ 8 = 29; 2D;
_ 9 = 29; 2D;
_10 = 29; 2D;
_11 = 29; 2D;
_12 = 29; 2D;
70010= Акустический журнал (RUS)
49_ 1 = 8A;
49_ 2 = 8A;
49_ 3 = 8A;
49_ 4 = 8A;
49_ 5 = 8A;
49_ 6 = 8A;
71401= Акушерство и гинекология (RUS)
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
71405= Антибиотики и химиотерапия (RUS)
48_ 1 = 2D;
48_ 2 = 2D;
48_ 3 = 2D;
48_ 4 = 2D;
48_ 5 = 2D;
48_ 6 = 2D;
48_ 7 = 2D;
48_ 8 = 2D;
48_ 9 = 2D;
48_10 = 2D;
48_11 = 2D;
48_12 = 2D;
70823= Библиография (RUS)
_ 1 = YX;
_ 2 = YX;
_ 3 = YX;
_ 4 = YX;
_ 5 = YX;
_ 6 = YX;
70112= Биологические мембраны (RUS)
20_ 1 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
20_ 2 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
20_ 3 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
20_ 4 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
20_ 5 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
20_ 6 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
71150= Биоорганическая химия (RUS)
29_ 1 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
29_ 2 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
29_ 3 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
29_ 4 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
29_ 5 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
29_ 6 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
70200= Биополимеры и клетка (с 2009 г.- Biopolymers and Cell) (UKR)
19_ 1 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 2 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 3 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 4 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 5 = 8A; 2A; 2D; 3M;
19_ 6 = 8A; 2A; 2D; 3M;
70085= Биотехнология (RUS)
_ 1 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 2 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 3 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 4 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 5 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
_ 6 = 8A; 3M; 29; 2D; 2A;
70053= Биофизика (RUS)
48_ 1 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
48_ 2 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
48_ 3 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
48_ 4 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
48_ 5 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
48_ 6 = 8A; 8A; 2A; 2D; 29;
70054= Биохимия (RUS)
68_ 1 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 2 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 3 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 4 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 5 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 6 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 7 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 8 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_ 9 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_10 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_11 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
68_12 = 8A; 2A; 2D; 29; 3M;
70056= Ботанический журнал (RUS)
88_ 1 = 29;
88_ 2 = 29;
88_ 3 = 29;
88_ 4 = 29;
88_ 5 = 29;
88_ 7 = 29;
88_ 8 = 29;
88_ 9 = 29;
88_10 = 29;
88_11 = 29;
88_12 = 29;
70990= Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический (RUS)
108_ 1 = 8A;
108_ 2 = 8A;
108_ 3 = 8A;
108_ 4 = 8A;
108_ 5 = 8A;
108_ 6 = 8A;
71408= Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (RUS)
135_ 1 = 8A; 3M;
135_ 2 = 8A; 3M;
135_ 3 = 8A; 3M;
135_ 4 = 8A; 3M;
135_ 5 = 8A; 3M;
135_ 6 = 8A; 3M;
136_ 7 = 8A; 3M;
136_ 8 = 8A; 3M;
136_ 9 = 8A; 3M;
136_10 = 8A; 3M;
136_11 = 8A; 3M;
136_12 = 8A; 3M;
81736= В мире науки (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;
72783= Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана. Приборостроение (RUS)
_ 1 = 3K;
_ 2 = 3K;
_ 3 = 3K;
_ 4 = 3K;
70993= Вестник Московского университета. 2. Химия (RUS)
44_ 1 = 29;
44_ 2 = 29;
44_ 3 = 29;
44_ 4 = 29;
44_ 5 = 29;
44_ 6 = 29;
70995= Вестник Московского университета. 4. Геология (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;
70996= Вестник Московского университета. 5. География (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;
70998= Вестник Московского университета. 7. Философия (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
71016= Вестник Московского университета.16. Биология (RUS)
_ 1 = 8A; 2D; 29;
_ 2 = 8A; 2D; 29;
_ 3 = 8A; 2D; 29;
_ 4 = 8A; 2D; 29;
71017= Вестник Московского университета.17. Почвоведение (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
71488= Вестник Российской Академии медицинских наук (RUS)
_ 1 = 8A; 2D;
_ 2 = 8A; 2D;
_ 3 = 8A; 2D;
_ 4 = 8A; 2D;
_ 5 = 8A; 2D;
_ 6 = 8A; 2D;
_ 7 = 8A; 2D;
_ 8 = 8A; 2D;
_ 9 = 8A; 2D;
_10 = 8A; 2D;
_11 = 8A; 2D;
_12 = 8A; 2D;
70115= Вестник Российской Академии наук (RUS)
73_ 1 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 2 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 3 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 4 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 5 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 6 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 7 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 8 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_ 9 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_10 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_11 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
73_12 = 8A; 3M; 2A; 2D; 29;
