U0034X Acta Chemica Scandinavica (as of 1974 see: Acta Chemica Scandinavica. Ser.A. Physical and Inorganic Chemistry", ...Ser.B. Organic Chemistry and Biochemistry") (DNK)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;
14_ 7 = 8A;
14_ 8 = 8A;
14_ 9 = 8A;
14_10 = 8A;

ACRYST Acta Crystallographica (as of 1968 see: Sect.A. Crystal physics..., Sect.B. Structural crystallography..., Sect.D. Biological crystallography) (DNK)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
13_ 6 = 8A;
13_ 7 = 8A;
13_ 8 = 8A;
13_ 9 = 8A;
13_10 = 8A;
13_11 = 8A;
13_12 = 8A;

U00975 Acta Physiologica Scandinavica (GBR)
48_ 1 = 8A;
48_ 2-3 = 8A;
48_ 4 = 8A;
49_ 1 = 8A;
49_ 2-3 = 8A;
49_ 4 = 8A;
50_ 1 = 8A;
50_ 2 = 8A;
50_ 3-4 = 8A;

U01573 American Journal of Physiology (USA)
198_ 1 = 8A;
198_ 2 = 8A;
198_ 3 = 8A;
198_ 4 = 8A;
198_ 5 = 8A;
199_ 1 = 8A;
199_ 2 = 8A;
199_ 3 = 8A;
199_ 4 = 8A;
199_ 5 = 8A;
199_ 6 = 8A;

U01944 Analyst (GBR)
85_1006 = 8A;
85_1007 = 8A;
85_1008 = 8A;
85_1009 = 8A;
85_1010 = 8A;
85_1011 = 8A;
85_1012 = 8A;
85_1013 = 8A;
85_1014 = 8A;
85_1015 = 8A;
85_1016 = 8A;
85_1017 = 8A;
85_Index = 8A;

U01959 Analytica Chimica Acta (NLD)
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 4 = 8A;
22_ 5 = 8A;
22_ 6 = 8A;
23_ 1 = 8A;
23_ 2 = 8A;
23_ 3 = 8A;
23_ 4 = 8A;
23_ 5 = 8A;
23_ 6 = 8A;

U01982 Analytical Chemistry (USA)
32_ 1 = 8A;
32_ 2 = 8A;
32_ 3 = 8A;
32_ 4 = 8A;
32_ 5 = 8A;
32_ 6 = 8A;
32_ 7 = 8A;
32_ 8 = 8A;
32_ 9 = 8A;
32_10 = 8A;
32_11 = 8A;
32_12 = 8A;

U0203X Angewandte Chemie (DEU)
72_ 1 = 8A;
72_ 3 = 8A;
72_ 5 = 8A;
72_ 9 = 8A;
72_10 = 8A;
72_11 = 8A;
72_12 = 8A;
72_13 = 8A;
72_14 = 8A;
72_15 = 8A;
72_16 = 8A;
72_17 = 8A;
72_18 = 8A;
72_19-20 = 8A;
72_21 = 8A;
72_22 = 8A;
72_23 = 8A;
72_24 = 8A;

U02792 Annals of Botany (GBR)
24_93 = 29;
24_94 = 29;
24_95 = 29;
24_96 = 29;

U02985 Antonie van Leeuwenhoek (NLD)
26_ 1 = 2D;
26_ 2 = 2D;
26_ 3 = 2D;
26_ 4 = 2D;

A03047 Applied Microbiology (as of 1976 see: Applied and Environmental Microbiology) (USA)
8_ 1 = 2D;
8_ 2 = 2D;
8_ 3 = 2D;
8_ 4 = 2D;
8_ 5 = 2D;
8_ 6 = 2D;

A03441 Archiv fur Mikrobiologie (as of 1974 see: Archives of Microbiology) (DEU)
35_ 1 = 2D;
35_ 2 = 2D;
35_ 3 = 2D;
35_ 4 = 2D;
36_ 1 = 2D;
36_ 2 = 2D;
36_ 3 = 2D;
36_ 4 = 2D;
37_ 1 = 2D;
37_ 2 = 2D;
37_ 3 = 2D;
37_ 4 = 2D;

U03386 Archives of Biochemistry and Biophysics (USA)
86_ 1 = 2D; 8A;
86_ 2 = 2D; 8A;
87_ 1 = 2D; 8A;
87_ 2 = 2D; 8A;
88_ 1 = 2D; 8A;
88_ 2 = 2D; 8A;
89_ 1 = 2D; 8A;
89_ 2 = 2D; 8A;
90_ 1 = 2D; 8A;
90_ 2 = 2D; 8A;
91_ 1 = 2D; 8A;
91_ 2 = 2D; 8A;

U04001 Australian Journal of Chemistry (AUS)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;

B33339 Bacteriological Reviews (1978-1996 see: Microbiological Reviews; as of 1997 see: Microbiology and Molecular Biology Reviews) (USA)
24_ 1 = 2D;
24_ 2 = 2D;
24_ 3 = 2D;
24_ 4 = 2D;

U04533 Biochemical and Biophysical Research Communications (USA)
2_ 1 = 3M;
2_ 2 = 3M;
2_ 3 = 3M;
2_ 4 = 3M;
2_ 5 = 3M;
2_ 6 = 3M;
3_ 1 = 3M;
3_ 2 = 3M;
3_ 3 = 3M;
3_ 4 = 3M;
3_ 5 = 3M;
3_ 6 = 3M;

U4536X Biochemical Journal (GBR)
74_ 1 = 8A; 3M;
74_ 2 = 8A; 3M;
74_ 3 = 8A;
75_ 1 = 8A;
75_ 2 = 8A;
75_ 3 = 8A;
76_ 1 = 8A;
76_ 2 = 8A;
76_ 3 = 8A;
77_ 1 = 8A; 3M;
77_ 2 = 8A; 3M;
77_ 3 = 8A; 3M;

BZEITS Biochemische Zeitschrift (1967-2004 see: European Journal of Biochemistry; as of 2005 see: FEBS Journal) (DEU)
332_ 1 = 8A;
332_ 2 = 8A;
332_ 3 = 8A;
332_ 4 = 8A;
332_ 5 = 8A;
332_ 6 = 8A;
333_ 1 = 8A;
333_ 2 = 8A;
333_ 3 = 8A;
333_ 4 = 8A;
333_ 5 = 8A;

U49093 Biochemistry and Cell Biology (until 1963: Canadian Journal of Biochemistry and Physiology; 1964-1982 see: Canadian Journal of Biochemistry, 1983-1985 see: Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology) (CAN)
38_ 1 = 8A;
38_ 2 = 8A;
38_ 3 = 8A;
38_ 4 = 8A;
38_ 5 = 8A;
38_ 6 = 8A;
38_ 7 = 8A;
38_ 8 = 8A;
38_ 9 = 8A;
38_10 = 8A;
38_11 = 8A;
38_12 = 8A;

BBACTA Biochimica et Biophysica Acta (BBA) (NLD)
37_ 1 = 8A;
37_ 2 = 8A;
37_ 3 = 8A;
38_ 1 = 8A;
38_ 2 = 8A;
38_ 3 = 8A;
39_ 1 = 8A;
39_ 2 = 8A;
39_ 3 = 8A;
40_ 1 = 8A;
40_ 2 = 8A;
40_ 3 = 8A;
41_ 1 = 8A;
41_ 2 = 8A;
41_ 3 = 8A;
42_ 1 = 8A;
42_ 2 = 8A;
42_ 3 = 8A;
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
44_ 1 = 8A;
44_ 2 = 8A;
44_ 3 = 8A;
45_ 1 = 8A;
45_ 2 = 8A;
45_ 3 = 8A;

U04730 Biochimie (until 1971: Bulletin de la Societe de Chimie Biologigue) (FRA)
42_ 1 = 8A;
42_ 2-3 = 8A;
42_ 4 = 8A;
42_ 5-6 = 8A;
42_ 7-8 = 8A;
42_ 9-10 = 8A;
42_11 = 8A;
42_12 = 8A;

U04800 Biologia Plantarum (CZE)
2_ 1 = 29;
2_ 2 = 29;
2_ 3 = 29;
2_ 4 = 29;

U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
35_ 1 = 8A;
35_ 2 = 8A;
35_ 3 = 8A;
35_ 4 = 8A;

U05023 Biophysical Journal (USA)
1_ 1 = 8A;
1_ 2 = 8A;
1_ 3 = 8A;
1_ 4 = 8A;
1_ 5 = 8A;
1_ 6 = 8A;
1_ 7 = 8A;
1_ 8 = 8A;

BIOPHY Biophysics = Биофизика (RUS)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;

U59146 Brain. Journal of Neurology (GBR)
83_ 1 = 8A;
83_ 2 = 8A;
83_ 3 = 8A;
83_ 4 = 8A;

U06083 Bulletin of the Chemical Society of Japan (JPN)
33_ 1 = 8A;
33_ 2 = 8A;
33_ 3 = 8A;
33_ 4 = 8A;
33_ 5 = 8A;
33_ 6 = 8A;
33_ 7 = 8A;
33_ 8 = 8A;
33_ 9 = 8A;
33_10 = 8A;
33_11 = 8A;
33_12 = 8A;

U07531 Canadian Journal of Chemistry (CAN)
38_ 1 = 8A;
38_ 2 = 8A;
38_ 3 = 8A;
38_ 4 = 8A;
38_ 5 = 8A;
38_ 6 = 8A;
38_ 7 = 8A;
38_ 8 = 8A;
38_ 9 = 8A;
38_10 = 8A;
38_11 = 8A;
38_12 = 8A;

U07584 Canadian Journal of Microbiology (CAN)
6_ 1 = 2D;
6_ 2 = 2D;
6_ 3 = 2D;
6_ 4 = 2D;
6_ 5 = 2D;
6_ 6 = 2D;

U08248 Chemical Reviews (USA)
60_ 1 = 8A;
60_ 2 = 8A;
60_ 3 = 8A;
60_ 4 = 8A;
60_ 5 = 8A;
60_ 6 = 8A;

U08267 Chemical Society Reviews (until 1972: Quarterly Reviews of the Chemical Society) (GBR)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;

U08407 Chemische Berichte (DEU)
93_ 1 = 8A;
93_ 2 = 8A;
93_ 3 = 8A;
93_ 4 = 8A;
93_ 5 = 8A;
93_ 6 = 8A;
93_ 7 = 8A;
93_ 8 = 8A;
93_ 9 = 8A;
93_10 = 8A;
93_11 = 8A;
93_12 = 8A;

U08572 Chromosoma (DEU)
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
11_ 4 = 8A;

U10426 Ecology (USA)
41_ 1 = 29;
41_ 2 = 29;
41_ 3 = 29;
41_ 4 = 29;

U10854 Endeavour (GBR)
19_73 = 8A;
19_74 = 8A;
19_76 = 8A;

ENZYMO Enzymologia (NLD)
21_ 4 = 8A;
21_ 5 = 8A;
21_ 6 = 8A;
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 4 = 8A;
22_ 5 = 8A;

EXPERE Experientia (CHE)
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
16_ 3 = 8A;
16_ 4 = 8A;
16_ 5 = 8A;
16_ 6 = 8A;
16_ 7 = 8A;
16_ 8 = 8A;
16_ 9 = 8A;
16_10 = 8A;
16_11 = 8A;
16_12 = 8A;

U11414 Experimental Cell Research (USA)
19_ 1 = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3 = 8A;
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;

U11433 Experimental Neurology (USA)
2_ 2 = 8A;
2_ 3 = 8A;
2_ 4 = 8A;
2_ 5 = 8A;
2_ 6 = 8A;

FPROCE Federation Proceedings (USA)
19_ 1-I = 8A;
19_ 1-II = 8A;
19_ 2 = 8A;
19_ 3-I = 8A;
19_ 3-II = 8A;
19_ 4-I = 8A;
19_ 4-II = 8A;
19_ 4-III = 8A;

U11768 Folia Microbiologica (CZE)
5_ 1 = 2D;
5_ 2 = 2D;
5_ 3 = 2D;
5_ 4 = 2D;
5_ 5 = 2D;
5_ 6 = 2D;

U12192 Genetics (USA)
45_ 1 = 8A;
45_ 2 = 8A;
45_ 3 = 8A;
45_ 4 = 8A;
45_ 5 = 8A;
45_ 6 = 8A;
45_ 7 = 8A;
45_ 8 = 8A;
45_ 9 = 8A;
45_10 = 8A;
45_11 = 8A;
45_12 = 8A;

U12830 Helvetica Chimica Acta (CHE)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;
43_ 5 = 8A;
43_ 6 = 8A;
43_ 7 = 8A;

U46926 Hoppe-Seyler's Zietschrift fur Physiologische Chemie (as of 1985 see: Biological Chemistry Hoppe-Seyler) (DEU)
318_ 1-2 = 8A;
318_ 3-6 = 8A;
320_ 1-3 = 8A;
320_ 4-6 = 8A;
321_ 1 = 8A;
321_ 2-6 = 8A;
322_ 1-2 = 8A;
322_ 3-6 = 8A;

JOUCHI Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique (FRA)
57_ 1 = 8A;
57_ 2 = 8A;
57_ 3 = 8A;
57_ 4 = 8A;
57_ 6 = 8A;
57_ 9 = 8A;
57_10 = 8A;
57_11-12 = 8A;

U15171 Journal of Antibiotics (JPN)
13A_ 1 = 2D;
13A_ 2 = 2D;
13B_ 1 = 2D;
13B_ 2 = 2D;
13B_ 3 = 2D;

U15186 Journal of Applied Bacteriology (GBR)
23_ 1 = 2D;
23_ 2 = 2D;

U33362 Journal of Applied Physiology (USA)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;

U15400 Journal of Bacteriology (USA)
79_ 1 = 2D;
79_ 2 = 2D;
79_ 3 = 2D;
79_ 4 = 2D;
79_ 5 = 2D;
79_ 6 = 2D;
80_ 1 = 2D;
80_ 2 = 2D;
80_ 3 = 2D;
80_ 4 = 2D;
80_ 5 = 2D;
80_ 6 = 2D;

U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
47_ 1 = 8A;
47_ 2 = 8A;
47_ 3 = 8A;
47_ 4 = 8A;
47_ 5 = 8A;
47_ 6 = 8A;
48_ 1 = 8A;
48_ 2 = 8A;
48_ 3 = 8A;
48_ 4 = 8A;
48_ 5 = 8A;
48_ 6 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
235_ 1 = 8A;
235_ 2 = 8A;
235_ 3 = 8A;
235_ 4 = 8A;
235_ 5 = 8A;
235_ 6 = 8A;
235_ 7 = 8A;
235_ 8 = 8A;
235_ 9 = 8A;
235_10 = 8A;
235_11 = 8A;
235_12 = 8A;

JOUBIO Journal of Biophysical and Biochemical Cytology (as of 1962 see: Journal of Cell Biology) (USA)
7_ 1 = 8A;
7_ 2 = 8A;
7_ 3 = 8A;
7_ 4 = 8A;
8_ 1 = 8A;
8_ 2 = 8A;
8_ 3 = 8A;

U15580 Journal of Cellular Physiology(until 1966: Journal of Cellular and Comparative Physiology) (USA)
55_ 1 = 8A;
55_ 2 = 8A;
55_ 3 = 8A;
56_ 1 = 8A;
56_ 2 = 8A;
56_ 3 = 8A;

U15646 Journal of Chemical Physics (USA)
32_ 1 = 8A;
32_ 2 = 8A;
32_ 3 = 8A;
32_ 4 = 8A;
32_ 5 = 8A;
32_ 6 = 8A;
33_ 1 = 8A;
33_ 2 = 8A;
33_ 3 = 8A;
33_ 4 = 8A;
33_ 5 = 8A;
33_ 6 = 8A;

JOUCOL Journal of Colloid Science (as of 1966 see: Journal of Colloid and Interface Science (USA)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;

U15805 Journal of Comparative Neurology (USA)
114_ 1 = 8A;
114_ 2 = 8A;
114_ 3 = 8A;
115_ 1 = 8A;
115_ 2 = 8A;
115_ 3 = 8A;

U1616X Journal of Experimental Biology (GBR)
37_ 1 = 8A;
37_ 2 = 8A;
37_ 3 = 8A;
37_ 4 = 8A;

U16174 Journal of Experimental Botany (GBR)
11_31 = 8A;
11_32 = 8A;
11_33 = 8A;

U16193 Journal of Experimental Medicine (USA)
111_ 1 = 3M;
111_ 2 = 3M;
111_ 3 = 3M;
111_ 4 = 3M;
111_ 5 = 3M;
111_ 6 = 3M;
112_ 1 = 3M;
112_ 2 = 3M;
112_ 3 = 3M;
112_ 4 = 3M;
112_ 5 = 3M;
112_ 6 = 3M;

A16437 Journal of General Microbiology (as of 1994 see: Microbiology) (GBR)
22_ 1 = 2D;
22_ 2 = 2D;
22_ 3 = 2D;
23_ 1 = 2D;
23_ 2 = 2D;
23_ 3 = 2D;

U16441 Journal of General Physiology (USA)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;
43_ 5 = 8A;
43_ 6 = 8A;

U54725 Journal of Genetics (IND)
57_ 1 = 8A;
57_ 2-3 = 8A;

U1662X Journal of Heredity (USA)
51_ 1 = 8A;
51_ 2 = 8A;
51_ 3 = 8A;
51_ 4 = 8A;
51_ 5 = 8A;
51_ 6 = 8A;

U16653 Journal of Histochemistry and Cytochemistry (USA)
8_ 1 = 8A;
8_ 2 = 8A;
8_ 3 = 8A;
8_ 4 = 8A;
8_ 5 = 8A;
8_ 6 = 8A;

U17406 Journal of Neurophysiology (USA)
23_ 1 = 8A;
23_ 2 = 8A;
23_ 3 = 8A;
23_ 4 = 8A;
23_ 5 = 8A;
23_ 6 = 8A;

U17529 Journal of Organic Chemistry (USA)
25_ 1 = 8A;
25_ 2 = 8A;
25_ 4 = 8A;

U17783 Journal of Physiology (GBR)
150_ 1 = 8A;
150_ 2 = 8A;
150_ 3 = 8A;
151_ 1 = 8A;
151_ 2 = 8A;
151_ 3 = 8A;
152_ 1 = 8A;
152_ 2 = 8A;
152_ 3 = 8A;
153_ 1 = 8A;
153_ 2 = 8A;
153_ 3 = 8A;
154_ 1 = 8A;
154_ 2 = 8A;
154_ 3 = 8A;

U18004 Journal of Reproduction and Fertility (GBR)
1_ 1 = 3M;
1_ 2 = 3M;
1_ 4 = 3M;

U15097 Journal of the American Chemical Society (USA)
82_ 1 = 8A; 2D;
82_ 2 = 8A; 2D;
82_ 3 = 8A; 2D;
82_ 4 = 8A; 2D;
82_ 5 = 8A; 2D;
82_ 6 = 8A;
82_ 7 = 8A; 2D;
82_ 8 = 8A;
82_ 9 = 8A; 2D;
82_10 = 8A; 2D;
82_11 = 8A; 2D;
82_12 = 8A; 2D;
82_13 = 8A; 2D;
82_14 = 8A; 2D;
82_15 = 8A; 2D;
82_16 = 8A; 2D;
82_17 = 8A; 2D;
82_18 = 8A; 2D;
82_19 = 8A; 2D;
82_20 = 8A; 2D;
82_21 = 8A; 2D;
82_22 = 8A; 2D;
82_23 = 8A; 2D;
82_24 = 8A;

JCHSOC Journal of the Chemical Society (as of 1966 see: Journal of the Chemical Society: Ser.A, Ser.B, Ser.C, Ser.D) (GBR)
_ 1 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
_ 9 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;

JOUULT Journal of Ultrastructure Research (as of 1985 see: Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research 0889-1605) (USA)
4_ 2 = 8A;
4_ 3-4 = 8A;

JUSTUS Justus Liebigs Annalen der Chemie (DEU)
629_ = 8A;
630_ = 8A;
631_ = 8A;
632_ = 8A;
633_ = 8A;
634_ = 8A;
635_ = 8A;
636_ = 8A;
637_ = 8A;
638_ = 8A;

U20428 Microchimica Acta (AUT)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;

U21083 Nature (GBR)
185_4705 = 2D; 8A;
185_4706 = 2D; 8A;
185_4707 = 2D; 8A;
185_4708 = 2D; 8A;
185_4709 = 2D; 8A;
185_4710 = 2D; 8A;
185_4711 = 8A;
185_4712 = 2D; 8A;
185_4713 = 2D; 8A;
185_4714 = 8A;
185_4715 = 2D; 8A;
185_4716 = 2D; 8A;
185_4717 = 2D; 8A;
186_4718 = 2D; 8A;
186_4719 = 2D; 8A;
186_4720 = 2D; 8A;
186_4721 = 2D; 8A;
186_4722 = 2D; 8A;
186_4723 = 2D; 8A;
186_4724 = 2D; 8A;
186_4725 = 2D; 8A;
186_4726 = 2D; 8A;
186_4727 = 2D; 8A;
186_4728 = 2D; 8A;
186_4729 = 2D; 8A;
186_4730 = 2D; 8A;
187_4731 = 2D; 8A;
187_4732 = 2D; 8A;
187_4733 = 2D; 8A;
187_4734 = 2D; 8A;
187_4735 = 2D; 8A;
187_4736 = 2D; 8A;
187_4737 = 2D; 8A;
187_4738 = 2D; 8A;
187_4739 = 2D; 8A;
187_4740 = 2D; 8A;
187_4741 = 2D; 8A;
187_4742 = 2D; 8A;
187_4743 = 2D; 8A;
188_4744 = 2D; 8A;
188_4745 = 2D; 8A;
188_4746 = 2D; 8A;
188_4747 = 2D; 8A;
188_4748 = 2D; 8A;
188_4749 = 2D; 8A;
188_4750 = 2D; 8A;
188_4751 = 2D; 8A;
188_4752 = 2D; 8A;
188_4753 = 2D; 8A;
188_4754 = 2D; 8A;
188_4755 = 2D; 8A;
188_4756 = 2D; 8A;

U2112X Naturwissenschaften (DEU)
47_ 1 = 8A;
47_ 2 = 8A;
47_ 3 = 8A;
47_ 4 = 8A;
47_ 5 = 8A;
47_ 6 = 8A;
47_ 7 = 8A;
47_ 8 = 8A;
47_ 9 = 8A;
47_10 = 8A;
47_11 = 8A;
47_12 = 8A;
47_13 = 8A;
47_14 = 8A;
47_15 = 8A;
47_16 = 8A;
47_17 = 8A;
47_18 = 8A;
47_19 = 8A;
47_20 = 8A;
47_21 = 8A;
47_22 = 8A;
47_23 = 8A;
47_24 = 8A;

U21793 Nukleonika (POL)
5_ 1-2 = 8A; 8A;
5_ 3 = 8A; 8A;
5_ 4 = 8A; 8A;
5_ 5 = 8A; 8A;
5_ 6 = 8A; 8A;
5_ 7-8 = 8A; 8A;
5_ 9 = 8A; 8A;
5_10 = 8A; 8A;
5_11 = 8A; 8A;
5_12 = 8A; 8A;

U22635 Pflugers Archiv. European Journal of Physiology (DEU)
270_ 1 = 8A;
270_ 2 = 8A;
270_ 3 = 8A;
270_ 4 = 8A;
270_ 5 = 8A;
270_ 6 = 8A;
271_ 1 = 8A;
271_ 2 = 8A;
271_ 3 = 8A;
271_ 4 = 8A;
271_ 5 = 8A;
271_ 6 = 8A;
271_ 7 = 8A;

U23021 Physics in Medicine and Biology (GBR)
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4 = 8A;

U2313X Physiological Reviews (USA)
40_ 1 = 8A;
40_ 2 = 8A;
40_ 3 = 8A;
40_ 4 = 8A;

U23233 Phytopathology (USA)
50_ 1 = 8A;
50_ 2 = 8A;
50_ 3 = 8A;
50_ 4 = 8A;
50_ 5 = 8A;
50_ 6 = 8A;
50_ 7 = 8A;
50_ 8 = 8A;
50_ 9 = 8A;
50_10 = 8A;
50_11 = 8A;

U23286 Plant and Cell Physiology (JPN)
1_ 3 = 29;

U23337 Plant Physiology (USA)
35_ 1 = 29;
35_ 2 = 29;
35_ 3 = 29;
35_ 4 = 29;
35_ 5 = 29;
35_ 6 = 29;

U23394 Planta (DEU)
55_ 1 = 29;
55_ 2 = 29;
55_ 3 = 29;
55_ 4 = 29;
55_ 5 = 29;
55_ 6 = 29;

U4705X Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (USA)
46_ 1 = 3M; 8A;
46_ 2 = 3M; 8A;
46_ 3 = 3M; 8A;
46_ 4 = 3M; 8A;
46_ 5 = 3M; 8A;
46_ 6 = 3M; 8A;
46_ 7 = 3M; 8A;
46_ 8 = 3M; 8A;
46_ 9 = 3M; 8A;
46_10 = 3M; 8A;
46_11 = 3M; 8A;
46_12 = 3M; 8A;

U24128 Proceedings of the Royal Society of London. B.Biological Sciences (GBR)
152_946 = 8A;
152_947 = 8A;
152_948 = 8A;
152_949 = 8A;
153_950 = 8A;
153_951 = 8A;

U24170 Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (USA)
103_ 1 = 8A;
103_ 2 = 3M; 8A;
103_ 3 = 3M; 8A;
103_ 4 = 3M; 8A;
104_ 1 = 3M; 8A;
104_ 2 = 3M; 8A;
104_ 3 = 3M; 8A;
104_ 4 = 3M; 8A;
105_ 1 = 3M; 8A;
105_ 2 = 3M; 8A;
105_ 3 = 3M; 8A;

U24541 Protoplasma (AUT)
52_ 1 = 8A;
52_ 2 = 8A;
52_ 3 = 8A;
52_ 4 = 8A;

U24787 Quarterly Review of Biology (USA)
35_ 2 = 8A;
35_ 3 = 8A;
35_ 4 = 8A;

U24876 Radiation Research (USA)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
12_ 5 = 8A;
12_ 6 = 8A;
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
13_ 6 = 8A;

U26496 Science (USA)
131_3392-3393 = 8A;
131_3394-3395 = 8A;
131_3396 = 8A;
131_3397 = 8A;
131_3398 = 8A;
131_3399 = 8A;
131_3400 = 8A;
131_3401 = 8A;
131_3402 = 8A;
131_3403 = 8A;
131_3404 = 8A;
131_3405 = 8A;
131_3406 = 8A;
131_3407 = 8A;
131_3408 = 8A;
131_3409 = 8A;
131_3410 = 8A;
131_3411 = 8A;
131_3412 = 8A;
131_3413 = 8A;
131_3414 = 8A;
131_3415 = 8A;
131_3416 = 8A;
131_3417 = 8A;
132_3418 = 8A;
132_3419 = 8A;
132_3420 = 8A;
132_3421 = 8A;
132_3422 = 8A;
132_3423 = 8A;
132_3424 = 8A;
132_3425 = 8A;
132_3426 = 8A;
132_3427 = 8A;
132_3428 = 8A;
132_3429 = 8A;
132_3430 = 8A;
132_3431 = 8A;
132_3432 = 8A;
132_3433 = 8A;
132_3434 = 8A;
132_3436 = 8A;
132_3437 = 8A;
132_3438 = 8A;
132_3439 = 8A;
132_3440 = 8A;
132_3441 = 8A;
132_3442 = 8A;
132_3443 = 8A;

U27520 Soil Science (USA)
89_ 1 = 29;
89_ 3 = 29;
89_ 4 = 29;
89_ 5 = 29;
89_ 6 = 29;
90_ 1 = 29;
90_ 2 = 29;
90_ 3 = 29;
90_ 4 = 29;
90_ 5 = 29;
90_ 6 = 29;

U29992 Zeitschrift fur Naturforschung. Ser.A. Journal of Physical Sciences (DEU)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5-6 = 8A;
15_ 7 = 8A;
15_ 8 = 8A;
15_ 9 = 8A;
15_10 = 8A;
15_11 = 8A;
15_12 = 8A;

U30006 Zeitschrift fur Naturforschung. Ser.B. Journal of Chemical Sciences (DEU)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;
15_ 7 = 8A;
15_ 8 = 8A;
15_ 9 = 8A;
15_10 = 8A;
15_11 = 8A;
15_12 = 8A;

70020A Архив анатомии, гистологии и эмбрионологии. (с 1992 г. - Морфология) (RUS)
38_ 1 = 8A;
38_ 2 = 8A;
38_ 3 = 8A;
38_ 4 = 8A;
38_ 5 = 8A;
38_ 6 = 8A;
39_ 7 = 8A;
39_ 8 = 8A;
39_ 9 = 8A;
39_10 = 8A;
39_11 = 8A;
39_12 = 8A;

70089= Биологические науки (RUS)
3_ 1 = 8A;
3_ 2 = 8A;
3_ 3 = 8A;
3_ 4 = 8A;

70053= Биофизика (RUS)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4 = 8A;
5_ 5 = 8A;
5_ 6 = 8A;

70054= Биохимия (RUS)
25_ 1 = 8A; 3M;
25_ 2 = 8A; 3M;
25_ 3 = 8A; 3M;
25_ 4 = 8A; 3M;
25_ 5 = 8A; 3M;
25_ 6 = 8A; 3M;

70990= Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический (RUS)
65_ 1 = 8A;
65_ 2 = 8A;
65_ 3 = 8A;
65_ 4 = 8A;
65_ 5 = 8A;
65_ 6 = 8A;

ИЗОБРБ Бюллетень изобретений (1966-1968 - "Изобретения,промышленные образцы", 1969-1991 - "Открытия,изобретения", 1992-2011 - "Изобретения", с 2012 г. разделен на: "Избретения (Заявки)", "Изобретения (Патенты)", "Изобретения (Сообщения...)", "Полезные модели") (RUS)
_ 1 = YV;
_ 8 = YV;
_20 = YV;
_21 = YV;
_22 = YV;

71408= Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (RUS)
49_ 1 = 8A;
49_ 2 = 8A;
49_ 3 = 8A;
49_ 4 = 8A;
