U0034X Acta Chemica Scandinavica (as of 1974 see: Acta Chemica Scandinavica. Ser.A. Physical and Inorganic Chemistry", ...Ser.B. Organic Chemistry and Biochemistry") (DNK)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;
13_ 5 = 8A;
13_ 6 = 8A;
13_ 7 = 8A;
13_ 8 = 8A;
13_ 9 = 8A;
13_10 = 8A;

ACRYST Acta Crystallographica (as of 1968 see: Sect.A. Crystal physics..., Sect.B. Structural crystallography..., Sect.D. Biological crystallography) (DNK)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
12_ 5 = 8A;
12_ 6 = 8A;
12_ 7 = 8A;
12_ 8 = 8A;
12_ 9 = 8A;
12_10 = 8A;
12_11 = 8A;
12_12 = 8A;

U00975 Acta Physiologica Scandinavica (GBR)
45_ 1 = 8A;
45_ 2-3 = 8A;
45_ 4 = 8A;
46_ 1 = 8A;
46_ 2-3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
47_ 1 = 8A;
47_ 2-3 = 8A;
47_ 4 = 8A;

U01573 American Journal of Physiology (USA)
196_ 1 = 8A;
196_ 2 = 8A;
196_ 3 = 8A;
196_ 4 = 8A;
196_ 5 = 8A;
196_ 6 = 8A;
197_ 1 = 8A;
197_ 2 = 8A;
197_ 3 = 8A;
197_ 4 = 8A;
197_ 5 = 8A;
197_ 6 = 8A;

U01944 Analyst (GBR)
84_1000 = 8A;
84_1001 = 8A;
84_1002 = 8A;
84_1003 = 8A;
84_1004 = 8A;
84_1005 = 8A;
84_994 = 8A;
84_995 = 8A;
84_996 = 8A;
84_997 = 8A;
84_998 = 8A;
84_999 = 8A;
84_Index = 8A;

U01982 Analytical Chemistry (USA)
31_ 1 = 8A;
31_ 2 = 8A;
31_ 3 = 8A;
31_ 4 = 8A;
31_ 5 = 8A;
31_ 6 = 8A;
31_ 7 = 8A;
31_ 8 = 8A;
31_ 9 = 8A;
31_10 = 8A;
31_11 = 8A;
31_12 = 8A;

U0203X Angewandte Chemie (DEU)
71_ 1 = 2A; 8A;
71_ 2 = 2A; 8A;
71_ 3 = 2A; 8A;
71_ 4 = 2A; 8A;
71_ 5 = 2A; 8A;
71_ 6 = 2A; 8A;
71_ 7 = 2A; 8A;
71_ 8 = 2A; 8A;
71_ 9 = 2A; 8A;
71_11 = 2A; 8A;
71_12 = 2A; 8A;
71_13 = 2A; 8A;
71_14 = 2A; 8A;
71_15-16 = 2A; 8A;
71_17 = 2A; 8A;
71_18 = 2A; 8A;
71_19 = 2A; 8A;
71_20 = 2A; 8A;
71_21 = 2A; 8A;
71_22 = 2A; 8A;
71_23 = 2A; 8A;
71_24 = 2A; 8A;

U02792 Annals of Botany (GBR)
23_89 = 29;
23_90 = 29;
23_91 = 29;
23_92 = 29;

A03047 Applied Microbiology (as of 1976 see: Applied and Environmental Microbiology) (USA)
7_ 1 = 2D;
7_ 2 = 2D;
7_ 3 = 2D;
7_ 4 = 2D;
7_ 5 = 2D;
7_ 6 = 2D;

A03441 Archiv fur Mikrobiologie (as of 1974 see: Archives of Microbiology) (DEU)
33_ 1 = 2D;
33_ 2 = 2D;
33_ 3 = 2D;
33_ 4 = 2D;
34_ 1 = 2D;
34_ 2 = 2D;
34_ 3 = 2D;
34_ 4 = 2D;

U03386 Archives of Biochemistry and Biophysics (USA)
79_ = 8A;
80_ 1 = 8A;
80_ 2 = 8A;
81_ 1 = 8A;
81_ 2 = 8A;
82_ 1 = 8A;
82_ 2 = 8A;
83_ 1 = 2D; 8A;
83_ 2 = 2D; 8A;
84_ 1 = 2D; 8A;
84_ 2 = 2D; 8A;
85_ 1 = 2D; 8A;
85_ 2 = 2D; 8A;

U04001 Australian Journal of Chemistry (AUS)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;

B33339 Bacteriological Reviews (1978-1996 see: Microbiological Reviews; as of 1997 see: Microbiology and Molecular Biology Reviews) (USA)
23_ 1 = 2D;
23_ 2 = 2D;
23_ 3 = 2D;
23_ 4 = 2D;

U4536X Biochemical Journal (GBR)
71_ 1 = 8A;
71_ 2 = 8A;
71_ 3 = 8A;
71_ 4 = 8A;
72_ 1 = 8A;
72_ 2 = 8A; 3M;
72_ 3 = 8A;
72_ 4 = 8A;
73_ 1 = 8A;
73_ 2 = 8A;
73_ 3 = 8A; 3M;
73_ 4 = 8A;

BZEITS Biochemische Zeitschrift (1967-2004 see: European Journal of Biochemistry; as of 2005 see: FEBS Journal) (DEU)
331_ 1 = 8A;
331_ 3 = 8A;
331_ 4 = 8A;
331_ 5 = 8A;
331_ 6 = 8A;

U49093 Biochemistry and Cell Biology (until 1963: Canadian Journal of Biochemistry and Physiology; 1964-1982 see: Canadian Journal of Biochemistry, 1983-1985 see: Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology) (CAN)
37_ 1 = 8A;
37_ 2 = 8A;
37_ 3 = 8A;
37_ 4 = 8A;
37_ 5 = 8A;
37_ 6 = 8A;
37_ 7 = 8A;
37_ 8 = 8A;
37_ 9 = 8A;
37_10 = 8A;
37_11 = 8A;
37_12 = 8A;

BBACTA Biochimica et Biophysica Acta (BBA) (NLD)
31_ 1 = 2A;
31_ 2 = 2A;
32_ 1 = 2A;
32_ 2 = 2A;
33_ 1 = 2A;
33_ 2 = 2A;
34_ 1 = 2A;
34_ 2 = 2A;
35_ 1 = 2A;
35_ 2 = 2A;
36_ 1 = 2A;
36_ 2 = 2A;

U04730 Biochimie (until 1971: Bulletin de la Societe de Chimie Biologigue) (FRA)
41_ 1 = 8A;
41_ 2-3 = 8A;
41_ 4 = 8A;
41_ 5-6 = 8A;
41_ 7-8 = 8A;
41_ 9-10 = 8A;
41_11 = 8A;
41_12 = 8A;

U04800 Biologia Plantarum (CZE)
1_ 1 = 29;
1_ 3 = 29;
1_ 4 = 29;

U04872 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society (GBR)
34_ 1 = 8A;
34_ 2 = 8A;
34_ 3 = 8A;
34_ 4 = 8A;

BIOPHY Biophysics = Биофизика (RUS)
4_ 6 = 8A;

U59146 Brain. Journal of Neurology (GBR)
82_ 1 = 8A;
82_ 2 = 8A;
82_ 3 = 8A;
82_ 4 = 8A;

U47083 Bulletin de la Societe Chimique de France (FRA)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7-8 = 8A;
_ 9 = 8A;
_10 = 8A;
_11-12 = 8A;

U06083 Bulletin of the Chemical Society of Japan (JPN)
32_ 1 = 8A;
32_ 2 = 8A;
32_ 3 = 8A;
32_ 4 = 8A;
32_ 5 = 8A;
32_ 6 = 8A;
32_ 7 = 8A;
32_ 8 = 8A;
32_ 9 = 8A;
32_10 = 8A;
32_11 = 8A;
32_12 = 8A;

U07531 Canadian Journal of Chemistry (CAN)
37_ 1 = 8A;
37_ 2 = 8A;
37_ 3 = 8A;
37_ 4 = 8A;
37_ 5 = 8A;
37_ 6 = 8A;
37_ 7 = 8A;
37_ 8 = 8A;
37_ 9 = 8A;
37_10 = 8A;
37_11 = 8A;
37_12 = 8A;

U08248 Chemical Reviews (USA)
59_ 1 = 8A;
59_ 2 = 8A;
59_ 3 = 8A;
59_ 4 = 8A;
59_ 5 = 8A;
59_ 6 = 8A;

U08267 Chemical Society Reviews (until 1972: Quarterly Reviews of the Chemical Society) (GBR)
13_ 1 = 8A;
13_ 2 = 8A;
13_ 3 = 8A;
13_ 4 = 8A;

U08407 Chemische Berichte (DEU)
92_ 1 = 8A;
92_ 2 = 8A;
92_ 3 = 8A;
92_ 4 = 8A;
92_ 5 = 8A;
92_ 6 = 8A;
92_ 7 = 8A;
92_ 8 = 8A;
92_ 9 = 8A;
92_10 = 8A;
92_11 = 8A;
92_12 = 8A;

U08572 Chromosoma (DEU)
10_ 1 = 8A;
10_ 2 = 8A;
10_ 3 = 8A;
10_ 4 = 8A;
10_ 5 = 8A;
10_ 6 = 8A;

DFSOCI Discussions of the Faraday Society (GBR)
_28 = 8A;

U10426 Ecology (USA)
40_ 1 = 29;
40_ 2 = 29;
40_ 4 = 29;

U10854 Endeavour (GBR)
18_69 = 8A;
18_70 = 8A;
18_71 = 8A;
18_72 = 8A;

ENZYMO Enzymologia (NLD)
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 3 = 8A;
20_ 4 = 8A;
20_ 5 = 8A;

EXPERE Experientia (CHE)
15_ 1 = 8A;
15_ 2 = 8A;
15_ 3 = 8A;
15_ 4 = 8A;
15_ 5 = 8A;
15_ 6 = 8A;
15_ 7 = 8A;
15_ 8 = 8A;
15_ 9 = 8A;
15_10 = 8A;
15_11 = 8A;
15_12 = 8A;

U11414 Experimental Cell Research (USA)
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
16_ 3 = 8A;
17_ 1 = 8A;
17_ 2 = 8A;
17_ 3 = 8A;
18_ 1 = 8A;
18_ 2 = 8A;
18_ 3 = 8A;

FPROCE Federation Proceedings (USA)
18_ 1-I = 8A;
18_ 1-II = 8A;
18_ 2-I = 8A;
18_ 2-II = 8A;
18_ 3 = 8A;
18_ 4 = 8A;

U11768 Folia Microbiologica (CZE)
4_ 1 = 2D;
4_ 2 = 2D;
4_ 3 = 2D;
4_ 4 = 2D;
4_ 5 = 2D;
4_ 6 = 2D;

U12192 Genetics (USA)
44_ 1 = 8A;
44_ 2 = 8A;
44_ 3-I = 8A;
44_ 3-II = 8A;
44_ 4-I = 8A;
44_ 4-II = 8A;
44_ 5-I = 8A;
44_ 5-II = 8A;
44_ 6-I = 8A;
44_ 6-II = 8A;
44_ 6-III = 8A;

U12830 Helvetica Chimica Acta (CHE)
42_ 1 = 8A;
42_ 2 = 8A;
42_ 3 = 8A;
42_ 4 = 8A;
42_ 5 = 8A;
42_ 6 = 8A;
42_ 7 = 8A;

U46926 Hoppe-Seyler's Zietschrift fur Physiologische Chemie (as of 1985 see: Biological Chemistry Hoppe-Seyler) (DEU)
314_ 1 = 8A;
314_ 2-3 = 8A;
314_ 4-6 = 8A;
315_ 1-3 = 8A;
315_ 4-6 = 8A;
316_ 1-2 = 8A;
316_ 3-6 = 8A;
317_ 1-4 = 8A;
317_ 5-6 = 8A;

JOUCHI Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique (FRA)
56_ 1 = 8A;
56_ 2 = 8A;
56_ 3 = 8A;
56_ 4 = 8A;
56_ 5 = 8A;
56_ 6 = 8A;
56_ 7 = 8A;
56_ 8-9 = 8A;
56_10 = 8A;

U15171 Journal of Antibiotics (JPN)
12_ 1 = 2D;
12_ 3 = 2D;
12_ 5 = 2D;
12_ 7 = 2D;
12_ 9 = 2D;
12_11 = 2D;

U15186 Journal of Applied Bacteriology (GBR)
22_ 1 = 2D;
22_ 3 = 2D;

U33362 Journal of Applied Physiology (USA)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;

U15400 Journal of Bacteriology (USA)
77_ 1 = 2D;
77_ 2 = 2D;
77_ 3 = 2D;
77_ 4 = 2D;
77_ 5 = 2D;
77_ 6 = 2D;
78_ 1 = 2D;
78_ 2 = 2D;
78_ 3 = 2D;
78_ 4 = 2D;
78_ 5 = 2D;
78_ 6 = 2D;

U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
46_ 1 = 8A;
46_ 2 = 8A;
46_ 3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
46_ 5 = 8A;
46_ 6 = 8A;
46_ 7 = 8A;
46_ 8 = 8A;
46_ 9 = 8A;
46_10 = 8A;
46_11 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
234_ 1 = 8A;
234_ 2 = 8A;
234_ 3 = 8A;
234_ 4 = 8A;
234_ 5 = 8A;
234_ 6 = 8A;
234_ 7 = 8A;
234_ 8 = 8A;
234_ 9 = 8A;
234_10 = 8A;
234_11 = 8A;
234_12 = 8A;

JOUBIO Journal of Biophysical and Biochemical Cytology (as of 1962 see: Journal of Cell Biology) (USA)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
6_ 1 = 8A;
6_ 2 = 8A;
6_ 3 = 8A;

U15580 Journal of Cellular Physiology(until 1966: Journal of Cellular and Comparative Physiology) (USA)
53_ 1 = 8A;
53_ 2 = 8A;
53_ 3 = 8A;
54_ 1 = 8A;
54_ 2 = 8A;
54_ 3 = 8A;

U15646 Journal of Chemical Physics (USA)
30_ 1 = 8A;
30_ 2 = 8A;
30_ 3 = 8A;
30_ 4 = 8A;
30_ 5 = 8A;
30_ 6 = 8A;
31_ 1 = 8A;
31_ 2 = 8A;
31_ 3 = 8A;
31_ 4 = 8A;
31_ 5 = 8A;
31_ 6 = 8A;

JOUCOL Journal of Colloid Science (as of 1966 see: Journal of Colloid and Interface Science (USA)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;

JOUELE Journal of Electrochemical Society (USA)
106_ 1 = 8A;
106_ 2 = 8A;
106_ 3 = 8A;
106_ 4 = 8A;
106_ 5 = 8A;
106_ 6 = 8A;
106_ 7 = 8A;
106_ 8 = 8A;
106_ 9 = 8A;
106_10 = 8A;
106_11 = 8A;
106_12 = 8A;

U1616X Journal of Experimental Biology (GBR)
36_ 1 = 8A;
36_ 2 = 8A;
36_ 3 = 8A;
36_ 4 = 8A;

U16174 Journal of Experimental Botany (GBR)
10_28 = 8A;
10_29 = 8A;
10_30 = 8A;

U16193 Journal of Experimental Medicine (USA)
109_ 1 = 3M;
109_ 2 = 3M;
109_ 3 = 3M;
109_ 4 = 3M;
109_ 5 = 3M;
109_ 6 = 3M;
110_ 1 = 3M;
110_ 2 = 3M;
110_ 3 = 3M;
110_ 4 = 3M;
110_ 5 = 3M;
110_ 6 = 3M;

A16437 Journal of General Microbiology (as of 1994 see: Microbiology) (GBR)
20_ 1 = 2D;
20_ 2 = 2D;
20_ 3 = 2D;
21_ 1 = 2D;
21_ 2 = 2D;
21_ 3 = 2D;

U16441 Journal of General Physiology (USA)
42_ 1 = 8A;
42_ 2 = 8A;
42_ 3 = 8A;
42_ 4 = 8A;
42_ 5 = 8A;
42_ 6 = 8A;

U1662X Journal of Heredity (USA)
50_ 1 = 8A;
50_ 2 = 8A;
50_ 3 = 8A;
50_ 4 = 8A;
50_ 6 = 8A;

U16653 Journal of Histochemistry and Cytochemistry (USA)
7_ 1 = 8A;
7_ 2 = 8A;
7_ 3 = 8A;
7_ 4 = 8A;
7_ 5 = 8A;
7_ 6 = 8A;

U17406 Journal of Neurophysiology (USA)
22_ 1 = 8A;
22_ 2 = 8A;
22_ 3 = 8A;
22_ 4 = 8A;
22_ 5 = 8A;
22_ 6 = 8A;

U17529 Journal of Organic Chemistry (USA)
24_ 1 = 8A; 8A;
24_ 2 = 8A; 8A;
24_ 3 = 8A; 8A;
24_ 4 = 8A; 8A;
24_ 5 = 8A; 8A;
24_ 6 = 8A; 8A;
24_ 7 = 8A; 8A;
24_ 8 = 8A; 8A;
24_ 9 = 8A; 8A;
24_10 = 8A; 8A;
24_11 = 8A; 8A;
24_12 = 8A; 8A;

JOUPHY Journal of Physical Chemistry (as of 1997 see: JPC. A. Molecular, Spectroscopy, Kinetics, Environment, General Theory; JPC. B. Materials, Surfaces, Interfaces and Biophysical; C. Nanomaterials and Interfaces) (USA)
63_ 1 = 8A;
63_ 2 = 8A;
63_ 3 = 8A;
63_ 4 = 8A;
63_ 5 = 8A;
63_ 6 = 8A;
63_ 7 = 8A;
63_ 8 = 8A;
63_ 9 = 8A;
63_10 = 8A;
63_11 = 8A;
63_12 = 8A;

U17783 Journal of Physiology (GBR)
145_ 1 = 8A;
145_ 2 = 8A;
145_ 3 = 8A;
146_ 1 = 8A;
146_ 2 = 8A;
146_ 3 = 8A;
147_ 1 = 8A;
147_ 2 = 8A;
147_ 3 = 8A;
148_ 1 = 8A;
148_ 2 = 8A;
148_ 3 = 8A;
149_ 1 = 8A;
149_ 2 = 8A;
149_ 3 = 8A;

U14997 Journal of the Acoustical Society of America (USA)
31_ 1 = 8A;
31_ 2 = 8A;
31_ 3 = 8A;
31_ 4 = 8A;
31_ 5 = 8A;
31_ 6 = 8A;
31_ 7 = 8A;
31_ 8 = 8A;
31_ 9 = 8A;
31_10 = 8A;
31_11 = 8A;
31_12 = 8A;

U15097 Journal of the American Chemical Society (USA)
81_ 1 = 8A; 2D;
81_ 2 = 8A; 2D;
81_ 3 = 8A; 2D;
81_ 4 = 8A; 2D;
81_ 5 = 8A; 2D;
81_ 6 = 8A; 2D;
81_ 7 = 8A; 2D;
81_ 8 = 8A; 2D;
81_ 9 = 8A; 2D;
81_10 = 8A; 2D;
81_11 = 8A; 2D;
81_12 = 8A; 2D;
81_13 = 8A; 2D;
81_14 = 8A; 2D;
81_15 = 8A; 2D;
81_16 = 8A; 2D;
81_17 = 8A; 2D;
81_18 = 8A; 2D;
81_19 = 8A; 2D;
81_20 = 8A; 2D;
81_21 = 8A; 2D;
81_22 = 8A; 2D;
81_23 = 8A; 2D;
81_24 = 8A; 2D;

JCHSOC Journal of the Chemical Society (as of 1966 see: Journal of the Chemical Society: Ser.A, Ser.B, Ser.C, Ser.D) (GBR)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;
_ 7 = 8A;
_ 8 = 8A;
_ 9 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;

JOUULT Journal of Ultrastructure Research (as of 1985 see: Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research 0889-1605) (USA)
3_ 1 = 8A;
3_ 2 = 8A;
3_ 3 = 8A;

JUSTUS Justus Liebigs Annalen der Chemie (DEU)
620_ 1-3 = 8A;
621_ 1-3 = 8A;
622_ 1-3 = 8A;
623_ 1-3 = 8A;
624_ 1-3 = 8A;
625_ 1-3 = 8A;
626_ 1-3 = 8A;
627_ 1-3 = 8A;
628_ 1-3 = 8A;

U20428 Microchimica Acta (AUT)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;

U2088X Mycologia (USA)
51_ 5 = 2D;
51_ 6 = 2D;

U21083 Nature (GBR)
183_4653 = 2D; 8A;
183_4654 = 2D; 8A;
183_4655 = 2D; 8A;
183_4656 = 2D; 8A;
183_4657 = 2D; 8A;
183_4658 = 2D; 8A;
183_4659 = 2D; 8A;
183_4660 = 2D; 8A;
183_4661 = 2D; 8A;
183_4662 = 2D; 8A;
183_4663 = 2D; 8A;
183_4664 = 2D; 8A;
183_4665 = 2D; 8A;
183_4666 = 2D; 8A;
183_4667 = 2D; 8A;
183_4668 = 2D; 8A;
183_4669 = 2D; 8A;
183_4670 = 2D; 8A;
183_4671 = 2D; 8A;
183_4672 = 2D; 8A;
183_4673 = 2D; 8A;
183_4674 = 2D; 8A;
183_4675 = 2D; 8A;
183_4676 = 2D; 8A;
183_4677 = 2D; 8A;
183_4678 = 2D; 8A;
184_4679 = 2D; 8A;
184_4680 = 2D; 8A;
184_4681 = 2D; 8A;
184_4682 = 2D; 8A;
184_4683 = 2D; 8A;
184_4684 = 2D; 8A;
184_4685 = 2D; 8A;
184_4686 = 2D; 8A;
184_4687 = 2D; 8A;
184_4688 = 2D; 8A;
184_4689 = 2D; 8A;
184_4690 = 2D; 8A;
184_4691 = 2D; 8A;
184_4692 = 2D; 8A;
184_4693 = 2D; 8A;
184_4694 = 2D; 8A;
184_4695 = 2D; 8A;
184_4696 = 2D; 8A;
184_4697 = 2D; 8A;
184_4698 = 2D; 8A;
184_4699 = 2D; 8A;
184_4700 = 2D; 8A;
184_4701 = 2D; 8A;
184_4702 = 2D; 8A;
184_4703 = 2D; 8A;
184_4704 = 2D; 8A;

U2112X Naturwissenschaften (DEU)
46_ 1 = 8A;
46_ 2 = 8A;
46_ 3 = 8A;
46_ 4 = 8A;
46_ 5 = 8A;
46_ 6 = 8A;
46_ 7 = 8A;
46_ 8 = 8A;
46_ 9 = 8A;
46_10 = 8A;
46_11 = 8A;
46_12 = 8A;
46_13 = 8A;
46_14 = 8A;
46_15 = 8A;
46_16 = 8A;
46_17 = 8A;
46_18 = 8A;
46_19 = 8A;
46_20 = 8A;
46_21 = 8A;
46_22 = 8A;
46_23 = 8A;
46_24 = 8A;

U21793 Nukleonika (POL)
4_ 1 = 8A; 8A;
4_ 2 = 8A; 8A;
4_ 3 = 8A; 8A;
4_ 4 = 8A; 8A;
4_ 5 = 8A; 8A;
4_ 6 = 8A;

U22635 Pflugers Archiv. European Journal of Physiology (DEU)
268_ 1 = 8A;
268_ 2 = 8A;
268_ 3 = 8A;
268_ 4 = 8A;
268_ 5 = 8A;
268_ 6 = 8A;
269_ 1 = 8A;
269_ 2 = 8A;
269_ 3 = 8A;
269_ 4 = 8A;
269_ 5 = 8A;
269_ 6 = 8A;

U23021 Physics in Medicine and Biology (GBR)
4_ 1 = 8A;
4_ 2 = 8A;
4_ 3 = 8A;
4_ 4 = 8A;

U23093 Physiologia Plantarum (DNK)
12_ 1 = 29;
12_ 2 = 29;
12_ 3 = 29;
12_ 4 = 29;

U2313X Physiological Reviews (USA)
39_ 1 = 8A;
39_ 2 = 8A;
39_ 3 = 8A;
39_ 4-I = 8A;
39_ 4-II = 8A;

U23233 Phytopathology (USA)
49_ 1 = 8A;
49_ 2 = 8A;
49_ 3 = 8A;
49_ 4 = 8A;
49_ 5 = 8A;
49_ 6 = 8A;
49_ 7 = 8A;
49_ 8 = 8A;
49_ 9 = 8A;
49_10 = 8A;
49_11 = 8A;
49_12 = 8A;

U23337 Plant Physiology (USA)
34_ 1 = 29;
34_ 2 = 29;
34_ 3 = 29;
34_ 4 = 29;
34_ 5 = 29;
34_ 6 = 29;
34_Suppl. = 29;

U23394 Planta (DEU)
53_ 1 = 29;
53_ 2 = 29;
53_ 3 = 29;
53_ 4 = 29;
53_ 5 = 29;
53_ 6 = 29;
54_ 1 = 29;
54_ 2 = 29;
54_ 3 = 29;
54_ 4 = 29;
54_ 5 = 29;
54_ 6 = 29;

U4705X Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (USA)
45_ 1 = 3M; 8A;
45_ 2 = 3M; 8A;
45_ 3 = 3M; 8A;
45_ 4 = 3M; 8A;
45_ 5 = 3M; 8A;
45_ 6 = 3M; 8A;
45_ 7 = 3M; 8A;
45_ 8 = 3M; 8A;
45_ 9 = 3M; 8A;
45_10 = 3M; 8A;
45_11 = 3M; 8A;
45_12 = 3M; 8A;

U24113 Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences (GBR)
249_1257 = 8A;
249_1258 = 8A;
249_1259 = 8A;
250_1260 = 8A;
250_1261 = 8A;
250_1262 = 8A;
250_1263 = 8A;
251_1264 = 8A;
251_1265 = 8A;
251_1266 = 8A;
251_1267 = 8A;
252_1268 = 8A;
252_1269 = 8A;
252_1270 = 8A;
252_1271 = 8A;
253_1272 = 8A;
253_1273 = 8A;
253_1274 = 8A;
253_1275 = 8A;

U24128 Proceedings of the Royal Society of London. B.Biological Sciences (GBR)
150_938 = 8A;
150_940 = 8A;
150_941 = 8A;
151_942 = 8A;
151_943 = 8A;
151_944 = 8A;
151_945 = 8A;

U24170 Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (USA)
100_ 1 = 8A;
100_ 2 = 8A;
100_ 3 = 8A;
100_ 4 = 8A;
101_ 1 = 8A;
101_ 2 = 8A;
101_ 3 = 8A;
101_ 4 = 8A;
102_ 1 = 8A;
102_ 2 = 8A;
102_ 3 = 8A;

U24541 Protoplasma (AUT)
51_ 1 = 8A;
51_ 2 = 8A;
51_ 3 = 8A;
51_ 4 = 8A;

U24787 Quarterly Review of Biology (USA)
34_ 1 = 8A;
34_ 2 = 8A;
34_ 3 = 8A;
34_ 4 = 8A;

U24876 Radiation Research (USA)
10_ 1 = 8A;
10_ 2 = 8A;
10_ 3 = 8A;
10_ 4 = 8A;
10_ 5 = 8A;
10_ 6 = 8A;
11_ 1 = 8A;
11_ 2 = 8A;
11_ 3 = 8A;
11_ 4 = 8A;
11_ 5 = 8A;
11_ 6 = 8A;

U24984 Radiology (USA)
72_ 1 = 8A;
72_ 2 = 8A;
72_ 3 = 8A;
72_ 4 = 8A;
72_ 5 = 8A;
72_ 6 = 8A;
73_ 1 = 8A;
73_ 2 = 8A;
73_ 3 = 8A;
73_ 4 = 8A;
73_ 5 = 8A;
73_ 6 = 8A;

U26496 Science (USA)
129_3340 = 8A;
129_3341 = 8A;
129_3342 = 8A;
129_3343 = 8A;
129_3344 = 8A;
129_3345 = 8A;
129_3346 = 8A;
129_3347 = 8A;
129_3348 = 8A;
129_3349 = 8A;
129_3350 = 8A;
129_3351 = 8A;
129_3352 = 8A;
129_3353 = 8A;
129_3354 = 8A;
129_3355 = 8A;
129_3356 = 8A;
129_3357 = 8A;
129_3358 = 8A;
129_3359 = 8A;
129_3360 = 8A;
129_3362 = 8A;
129_3363 = 8A;
129_3364 = 8A;
129_3365 = 8A;
130_3366 = 8A;
130_3367 = 8A;
130_3368 = 8A;
130_3369 = 8A;
130_3370 = 8A;
130_3371 = 8A;
130_3372 = 8A;
130_3373 = 8A;
130_3374 = 8A;
130_3375 = 8A;
130_3376 = 8A;
130_3377 = 8A;
130_3378 = 8A;
130_3379 = 8A;
130_3380 = 8A;
130_3381 = 8A;
130_3382 = 8A;
130_3383 = 8A;
130_3384 = 8A;
130_3385 = 8A;
130_3386 = 8A;
130_3387 = 8A;
130_3388 = 8A;
130_3389 = 8A;
130_3390 = 8A;
130_3391 = 8A;

U27520 Soil Science (USA)
87_ 1 = 29;
87_ 2 = 29;
87_ 3 = 29;
87_ 4 = 29;
87_ 5 = 29;
87_ 6 = 29;
88_ 1 = 29;
88_ 2 = 29;
88_ 3 = 29;
88_ 4 = 29;
88_ 5 = 29;
88_ 6 = 29;

TRAFAR Transactions of the Faraday Society (GBR)
55_ 1 = 8A;
55_ 2 = 8A;
55_ 3 = 8A;
55_ 4 = 8A;
55_ 5 = 8A;
55_ 6 = 8A;
55_ 7 = 8A;
55_ 8 = 8A;
55_ 9 = 8A;
55_10 = 8A;
55_11 = 8A;
55_12 = 8A;

U29403 Virology (USA)
7_ 1 = 2D;
7_ 2 = 2D;
7_ 3 = 2D;
7_ 4 = 2D;
8_ 1 = 2D;
8_ 2 = 2D;
8_ 3 = 2D;
8_ 4 = 2D;
9_ 1 = 2D;
9_ 2 = 2D;
9_ 3 = 2D;
9_ 4 = 2D;

U29992 Zeitschrift fur Naturforschung. Ser.A. Journal of Physical Sciences (DEU)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5-6 = 8A;
14_ 7 = 8A;
14_ 8 = 8A;
14_ 9 = 8A;
14_10 = 8A;
14_11 = 8A;
14_12 = 8A;

U30006 Zeitschrift fur Naturforschung. Ser.B. Journal of Chemical Sciences (DEU)
14_ 1 = 8A;
14_ 2 = 8A;
14_ 3 = 8A;
14_ 4 = 8A;
14_ 5 = 8A;
14_ 6 = 8A;
14_ 7 = 8A;
14_ 8-9 = 8A;
14_10 = 8A;
14_11 = 8A;
14_12 = 8A;

70020A Архив анатомии, гистологии и эмбрионологии. (с 1992 г. - Морфология) (RUS)
36_ 1 = 8A;
36_ 2 = 8A;
36_ 3 = 8A;
36_ 4 = 8A;
36_ 5 = 8A;
