U03973 Australian Journal of Agricultural Research (AUS)
6_ 2 = 29;
6_ 5 = 29;
6_ 6 = 29;

U4536X Biochemical Journal (GBR)
59_ 1 = 8A;
59_ 2 = 8A;
59_ 3 = 8A;
59_ 4 = 8A;
60_ 1 = 8A;
60_ 2 = 8A;
60_ 3 = 8A;
60_ 4 = 8A;
61_ 1 = 8A;
61_ 2 = 8A;
61_ 3 = 8A;
61_ 4 = 8A;

BBACTA Biochimica et Biophysica Acta (BBA) (NLD)
16_ 1 = 2A; 8A;
16_ 2 = 2A; 8A;
16_ 3 = 2A; 8A;
16_ 4 = 2A; 8A;
17_ 1 = 2A; 8A;
17_ 2 = 2A; 8A;
17_ 3 = 2A; 8A;
17_ 4 = 2A; 8A;
18_ 1 = 2A; 8A;
18_ 2 = 2A; 8A;
18_ 3 = 2A; 8A;
18_ 4 = 2A; 8A;

U08267 Chemical Society Reviews (until 1972: Quarterly Reviews of the Chemical Society) (GBR)
9_ 1 = 8A;
9_ 2 = 8A;
9_ 3 = 8A;

U10854 Endeavour (GBR)
14_55 = 8A;

U46926 Hoppe-Seyler's Zietschrift fur Physiologische Chemie (as of 1985 see: Biological Chemistry Hoppe-Seyler) (DEU)
299_ 5-6 = 8A;
302_ 2-3 = 8A;

U1542X Journal of Biochemistry (JPN)
42_ 4 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
212_ 1 = 8A;
212_ 2 = 8A;
213_ 1 = 8A;
213_ 2 = 8A;
214_ 1 = 8A;
214_ 2 = 8A;
215_ 1 = 8A;
215_ 2 = 8A;
216_ 1 = 8A;
216_ 2 = 8A;
217_ 1 = 8A;
217_ 2 = 8A;

U15580 Journal of Cellular Physiology(until 1966: Journal of Cellular and Comparative Physiology) (USA)
45_ 1 = 8A;
45_ 2 = 8A;
45_ 3 = 8A;
46_ 1 = 8A;
46_ 2 = 8A;
46_ 3 = 8A;

U16422 Journal of General and Applied Microbiology (JPN)
1_ 2 = 2D;
1_ 4 = 2D;

U15097 Journal of the American Chemical Society (USA)
77_ 1 = 8A; 2D;
77_ 2 = 8A; 2D;
77_ 3 = 8A; 2D;
77_ 4 = 8A; 2D;
77_ 5 = 8A; 2D;
77_ 6 = 8A; 2D;
77_ 7 = 8A; 2D;
77_ 8 = 8A; 2D;
77_ 9 = 8A; 2D;
77_10 = 8A; 2D;
77_11 = 8A; 2D;
77_12 = 8A; 2D;
77_13 = 8A; 2D;
77_14 = 8A; 2D;
77_15 = 8A; 2D;
77_16 = 8A; 2D;
77_17 = 8A; 2D;
77_18 = 8A; 2D;
77_19 = 8A; 2D;
77_20 = 8A; 2D;
77_21 = 8A; 2D;
77_22 = 8A; 2D;
77_23 = 8A; 2D;
77_24 = 8A; 2D;

U21083 Nature (GBR)
175_4444 = 2D; 8A;
175_4445 = 2D; 8A;
175_4446 = 2D; 8A;
175_4447 = 2D; 8A;
175_4448 = 2D; 8A;
175_4449 = 2D; 8A;
175_4450 = 2D; 8A;
175_4451 = 2D; 8A;
175_4452 = 2D; 8A;
175_4453 = 2D; 8A;
175_4454 = 2D; 8A;
175_4455 = 2D; 8A;
175_4456 = 2D; 8A;
175_4457 = 2D; 8A;
175_4458 = 2D; 8A;
175_4459 = 2D; 8A;
175_4460 = 2D; 8A;
175_4461 = 2D; 8A;
175_4462 = 2D; 8A;
175_4463 = 2D; 8A;
175_4464 = 2D; 8A;
175_4465 = 2D; 8A;
175_4466 = 2D; 8A;
175_4467 = 2D; 8A;
175_4468 = 2D; 8A;
175_4469 = 2D; 8A;
175_Index = 2D; 8A;
176_4470 = 2D; 8A;
176_4471 = 2D; 8A;
176_4472 = 2D; 8A;
176_4474 = 2D; 8A;
176_4476 = 2D; 8A;
176_4477 = 2D; 8A;
176_4478 = 2D; 8A;
176_4479 = 2D; 8A;
176_4480 = 2D; 8A;
176_4481 = 2D; 8A;
176_4482 = 2D; 8A;
176_4483 = 2D; 8A;
176_4487 = 2D; 8A;
176_4488 = 2D; 8A;
176_4489 = 2D; 8A;
176_4490 = 2D; 8A;
176_4491 = 2D; 8A;
176_4493 = 2D; 8A;
176_4494 = 2D; 8A;
176_4495 = 2D; 8A;
176_4496 = 8A;

70054= Биохимия (RUS)
20_ 1 = 8A; 3M;
20_ 2 = 8A; 3M;
20_ 3 = 8A; 3M;
20_ 4 = 8A; 3M;
20_ 5 = 8A; 3M;
20_ 6 = 8A; 3M;

70990= Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический (RUS)
60_ 1 = 8A;
60_ 2 = 8A;
60_ 6 = 8A;

ИЗОБРБ Бюллетень изобретений (1966-1968 - "Изобретения,промышленные образцы", 1969-1991 - "Открытия,изобретения", 1992-2011 - "Изобретения", с 2012 г. разделен на: "Избретения (Заявки)", "Изобретения (Патенты)", "Изобретения (Сообщения...)", "Полезные модели") (RUS)
_ 1 = YV;
_ 2 = YV;
_ 3 = YV;
_ 4 = YV;
_ 5 = YV;
_ 6 = YV;
_ 7 = YV;
_ 8 = YV;
_ 9 = YV;
_10 = YV;
_11 = YV;
_12 = YV;

70115= Вестник Российской Академии наук (RUS)
25_ 1 = 8A;
25_ 2 = 8A;
25_ 3 = 8A;
25_ 4 = 8A;
25_ 5 = 8A;
25_ 6 = 8A;
25_ 7 = 8A;
25_ 8 = 8A;
25_ 9 = 8A;
25_10 = 8A;
25_11 = 8A;
25_12 = 8A;

70244= Доклады Российской академии наук (RUS)
100_ 1 = 8A;
100_ 2 = 8A;
100_ 3 = 8A;
100_ 4 = 8A;
100_ 5 = 8A;
100_ 6 = 8A;
101_ 1 = 8A;
101_ 2 = 8A;
101_ 3 = 8A;
101_ 4 = 8A;
101_ 5 = 8A;
101_ 6 = 8A;
102_ 1 = 8A;
102_ 2 = 8A;
102_ 3 = 8A;
102_ 4 = 8A;
102_ 5 = 8A;
102_ 6 = 8A;
103_ 1-3 = 8A;
103_ 4 = 8A;
103_ 5 = 8A;
103_ 6 = 8A;
104_ 1 = 8A;
104_ 2 = 8A;
104_ 3 = 8A;
104_ 4 = 8A;
104_ 5 = 8A;
104_ 6 = 8A;
105_ 1 = 8A;
105_ 2 = 8A;
105_ 3 = 8A;
105_ 4 = 8A;
105_ 5 = 8A;
105_ 6 = 8A;

70286= Журнал высшей нервной деятельности им.И.П.Павлова (RUS)
5_ 1 = 8A;
5_ 2 = 8A;
5_ 3 = 8A;
5_ 4 = 8A;
5_ 5 = 8A;
5_ 6 = 8A;

71437= Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 8 = 8A;
_10 = 8A;
_11 = 8A;
_12 = 8A;

70293= Журнал общей биологии (RUS)
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
16_ 3 = 8A;
16_ 4 = 8A;
16_ 5 = 8A;
16_ 6 = 8A;

70299= Журнал физической химии (RUS)
29_ 1 = 8A;
29_ 2 = 8A;
29_ 3 = 8A;
29_ 4 = 8A;
29_ 5 = 8A;
29_ 6 = 8A;
29_ 7 = 8A;
29_ 8 = 8A;
29_ 9 = 8A;
29_10 = 8A;
29_11 = 8A;
29_12 = 8A;

70303= Журнал экспериментальной и теоретической физики (RUS)
28_ 1 = 8A;
28_ 2 = 8A;
28_ 3 = 8A;
28_ 4 = 8A;
28_ 5 = 8A;
28_ 6 = 8A;

70350= Известия РАН. серия Биологическая (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 5 = 8A;
_ 6 = 8A;

70357= Известия РАН. серия Химическая (RUS)
_ 2 = 2D;
_ 3 = 2D;
_ 4 = 2D;
_ 5 = 2D;
_ 6 = 2D;

70540= Микробиология (RUS)
24_ 1 = 2D; 2D;
24_ 2 = 2D; 2D;
24_ 3 = 2D; 2D;
24_ 4 = 2D; 2D;
24_ 5 = 2D; 2D;
24_ 6 = 2D; 2D;

70701= Почвоведение (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;
_ 7 = 29;
_ 8 = 29;
_ 9 = 29;
_10 = 29;
_11 = 29;
_12 = 29;

70707= Природа (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 9 = 8A;

71003= Успехи современной биологии (RUS)
39_ 1 = 8A;
39_ 2 = 8A;
39_ 3 = 8A;
40_ 1 = 8A;
40_ 2 = 8A;
40_ 3 = 8A;

71004= Успехи физических наук (RUS)
55_ 1 = 8A;
55_ 2 = 8A;
55_ 3 = 8A;
55_ 4 = 8A;
56_ 1 = 8A;
56_ 2 = 8A;
56_ 3 = 8A;
56_ 4 = 8A;
57_ 1 = 8A;
57_ 2 = 8A;
57_ 3 = 8A;
57_ 4 = 8A;

71005= Успехи химии (RUS)
24_ 1 = 8A;
24_ 2 = 8A;
24_ 3 = 8A;
24_ 4 = 8A;
24_ 5 = 8A;
24_ 6 = 8A;
24_ 7 = 8A;
24_ 8 = 8A;

71024B Физиологический журнал им.И.М.Сеченова (до 1933 - "Русский физиологический журнал им.И.М.Сеченова", с 1997 - "Российский физиологический журнал им.И.М.Сеченова") (RUS)
41_ 1 = 8A;
41_ 2 = 8A;
41_ 3 = 8A;
41_ 4 = 8A;
41_ 5 = 8A;
41_ 6 = 8A;

71025= Физиология растений (RUS)
2_ 1 = 8A;
2_ 3 = 8A;
2_ 4 = 8A;
2_ 5 = 8A;
2_ 6 = 8A;