U4536X Biochemical Journal (GBR)
48_ 1 = 8A;
48_ 2 = 8A;
48_ 3 = 8A;
48_ 4 = 8A;
48_ 5 = 8A;
49_ 1 = 8A;
49_ 2 = 8A;
49_ 3 = 8A;
49_ 4 = 8A;
49_ 5 = 8A;
50_ 1 = 8A;
50_ 2 = 8A;

U15453 Journal of Biological Chemistry (USA)
188_ 1-2 = 8A;
189_ 1-2 = 8A;
190_ 1-2 = 8A;
191_ 1-2 = 8A;
193_ 1-2 = 8A;

U15097 Journal of the American Chemical Society (USA)
73_ 1 = 8A;
73_ 2 = 8A;
73_ 3 = 8A;
73_ 4 = 8A;
73_ 5 = 8A;
73_ 6 = 8A;
73_ 7 = 3M; 8A;
73_ 8 = 3M; 8A;
73_ 9 = 3M; 8A;
73_10 = 3M; 8A;
73_11 = 3M; 8A;
73_12 = 3M; 8A;

U4705X Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (USA)
37_ 1 = 3M;
37_ 2 = 3M;
37_ 4 = 3M;
37_ 5 = 3M;
37_ 6 = 3M;
37_ 7 = 3M;
37_ 8 = 3M;
37_ 9 = 3M;
37_10 = 3M;
37_11 = 3M;
37_12 = 3M;

70054= Биохимия (RUS)
16_ 1 = 8A;
16_ 2 = 8A;
16_ 3 = 8A;
16_ 4 = 8A;
16_ 5 = 8A;
16_ 6 = 8A; 3M;

70990= Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический (RUS)
56_ 1 = 8A;
56_ 2 = 8A;
56_ 3 = 8A;
56_ 4 = 8A;
56_ 5 = 8A;
56_ 6 = 8A;

70115= Вестник Российской Академии наук (RUS)
21_ 1 = 8A;
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 5 = 8A;
21_ 7 = 8A;
21_ 8 = 8A;
21_12 = 8A;

70244= Доклады Российской академии наук (RUS)
76_ 1 = 8A;
76_ 2 = 8A;
76_ 3 = 8A;
76_ 4 = 8A;
76_ 5 = 8A;
76_ 6 = 8A;
77_ 1 = 8A;
77_ 2 = 8A;
77_ 3 = 8A;
77_ 4 = 8A;
77_ 5 = 8A;
77_ 6 = 8A;
78_ 1 = 8A;
78_ 2 = 8A;
78_ 3 = 8A;
78_ 4 = 8A;
78_ 5 = 8A;
78_ 6 = 8A;
79_ 1 = 8A;
79_ 2 = 8A;
79_ 3 = 8A;
79_ 4 = 8A;
79_ 5 = 8A;
79_ 6 = 8A;
80_ 1 = 8A;
80_ 2 = 8A;
80_ 3 = 8A;
80_ 4 = 8A;
80_ 5 = 8A;
80_ 6 = 8A;
81_ 1 = 8A;
81_ 2 = 8A;
81_ 3 = 8A;
81_ 4 = 8A;
81_ 5 = 8A;
81_ 6 = 8A;

70286= Журнал высшей нервной деятельности им.И.П.Павлова (RUS)
1_ 1 = 8A;

70293= Журнал общей биологии (RUS)
12_ 1 = 8A;
12_ 2 = 8A;
12_ 3 = 8A;
12_ 4 = 8A;
12_ 5 = 8A;
12_ 6 = 8A;

70299= Журнал физической химии (RUS)
25_ 1 = 8A;
25_ 2 = 8A;
25_ 3 = 8A;
25_ 4 = 8A;
25_ 5 = 8A;
25_ 6 = 8A;
25_ 7 = 8A;
25_ 8 = 8A;
25_ 9 = 8A;
25_10 = 8A;
25_11 = 8A;
25_12 = 8A;

70303= Журнал экспериментальной и теоретической физики (RUS)
21_ 2 = 8A;
21_ 3 = 8A;
21_ 4 = 8A;
21_ 5 = 8A;
21_11 = 8A;
21_12 = 8A;

70350= Известия РАН. серия Биологическая (RUS)
_ 1 = 8A;
_ 2 = 8A;
_ 3 = 8A;
_ 4 = 8A;
_ 6 = 8A;

70357= Известия РАН. серия Химическая (RUS)
_ 1 = 2D;
_ 2 = 2D;
_ 3 = 2D;
_ 4 = 2D;
_ 5 = 2D;
_ 6 = 2D;

70540= Микробиология (RUS)
20_ 1 = 2D;
20_ 2 = 2D;
20_ 3 = 2D;
20_ 4 = 2D;
20_ 5 = 2D;
20_ 6 = 2D;

70701= Почвоведение (RUS)
_ 1 = 29;
_ 2 = 29;
_ 3 = 29;
_ 4 = 29;
_ 5 = 29;
_ 6 = 29;
_ 7 = 29;
_ 8 = 29;
_ 9 = 29;
_10 = 29;
_11 = 29;
_12 = 29;

71003= Успехи современной биологии (RUS)
31_ 1 = 8A;
31_ 2 = 8A;
31_ 3 = 8A;
32_ 1 = 8A;
32_ 2 = 8A;
32_ 3 = 8A;

71004= Успехи физических наук (RUS)
43_ 1 = 8A;
43_ 2 = 8A;
43_ 3 = 8A;
43_ 4 = 8A;
44_ 1 = 8A;
44_ 2 = 8A;
44_ 3 = 8A;
44_ 4 = 8A;
45_ 1 = 8A;
45_ 2 = 8A;
45_ 3 = 8A;
45_ 4 = 8A;

71005= Успехи химии (RUS)
20_ 1 = 8A;
20_ 2 = 8A;
20_ 4 = 8A;
20_ 5 = 8A;
20_ 6 = 8A;

71024B Физиологический журнал им.И.М.Сеченова (до 1933 - "Русский физиологический журнал им.И.М.Сеченова", с 1997 - "Российский физиологический журнал им.И.М.Сеченова") (RUS)
37_ 1 = 8A;
37_ 3 = 8A;
37_ 4 = 8A;
37_ 5 = 8A;
37_ 6 = 8A;